Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Prima fila italiana al GP d’Olanda ed Enea Bastianini del team Gresini segna il miglior tempo delle qualifiche davanti ad Andrea Migno e a Nicolò Bulega, SKY Team VR 46. Aron Canet della scuderia Estrella Galicia 0,0 e migliore delle libere cade e non trova il passo migliore.
Il sabato pomeriggio sulla pista dei Paesi Bassi si apre con condizioni climatiche ancora incerte dopo la leggera pioggia che ha bagnato per alcuni minuti la FP3 della Moto2. La classe leggera è impegnata nelle qualifiche. L’azione in pista si apre con la caduta di Niccolò Antonelli; il pilota Ongetta-Rivacold scivola alla curva cinque ma torna in pista a tempo record non compromettendo le sue qualifiche. Da subito tutti i cporridori sono impegnati sul tracciato e alla curva otto finisce nella ghiaia proprio il protagonista fino ad ora, per Canet ora è tutto in salita.
Fasi caratterizzate dalle cadute forse a causa dell’umidità del tracciato, Gabriel Rodrigo RBA Racing rischia high side e va dritto alla curva cinque e nella ghiaia finisce anche Adam Norrodin, Drive M7. A comandare temporaneamente la tabella tempi è Enea Bastianini. Il pilota Gresini è seguito dal portacolori Leopard Racing Fabio Quartararo ma dopo qualche passaggio deve lasciare la pole provvisoria a Brad Binder, leader iridato Red Bull KTM Ajo. Per ora i piloti SKT Team VR 46 Nicolò Bulega e Romano Fenati sono quinto e sesto, Migno è più lento ma il loro passo aumenterà nelle fasi finali.
Antonelli ritorna in pista e sigla secondo tempo quando prosegue la lotta per la pole ora conquistata da Francesco Bagnaia, pilota Aspar. Gli italiani della classe leggera sono protagonisti assoluti del GP d’Olanda fino a questo momento monopolizzando praticamente la sfida di testa. La classifica cambia ancora dopo pochi giri: Fenati guida la tabella crono ma è battuto da Bastianini e a sua volta viene spinto in quarta posizione dai due compagni di box Migno e Bulega, secondo e terzo temporanei. Binder è quinto e non riesca a dare la sua consueta zampata finale.
Ultimi dieci minuti di qualifiche e Bastianini durante un giro lanciato è vittima di un fuori pista senza gravi conseguenze; la pioggia torna sulla pista della Drenthe e stabilizza i tempi. Cant ritornato prova a mettere a referto il suo miglior giro ma è arretrato, in sedicesima posizione, non trova il miglior ritmo e le sue qualifiche saranno compromesse dalla caduta iniziale. Migliora solo Bastianini che rafforza e sigla la pole definitiva con il crono di 1:42.463s. In prima fila restano saldi i portacolori SKY Team: Migno secondo e Bulega terzo con Fenati che apre la seconda fila di fianco a Binder. Canet ci prova ancora a tempo scaduto ma la pioggia aumenta e rinuncia, partirà della sesta fila.
Khairul Pawi pilota Honda Team Asia e Joan Mir, Leopard Racing, a causa dei una penalità per guida lenta e ostacolante partiranno dalla terza fila.
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 216.2 | 1'42.463 | |
2 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 218.7 | 1'42.516 | 0.053 / 0.053 |
3 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 216.0 | 1'42.529 | 0.066 / 0.013 |
4 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 216.6 | 1'42.582 | 0.119 / 0.053 |
5 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 220.4 | 1'42.599 | 0.136 / 0.017 |
6 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 217.8 | 1'42.644 | 0.181 / 0.045 |
7 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 218.2 | 1'42.655 | 0.192 / 0.011 |
8 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 215.8 | 1'42.703 | 0.240 / 0.048 |
9 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 218.5 | 1'42.724 | 0.261 / 0.021 |
10 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 217.8 | 1'42.746 | 0.283 / 0.022 |
11 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 219.4 | 1'42.792 | 0.329 / 0.046 |
12 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 216.9 | 1'42.887 | 0.424 / 0.095 |
13 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 215.0 | 1'42.911 | 0.448 / 0.024 |
14 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 217.9 | 1'42.959 | 0.496 / 0.048 |
15 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 217.0 | 1'42.968 | 0.505 / 0.009 |
16 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 214.9 | 1'43.214 | 0.751 / 0.246 |
17 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 217.1 | 1'43.235 | 0.772 / 0.021 |
18 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 218.2 | 1'43.368 | 0.905 / 0.133 |
19 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 215.5 | 1'43.399 | 0.936 / 0.031 |
20 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 215.8 | 1'43.407 | 0.944 / 0.008 |
21 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 215.9 | 1'43.515 | 1.052 / 0.108 |
22 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 219.5 | 1'43.641 | 1.178 / 0.126 |
23 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 215.0 | 1'43.647 | 1.184 / 0.006 |
24 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 216.3 | 1'43.692 | 1.229 / 0.045 |
25 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 217.9 | 1'43.692 | 1.229 |
26 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 213.8 | 1'43.754 | 1.291 / 0.062 |
27 | 12 | Albert ARENAS | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 216.7 | 1'43.873 | 1.410 / 0.119 |
28 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 213.8 | 1'44.699 | 2.236 / 0.826 |
29 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 215.4 | 1'45.024 | 2.561 / 0.325 |
30 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 213.2 | 1'45.149 | 2.686 / 0.125 |
31 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 214.1 | 1'45.153 | 2.690 / 0.004 |
32 | 22 | Danny WEBB | GBR | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 212.5 | 1'45.225 | 2.762 / 0.072 |
Fonte: MotoGP.com