Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Màrquez segna il miglior crono nelle FP3 a Silversone. Secondo tempo per Viñales, staccato di soli 3 millesimi. Terzo Iannone su Ducati. La prima Yamaha è quella di Lorenzo, quinto alle spalle di Crutchlow. Rossi decimo a oltre un secondo.
Le condizioni meteo incerte accolgono i protagonisti della classe regina, la pioggia è una minaccia costante in Northamptonshire, ma per ora sembra essere lontana. Da battere c’è il miglior crono della FP2, spiccato da Iannone del team Ducati. Da subito ci prova Viñales, che ha chiuso il venerdì di libere al secondo posto davanti a Cal Crutchlow, portacolori LCR Honda.
Prima caduta quella di Alvaro Bautista, il pilota del team Aprilia Gresini cade alla curva 12 ma senza gravi conseguenze.
La maggior parte della terza sessione di libere proseguono con i vari tentativi di migliorare il crono del pilota Ducati e lo studio di diversi assetti. È però il numero 29 del Team l’unico a segnare tempi più bassi di venerdì, quando mancano poco più di dieci minuti alla fine. Nel primo settore è più veloce del suo record di venerdì ma nelle rimanenti parti di pista è più lento. Resta al comando con il tempo siglato nella FP2.
Dopo qualche passaggio, The Maniac cade alla curva dodici ed è protagonista di una lunga scivolata, durante un cambio di direzione nel punto già teatro di diversi fuoripista. Il numero 29 torna velocemente ai box, rimonta in sella alla sua DesmosediciGP e riparte.
Meno quattro minuti alla fine, e la sfida della FP3 entra nel vivo. Cal Crutchlow, già ieri molto competitivo, sale al comando della tabella tempi con il crono 2'01"241. Al primato del corridore di casa prova a rispondere Viñales, che spodesta il numero 35 LCR con il tempo di 2'01"058; ma è Marquez il protagonista di un giro super, che abbattendo il muro del 2'01" mettendo a referto il tempo di 2'00"944, è il nuovo leader della tabella crono e il migliore delle libere.
Rossi sembra attardato in questa FP3, è undicesimo e impegnato nel tentativo di entrare nella Q2. Dopo un giro lanciato è nono, e il pericolo della Q1 è scongiurato anche quando scivola al decimo posto, mentre il suo futuro compagno di box, Maverick Viñales, sigla il secondo tempo con Iannone terzo. Il pilota Suzuki si conferma il più competitivo a Silverstone, e nelle tre sessioni non è mai andato più giù del secondo posto. Lorenzo è quinto.
Andrea Dovizioso è settimo e migliora il suo tempo della FP2, mentre Danilo Petrucci, Octo Pramac Yakhnich, è dodicesimo ed entrerà nella Q1.
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 320.8 | 2'00.944 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 319.2 | 2'00.947 | 0.003 / 0.003 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 323.9 | 2'01.060 | 0.116 / 0.113 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 318.0 | 2'01.241 | 0.297 / 0.181 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 318.0 | 2'01.506 | 0.562 / 0.265 |
6 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 317.4 | 2'01.562 | 0.618 / 0.056 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 324.9 | 2'01.659 | 0.715 / 0.097 |
8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 318.3 | 2'01.774 | 0.830 / 0.115 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 318.9 | 2'01.841 | 0.897 / 0.067 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 318.4 | 2'02.053 | 1.109 / 0.212 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 317.0 | 2'02.163 | 1.219 / 0.110 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 314.5 | 2'02.200 | 1.256 / 0.037 |
13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 317.2 | 2'02.855 | 1.911 / 0.655 |
14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 315.6 | 2'02.944 | 2.000 / 0.089 |
15 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 317.4 | 2'03.008 | 2.064 / 0.064 |
16 | 22 | Alex LOWES | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 312.8 | 2'03.081 | 2.137 / 0.073 |
17 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 315.1 | 2'03.239 | 2.295 / 0.158 |
18 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 312.6 | 2'03.624 | 2.680 / 0.385 |
19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 316.3 | 2'03.803 | 2.859 / 0.179 |
20 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 318.3 | 2'04.098 | 3.154 / 0.295 |
21 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 313.5 | 2'04.186 | 3.242 / 0.088 |
Fonte: MotoGP.com