Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
La terza sessione di libere della classe regina a Misano si chiude con il miglior crono di Marc Marquez, Repsol Honda. Il pilota HRC è seguito da Jorge Lorenzo, Movistar Yamaha e da Pol Espargaro, Monster Yamaha Tech3. Valentino Rossi è ottavo.
Le buone condizioni meteo accolgono i protagonisti della classe regina. Da battere c’è il miglior crono della FP2 di Pol Espargaro che quasi a sorpresa è stato il più veloce del primo giorno confermando il buon feeling della M1 sulla pista adriatica. Il venerdì di libere è stato caratterizzato dalla caduta di Andrea Iannone, Ducati Team. Per il pilota di Vasto una piccola frattura alla terza vertebra e dopo vari accertamenti, da ultima la visita del sabato mattina, è stato dichiarato inabile alla gara. A rischio anche la prossima prova ad Aragon ma le condizioni di The Maniac dovranno essere valutate di giorno in giorno. Per ora non si sa se ci sarà un sostituto e la formazione del Team resta a due e composta da Adrea Dovizioso, ieri terzo, e da Michele Pirro autore di una bella FP3 .
Danilo Petrucci, Ducati Octo Pramac, scende in pista con un casco speciale a sostegno dei terremotati del Centro Italia. Purtroppo per il ‘Petrux’ la terza sessione si concluderà con una caduta senza conseguenze e il quattordicesimo tempo che significa Q1.
Nuovi colori e nuovo stile anche per il casco del Dottore che nella gara di casa si rifà ai Blues Brothers citando Sweet Home Chicago, per l’occasione diventata Misano.
#SweetHomeMisano:il casco di Rossi per Misano 10/09/2016
Nuovi colori e nuovo tema per il casco del Dottore sulla Riviera di Rimini. Sweet Home... Misano.
Mentre i commissari sventolano la bandiera verde tutti i piloti della classe regina escono in pista già ben gommata dalla Moto3™. Da battere c’è il tempo del pilota Monster Yamaha che resterà il migliore per circa 20 minuti mentre i corridori provano nuovi assetti. Cade alla curva 15 Dani Pedrosa. Il pilota HRC è tornato tra i protagonisti con delle prime libere maiuscole e chiuse al secondo posto e stessa sorte per Aleix Espargaro alla curva 15, nulla di grave per il pilota Suzuki Ecstar ieri protagonista di un battibecco in pista con Rossi.
La sfida della FP3 si accende nel finale, a meno sei minuti dal termine Marquez si mette al terzo posto per diventare il nuovo pilota più veloce della combinata spodestando Pol Espargaro con il tempo di 1:32.451s. Il Dottore, che occupa la quarta posizione, prova a rispondere ma per il momento non risale. Migliora invece il suo rivale di box Movistar, Jorge Lorenzo è autore del secondo tempo mentre cadono sia Cal Crutchlow (LCR Honda) sia Jack Miller, pilota Estrella Gallicia 0,0, poi anche Alex Lowes, del team Monster Yamaha Tech3.
Maverick Viñales, portacolori Suzuki Ecstar e vincitore dell’ultimo GP occupa la quinta posizione momentanea della FP3 e al termine delle libere non migliorerà. Così Valentino, autore dell’ottavo tempo finale.
Dovizioso è sesto, con una prova in tranquillità mentre il compagno di box Michele Pirro centra l’ingresso diretto in Q2 siglando il nono crono.
Sventola la bandiera a scacchi, Marquez è il più veloce davanti a Lorenzo e a Pol Espargaro.
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289.9 | 1'32.451 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 292.6 | 1'32.631 | 0.180 / 0.180 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 291.4 | 1'32.839 | 0.388 / 0.208 |
4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 290.8 | 1'32.861 | 0.410 / 0.022 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 291.1 | 1'33.074 | 0.623 / 0.213 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 290.6 | 1'33.075 | 0.624 / 0.001 |
7 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 295.1 | 1'33.086 | 0.635 / 0.011 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 286.7 | 1'33.272 | 0.821 / 0.186 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 293.3 | 1'33.319 | 0.868 / 0.047 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 290.2 | 1'33.480 | 1.029 / 0.161 |
11 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 289.2 | 1'33.598 | 1.147 / 0.118 |
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 292.2 | 1'33.598 | 1.147 |
13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 297.1 | 1'33.830 | 1.379 / 0.232 |
14 | 22 | Alex LOWES | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.9 | 1'33.835 | 1.384 / 0.005 |
15 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 290.0 | 1'33.983 | 1.532 / 0.148 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 290.2 | 1'34.011 | 1.560 / 0.028 |
17 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 288.2 | 1'34.165 | 1.714 / 0.154 |
18 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 287.9 | 1'34.171 | 1.720 / 0.006 |
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 287.5 | 1'34.222 | 1.771 / 0.051 |
20 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 291.8 | 1'34.989 | 2.538 / 0.767 |
21 | 12 | Javier FORES | SPA | Avintia Racing | Ducati | 285.0 | 1'35.471 | 3.020 / 0.482 |
Fonte: MotoGP.com