Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Dopo aver dominato il secondo turno di prove libere con 4 decimi di vantaggio su Lorenzo, Andrea Iannone si impone anche nelle FP3 e registra il miglior crono di 1:46.991. Secondo tempo per Marquez davanti a Vinales. Entra nella Q2 anche Hernandez, dominatore delle FP1, che segna il quarto tempo tenendo alle spalle il campione del mondo Jorge Lorenzo. Sesto Petrucci davanti a Smith e Valentino Rossi. Chiudono la top ten Pedrosa e Pirro. Dovizioso dodicesimo.
Frattura della clavicola sinistra per Tito Rabat che cade a pochi minuti dall'inizio di questo turno di prove libere.
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 348.7 | 1'46.991 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.7 | 1'47.080 | 0.089 / 0.089 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 341.5 | 1'47.180 | 0.189 / 0.100 |
4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 344.8 | 1'47.327 | 0.336 / 0.147 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 341.6 | 1'47.393 | 0.402 / 0.066 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 347.3 | 1'47.408 | 0.417 / 0.015 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 340.4 | 1'47.504 | 0.513 / 0.096 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 340.4 | 1'47.540 | 0.549 / 0.036 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.4 | 1'47.583 | 0.592 / 0.043 |
10 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 348.8 | 1'47.619 | 0.628 / 0.036 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 339.7 | 1'47.625 | 0.634 / 0.006 |
12 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 349.1 | 1'47.859 | 0.868 / 0.234 |
13 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 344.2 | 1'47.939 | 0.948 / 0.080 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 345.4 | 1'48.003 | 1.012 / 0.064 |
15 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 338.6 | 1'48.015 | 1.024 / 0.012 |
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 336.2 | 1'48.046 | 1.055 / 0.031 |
17 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 343.7 | 1'48.048 | 1.057 / 0.002 |
18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 329.7 | 1'48.305 | 1.314 / 0.257 |
19 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 334.8 | 1'48.592 | 1.601 / 0.287 |
20 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 341.1 | 1'48.725 | 1.734 / 0.133 |
21 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 345.4 | 1'49.285 | 2.294 / 0.560 |
53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda |
S.L.