Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
La terza sessione di libere della classe regina a Brno si chiude con il miglior crono di Jorge Lorenzo, che con uno strepitoso 1'54.791 infrange il miglior passaggio di Marc Marquez, siglato nella FP2 del venerdì. Tra i due spagnoli si inserisce Andrea Iannone, Ducati Team. Valentino Rossi è quinto.
Condizioni meteo stabili, una temperatura in aumento e il sole che inizia a splendere sulla pista ceca accolgono i protagonisti della classe regina. Subito molti corridori della massima serie iniziano a dare il massimo tentando di battere il miglior tempo del primo giorno, l’1:55.840s firmato Marquez che venerdì ha dimostrato di poter sfidare sia le Ducati, sia le Yamaha, vere favorite in Repubblica Ceca. Bene Andrea Iannone del Team Ducati, secondo a fine FP2 davanti a Jorge Lorenzo con il rivale di box del maiorchino, Valentino Rossi, quinto ma vicino.
Davanti al Dottore Hector Barbera, Avintia Racing e il primo a migliorare è proprio Valentino che spodesta lo spagnolo su GP14.2. Andrea Dovizioso, secondo ducatista ufficiale resta sesto mentre Danilo Petrucci, Octo Pramac Yakhnich è tredicesimo. Cade Andrea Iannone alla curva 13, nulla di grave per il pilota di Vasto, grande protagonista nelle ultima gare della classe regina e vittima di un problema meccanico nelle prime libere poi concluse all’inseguimento di Marquez. Il numero 29 perde l’anteriore e scivola sull’asfalto ma rimonta in moto e riprende la via della pista. Cade anche Loris Baz, a tradire il francese di Avintia Racing l’asfalto della curva cinque.
Le fasi centrali di FP3 sono stazionarie e i piloti ne approfittano per lavorare sulla moto più che migliorare i lori tempi. Solo Maverick Viñales, al nono posto porta la sua Suzuki Ecstar davanti a tutti. 1:55.739s, migliorato a 1:55.604 per il pilota di Figueres autore di due giri super. Il futuro pilota Yamaha si appresta ad essere uno dei protagonisti a Brno e finirà come miglior quarto delle libere.
Ultimi due minuti di FP3, Rossi risale al terzo posto mentre Lorenzo si lancia per provare a mettersi davanti a tutti, il maiorchino mette a referto un impressionate 1:54.791s, il primo e l’unico fino ad ora scendere sotto l’1:55s. Iannone è quarto ma conquista la seconda piazza a 0.744s dal pilota Yamaha mentre Scott Redding, Octo Pramac, accusa problemi meccanici e spinge la sua GP15 oltre le protezioni.
Sventola la bandiera a scacchi, un Lorenzo in grande forma si aggiudica le libere della classe regina. Secondo è Iannone poi Marquez e Viñales con Rossi che chiude le prime cinque posizioni a 0.917s dal tempo del compagno di box. Dovizioso è settimo mentre Petrucci quattordicesimo.
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 310.4 | 1'54.791 | |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 312.4 | 1'55.535 | 0.744 / 0.744 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 307.8 | 1'55.562 | 0.771 / 0.027 |
4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 309.0 | 1'55.604 | 0.813 / 0.042 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 309.4 | 1'55.708 | 0.917 / 0.104 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 306.0 | 1'55.793 | 1.002 / 0.085 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 312.4 | 1'56.051 | 1.260 / 0.258 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 309.1 | 1'56.143 | 1.352 / 0.092 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 307.5 | 1'56.161 | 1.370 / 0.018 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 304.6 | 1'56.332 | 1.541 / 0.171 |
11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 311.0 | 1'56.405 | 1.614 / 0.073 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 309.5 | 1'56.551 | 1.760 / 0.146 |
13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 306.9 | 1'56.656 | 1.865 / 0.105 |
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 306.9 | 1'56.845 | 2.054 / 0.189 |
15 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 308.3 | 1'57.015 | 2.224 / 0.170 |
16 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 310.3 | 1'57.202 | 2.411 / 0.187 |
17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 306.6 | 1'57.443 | 2.652 / 0.241 |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 308.5 | 1'57.526 | 2.735 / 0.083 |
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 307.4 | 1'57.815 | 3.024 / 0.289 |
20 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 303.1 | 1'58.144 | 3.353 / 0.329 |
Fonte: MotoGP.com