Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Nelle prime fasi scivola Hector Barbera alla curva 2 ma nulla di grave per il pilota Avintia mentre inizia subito la sfida tra i due leader della classe con Marc Marquez che si piazza in seconda posizione. Il pilota HRC, fresco di rinnovo con Honda, è a 0.199s dal connazionale. Valentino Rossi, compagno di box di Lorenzo e terzo iridato, è per ora ottavo mentre le Ducati ufficiali sono in sesta e undicesima posizione rispettivamente con Dovizioso e Iannone. Ma è un altro pilota di casa ad entrare nella lotta di vertice: Maverick Vinales mette la sua Suzuki al secondo posto dietro a Lorenzo che si migliora ancora. Il numero 25 Ecstar è presto scavalcato al secondo posto dal futuro compagno di box, il Dottore si avvicina alla M1 avversaria con 0.820s di ritardo.
A un quarto d’ora dalla fine Marquez balza al secondo posto, strappando la piazza al nove volte iridato. Le prime posizioni della FP1 a Montmeló sono occupate da Lorenzo, Marquez e Rossi per una sfida barcellonese che si preannuncia molto intensa. Le Ducati del Team sembrano leggermente attardate e anche le satellite non sono nella top five. Danilo Petrucci, Octo Pramac è ottavo e Michele Pirro ventesimo della tabella crono. Il numero 9 su GP15 cade alla curva 4 così come Tito Rabat alla curva 2.
La sfida a distanza tra i migliori tre prosegue con Rossi che torna secondo. Lorenzo pare irraggiungibile ma il suo crono deve fare i conti con un ottimo Viñales, già in prima fila nel 2015 su questa pista. Il pilota Suzuki interpreta un gran giro ed è il nuovo leader dei crono con il tempo di 1:42.065s. Le prime libere si concludono così con Viñales al primo posto seguito da Lorenzo, Rossi e la M1 Monster Tech3 di Pol Espargaro. Marquez scivolato al settimo posto preceduto dalla Ducati di Andrea Iannone. Dovizioso è tredicesimo, Petrucci diciassettesimo e senza conseguenze dopo la caduta mentre Pirro segna il ventesimo tempo.
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 337.8 | 1'42.065 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.0 | 1'42.143 | 0.078 / 0.078 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 336.6 | 1'42.536 | 0.471 / 0.393 |
4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.9 | 1'42.709 | 0.644 / 0.173 |
5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 337.7 | 1'42.767 | 0.702 / 0.058 |
6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 343.2 | 1'42.865 | 0.800 / 0.098 |
7 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 338.8 | 1'42.886 | 0.821 / 0.021 |
8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 338.5 | 1'42.926 | 0.861 / 0.040 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 332.9 | 1'42.994 | 0.929 / 0.068 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 335.1 | 1'43.162 | 1.097 / 0.168 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 331.1 | 1'43.180 | 1.115 / 0.018 |
12 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 337.6 | 1'43.202 | 1.137 / 0.022 |
13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 339.3 | 1'43.214 | 1.149 / 0.012 |
14 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 338.2 | 1'43.309 | 1.244 / 0.095 |
15 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 335.0 | 1'43.322 | 1.257 / 0.013 |
16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 332.2 | 1'43.470 | 1.405 / 0.148 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 336.0 | 1'43.783 | 1.718 / 0.313 |
18 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 335.9 | 1'43.825 | 1.760 / 0.042 |
19 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 332.3 | 1'44.009 | 1.944 / 0.184 |
20 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Avintia Racing | Ducati | 331.1 | 1'44.262 | 2.197 / 0.253 |
21 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 329.8 | 1'45.122 | 3.057 / 0.860 |
Fonte: MotoGP.com