Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Il GP della Repubblica Ceca si apre con il miglior tempo di Andrea Iannone, con Valentino Rossi secondo e Jorge Lorenzo terzo. Marc Marquez, sesto a oltre 0.8s dalla vetta.
La FP1 della classe regina si svolge sotto un cielo coperto, ma la nebbia sembra di lasciare il circuito moravo. Iniziano i 45 minuti di prime libere della classe regina e in pista entra già un buon numero di piloti impegnati subito nei cambi di pendenza e nei curvoni veloci di Brno.
Si mette in luce Scott Redding, pilota Octo Pramac Yakhnich che segna il primo tempo prima di essere spodestato da Andrea Iannone. 1:58.074 per il numero 29, da subito in palla al quale si accoda Maverick Viñales, team Suzuki Ecstar e poi il secondo ducatista ufficiale Adrea Dovizioso. Il Dottore è sesto mentre Marquez e Lorenzo per il momento sono decimo e settimo. Il britannico su GP15 prova ad essere il protagonista della mattinata e mette la sua Ducati della stagione scorsa davanti alla DemosediciGP di Iannone. 1:57.572s per il corridore di Quedgeley.
Il suo primato dura poco e a fine FP1 sarà ottavo; Rossi segna il miglior tempo provvisorio di 1:57.113s seguito da Marc Marquez ma il corridore HRC lascia la seconda piazza a Iannone. Le Ducati, dopo i favori dei pronostici poi realizzati del Red Bull Ring, sembrano essere competitive anche su una pista per definizione favorevole alle moto dei tre diapason. Lorenzo, secondo pilota su M1 ufficiale, strappa infatti la prima posizione al rivale di box con il tempo di 1:56.933s ed è il promo a scendere sotto l’1:57s; il campione del mondo in carica nel 2015 vinse a Brno e quest’anno vuole ribadire la sua supremazia in terra ceca per ricucire su Marquez ora quinto a 0.620s quando mancano 15 minuti alla fine delle prove.
A meno 17 minuti dalla fine Iannone è vittima di un problema meccanico, il pilota di Vasto rallenta improvvisamente alla curva 3 ed è costretto a lasciare la sua Ducati a bordo pista rientrando nei box i scooter. Ma la testa della classifica è cambiata e ora è Rossi il più veloce, 1:56.454s, a conferma della buona attitudine della Yamaha ufficiali su questa pista: Ma il team Respol Honda è deciso a rovinare i piani agli uomini in blu e Marquez si accoda alle due moto di Iwata con il terzo crono in tabella tempi. Seguono Viñales e Dovizioso.
Iannone risale in sella e torna in pista, terzo tempo per The Maniac che scavalca Marquez e si mette in scia delle due Yamaha, per poi inserirsi tra Rossi e Lorenzo il giro successivo. È a 0.200s dal numero 46 quando il compagno di box Dovizioso è sesto. Danilo Petrucci, Dicati Octo Pramac, invece sembra attardato e è quattordicesimo.
Battute finali, Andrea Iannone è deciso a fare bene, dal primo giorno, anche in Repubblica Ceca e continua ad attaccare e strappa il primo tempo al Dottore, 1:56.189s. Rossi resta in pista ma non riesce tornare al primo posto, ci prova anche Lorenzo ma il suo tempo è più alto e resta in terza piazza. Al quarto posto il secondo pilota del Team, Dovizioso che a tempo scaduto deve cedere la piazza ad Hector Barbera, Avintia Racing. Marquez è sesto a 0.896 secondi dal primato Ducati.
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 311.3 | 1'56.189 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 305.6 | 1'56.454 | 0.265 / 0.265 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 307.6 | 1'56.673 | 0.484 / 0.219 |
4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 308.3 | 1'56.964 | 0.775 / 0.291 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 312.2 | 1'57.037 | 0.848 / 0.073 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 306.2 | 1'57.085 | 0.896 / 0.048 |
7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 307.2 | 1'57.176 | 0.987 / 0.091 |
8 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 306.2 | 1'57.504 | 1.315 / 0.328 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 309.2 | 1'57.524 | 1.335 / 0.020 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 303.8 | 1'57.538 | 1.349 / 0.014 |
11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 306.2 | 1'57.599 | 1.410 / 0.061 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 307.2 | 1'57.621 | 1.432 / 0.022 |
13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.3 | 1'58.086 | 1.897 / 0.465 |
14 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 305.8 | 1'58.321 | 2.132 / 0.235 |
15 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 304.1 | 1'58.481 | 2.292 / 0.160 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 304.9 | 1'58.660 | 2.471 / 0.179 |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 300.1 | 1'58.685 | 2.496 / 0.025 |
18 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 301.7 | 1'58.834 | 2.645 / 0.149 |
19 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 300.1 | 1'59.116 | 2.927 / 0.282 |
20 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 306.5 | 1'59.352 | 3.163 / 0.236 |
Fonte: MotoGP.com