Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
La terza sessione di libere MotoGP al GP d’Austria si chiude con il miglior crono di Andrea Iannone e con la conferma della velocità Ducati dopo il miglior tempo delle prime libere firmato da Andrea Dovizioso. Il romagnolo resta secondo e vicino al compagno di box. Maverick Viñales, portacolori Suzuki Ecstar, è ancora terzo mentre Jorge Lorenzo sale la classifica combinata ed è quarto. Valentino Rossi, rivale del maiorchino nel team Movistar Yamaha è sesto. Brutta caduta per il leader della classifica iridata che è costretto alla defezione nella terza sessione ma entra comunque nella Q2.
Condizioni meteo stabili e una temperatura in aumento accolgono i protagonisti della classe regina e la terza sessione di libere in Stiria si apre con il sole. Subito molti corridori della massima serie iniziano a dare il massimo tentando di battere il miglior tempo del numero 4 del Team di 1:23.617s provando a conquistare la miglior posizione per la sfida delle qualifiche. Tra le impegnative staccate del Red Bull Ring e i decisi cambi di pendenza si prova a fare meglio di venerdì ed è Marc Marquez, decimo nella combinata del venerdì ad accodarsi dietro le moto italiane. 1.24.265s il terzo miglior tempo del pilota Repsol Honda. Ma il pilota HRC cade alla curva 3. Frena con decisione in staccata precedendo il compagno di box Dani Pedrosa, la moto si avvita su se stesa e Marquez picchia duramente sull’asfalto. Circondato dai sanitari si rialza, non sembra aver accusato gravi conseguenze. Rientra pochi minuti dopo al box. «A Marc è uscita la spalla - spiega Suppo - ma se l'è rimessa a posto da solo tornando in motorino ai box».
Rossi per ora non migliora il suo crono di venerdì ed è quinto davanti a Cal Crurchlow, LCR Honda e a Lorenzo, mentre Danilo Petrucci del team Octo Pramac Yakhnich è nono e la wild card del Team Michele Pirro all’undicesimo posto. Fino a dieci minuti dalla fine delle terze libere l’alta classifica tempi non muta, i corridori di vertice provano ad insidiare il primato Ducati della FP2 ma invano, solo Pedrosa risale di qualche posizione rispetto al suo primo giorno al Red Bull Ring, ora è nono guadagnandosi l’accesso alla Q2. Migliora anche Lorenzo, che conquista il quarto posto mentre a meno due minuti e 30 secondi dalla fine Alvaro Bautista mette la sua Aprilia Gresini nella top ten ma non ci rimarrà.
Battute finali, Viñales si inserisce tra le Ducati mentre Iannone batte il tempo del compagno di scuderia, 1:23.327s per il pilota di Vasto che è il più veloce delle libere davanti al compagno di box. Segue il numero 25 Suzuki e le M1 di Lorenzo e Rossi tra le quali si inserisce la GP15 Octo Pramac di Scott Redding al quinto posto. Marquez, nonostante la caduta e lo stop è nono e resta in lizza per la Q2 ma dovrà essere ancora visitato dai medici, mentre Pedrosa chiude le prime dieci posizioni. Gli altri italiani: Petrucci e Pirro sono rispettivamente undicesimo e quattordicesimo.
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 311.3 | 1'23.327 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 308.6 | 1'23.755 | 0.428 / 0.428 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 308.2 | 1'23.843 | 0.516 / 0.088 |
4 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 307.2 | 1'23.962 | 0.635 / 0.119 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 308.2 | 1'24.026 | 0.699 / 0.064 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 300.8 | 1'24.108 | 0.781 / 0.082 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 312.3 | 1'24.170 | 0.843 / 0.062 |
8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 310.8 | 1'24.170 | 0.843 |
9 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 307.6 | 1'24.265 | 0.938 / 0.095 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 309.3 | 1'24.422 | 1.095 / 0.157 |
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 305.5 | 1'24.632 | 1.305 / 0.210 |
12 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 308.7 | 1'24.692 | 1.365 / 0.060 |
13 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 311.2 | 1'24.722 | 1.395 / 0.030 |
14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 304.4 | 1'24.768 | 1.441 / 0.046 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 304.1 | 1'24.815 | 1.488 / 0.047 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 307.1 | 1'24.821 | 1.494 / 0.006 |
17 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.2 | 1'25.003 | 1.676 / 0.182 |
18 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 308.1 | 1'25.005 | 1.678 / 0.002 |
19 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 302.9 | 1'25.016 | 1.689 / 0.011 |
20 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 304.4 | 1'25.278 | 1.951 / 0.262 |
21 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 309.2 | 1'25.447 | 2.120 / 0.169 |
22 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 303.9 | 1'25.552 | 2.225 / 0.105 |
Fonte: MotoGP.com