Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Jonas Folger (AGR Team) vince la gara inaugurale della stagione sul Losail International Circuit, approfittando di un problema al cambio occorso a Johann Zarco (Ajo Motorsport) quando era saldamente al comando della corsa.
Il belga Xavier Simeon (Federal Oil Gresini) regala pertanto il secondo podio della giornata alla struttura di Fausto Gresini, davanti allo svizzero Thomas Luthi (Derendinger Interwetten).
Alex Rins (Paginas Amarillas HP 40) è stato il miglior rookie della categoria, classificandosi in quarta posizione davanti alla coppia del team Italtrans Racing composta da Franco Morbidelli e Mika Kallio. La prima moto non-Kalex è la Tech3 di Louis Rossi (Tasca Racing Scuderia), nono con Lorenzo Baldassarri (Athinà Forward Racing) a chiudere la Top 10.
Il dominatore dei giorni scorsi, Sam Lowes (Speed Up Racing), si è autoeliminato finendo nella ghiaia, mentre due contatti hanno messo fine alla gara di Luis Salom e del campione del mondo Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS).
Il francese Masbou trionfa precedendo sul traguardo per soli 27 millesimi Enea Bastianini, autore di una rimonta dalla 21ª posizione.
Dopo la pole position, Alexis Masbou (SAXOPRINT RTG) si conferma anche nella prima gara della stagione cogliendo la vittoria proprio sulla linea del traguardo grazie al gioco delle scie, beffando per soli 27 millesimi Enea Bastianini (Gresini Racing Moto3), autore di una straordinaria rimonta dalla 21ª casella sulla griglia di partenza.
Sul terzo gradino del podio sale Danny Kent (Leopard Racing), costantemente nel gruppo di testa per tutti i 18 giri della corsa. L’inglese ha preceduto il compagno di squadra Efren Vazquez, quarto dopo essersi saltato l’intera pre-season per un brutto infortunio. Sesta, la prima moto non-Honda con Isaac Viñales (Husqvarna Laglisse).
Il rookie Fabio Quartararo (Estrella Galicia 0,0) è settimo, davanti agli italiani Niccolò Antonelli e Pecco Bagnaia con la Mahindra. La KTM è soltanto decima con Brad Binder (Red Bull KTM Ajo). Un problema nell’ultimo giro impedisce a Romano Fenati (Sky Racing VR46) di concludere la prima gara della stagione 2015.
MOTO2
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 160.1 | 40'18.532 |
2 | 20 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 159.8 | +5.051 |
3 | 16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 159.3 | +12.123 |
4 | 13 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 159.3 | +12.202 |
5 | 11 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 159.2 | +14.385 |
6 | 10 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 159.2 | +14.413 |
7 | 9 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 159.2 | +14.471 |
8 | 8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 158.9 | +18.541 |
9 | 7 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 158.7 | +20.914 |
10 | 6 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 158.7 | +21.336 |
11 | 5 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 158.7 | +21.847 |
12 | 4 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 158.6 | +23.226 |
13 | 3 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 158.4 | +25.573 |
14 | 2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 158.2 | +29.784 |
15 | 1 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 158.1 | +30.267 |
16 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 157.9 | +34.561 | |
17 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 157.7 | +36.850 | |
18 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 157.0 | +48.346 | |
19 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 156.9 | +48.772 | |
20 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 156.9 | +49.670 | |
21 | 66 | Florian ALT | GER | Octo Iodaracing Team | Suter | 155.3 | +1'15.596 | |
22 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 155.3 | +1'15.641 | |
23 | 51 | Zaqhwan ZAIDI | MAL | JPMoto Malaysia | Suter | 154.9 | +1'21.693 | |
Non classificato | ||||||||
88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 158.7 | 1 Giro | ||
95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 157.7 | 11 Giri | ||
3 | Simone CORSI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 156.3 | 17 Giri | ||
1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 156.3 | 17 Giri | ||
39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 155.4 | 17 Giri | ||
49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 155.2 | 17 Giri | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 157.4 | 18 Giri |
MOTO3
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 151.2 | 38'25.424 |
2 | 20 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 151.2 | +0.027 |
3 | 16 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 151.2 | +0.142 |
4 | 13 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 151.2 | +0.288 |
5 | 11 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 151.1 | +0.693 |
6 | 10 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 151.1 | +0.765 |
7 | 9 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 151.1 | +0.772 |
8 | 8 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 151.1 | +0.773 |
9 | 7 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 151.1 | +0.909 |
10 | 6 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.1 | +1.317 |
11 | 5 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 151.1 | +1.546 |
12 | 4 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 151.1 | +1.608 |
13 | 3 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.0 | +1.869 |
14 | 2 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 151.0 | +2.504 |
15 | 1 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 150.8 | +5.119 |
16 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.7 | +6.814 | |
17 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 150.6 | +8.760 | |
18 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 150.6 | +9.259 | |
19 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 150.4 | +11.385 | |
20 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 149.4 | +27.616 | |
21 | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 149.3 | +29.071 | |
22 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 149.3 | +29.266 | |
23 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 149.3 | +29.436 | |
24 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.3 | +29.485 | |
25 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 149.2 | +29.770 | |
26 | 53 | Marco BEZZECCHI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 148.2 | +46.295 | |
27 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 148.2 | +46.406 | |
28 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 147.1 | +1'04.409 | |
29 | 61 | Loris CRESSON | BEL | RBA Racing Team | KTM | 144.8 | +1'40.606 | |
Non classificato | ||||||||
5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 150.5 | 1 Giro | ||
11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 150.3 | 8 Giri | ||
76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 150.5 | 10 Giri | ||
2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 149.4 | 10 Giri | ||
31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 140.5 | 17 Giri |
Fonte: MotoGP.com