Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Xavier Simeon (Federal Oil Gresini Moto2) vince il GoPro Motorrad Grand Prix Deutschland davanti a Johann Zarco (Ajo Motorsport) e Alex Rins (Paginas Amarillas HP 40).
Quarto si piazza Simone Corsi (Athinà Forward Racing), seguito da Sam Lowes (Speed Up Racing) e Tom Luthi (Derendinger Racing Interwetten). Takaaki Nakagami (IDEMITSU Honda Asia) precede Lorenzo Baldassarri e Julian Simon (QMMF Racing), con Dominique Aegerter a chiudere la Top 10.
Un contatto sfortunato all’ultima curva mette fuori causa Franco Morbidelli (Italtrans Racing) e Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) che erano in lotta per il terzo gradino del podio.
Danny Kent (Leopard Racing) vince il GoPro Motorrad Grand Prix Deutschland davanti al compagno di squadra Efren Vazquez e al rivale in campionato Enea Bastianini (Gresini Racing Moto3).
Giù dal podio, dopo la volata finale gli italiani Romano Fenati (Sky Racing VR46) e Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold). Sesto di piazza Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0), davanti a Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) e Alexis Masbou (SAXOPRINT RTG).
Andrea Locatelli è 9º, con Niklas Ajo (RBA Racing) a chiudere la Top 10. Ritiri per Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia (MAPFRE Team MAHINDRA), Ana Carrasco (RBA Racing Team) e Maria Herrera (Husqvarna Factory Laglisse).
Moto2
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 155.2 | 41'09.295 |
2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 155.2 | +0.083 |
3 | 16 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 155.1 | +1.646 |
4 | 13 | 3 | Simone CORSI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 154.8 | +6.386 |
5 | 11 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 154.6 | +9.284 |
6 | 10 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 154.5 | +10.432 |
7 | 9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 154.5 | +10.592 |
8 | 8 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 154.4 | +12.518 |
9 | 7 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 154.2 | +14.862 |
10 | 6 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 154.2 | +14.953 |
11 | 5 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 154.1 | +17.529 |
12 | 4 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.0 | +18.820 |
13 | 3 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 153.8 | +21.849 |
14 | 2 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 153.8 | +22.362 |
15 | 1 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 153.7 | +23.275 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 153.7 | +23.429 | |
17 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 153.4 | +28.507 | |
18 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 153.1 | +32.740 | |
19 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 153.1 | +33.465 | |
20 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 153.1 | +33.508 | |
21 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 151.8 | +55.191 | |
22 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 151.6 | +57.449 | |
23 | 15 | Ratthapark WILAIROT | THA | JPMoto Malaysia | Suter | 151.6 | +57.776 | |
Non classificato | ||||||||
21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 155.1 | 1 Giro | ||
1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 155.1 | 1 Giro | ||
96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 150.4 | 4 Giri | ||
23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 152.3 | 24 Giri | ||
25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 152.3 | 24 Giri | ||
95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 152.0 | 25 Giri |
Moto3
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 150.5 | 39'29.359 |
2 | 20 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 150.1 | +7.554 |
3 | 16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 149.9 | +9.603 |
4 | 13 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.9 | +9.629 |
5 | 11 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 149.9 | +9.664 |
6 | 10 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 149.9 | +9.807 |
7 | 9 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 149.9 | +9.837 |
8 | 8 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 149.9 | +10.266 |
9 | 7 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 149.9 | +10.352 |
10 | 6 | 31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 149.8 | +11.558 |
11 | 5 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 149.8 | +11.777 |
12 | 4 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 149.4 | +18.416 |
13 | 3 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 149.4 | +18.426 |
14 | 2 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 148.7 | +28.782 |
15 | 1 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 148.7 | +28.892 |
16 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 148.7 | +28.958 | |
17 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 148.7 | +29.218 | |
18 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 148.7 | +29.478 | |
19 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 148.7 | +29.750 | |
20 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 147.7 | +45.844 | |
21 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 147.6 | +46.658 | |
22 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 147.6 | +46.780 | |
23 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 147.6 | +46.840 | |
24 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 147.6 | +46.965 | |
25 | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 147.6 | +47.339 | |
26 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 146.5 | +1'06.125 | |
27 | 45 | Jonas GEITNER | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 145.4 | +1'24.437 | |
Non classificato | ||||||||
22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 147.6 | 4 Giri | ||
6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 147.6 | 4 Giri | ||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 148.7 | 7 Giri | ||
97 | Maximilian KAPPLER | GER | SAXOPRINT-RTG | FTR Honda | 147.7 | 15 Giri | ||
20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 149.7 | 22 Giri | ||
21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 147.7 | 22 Giri | ||
76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 102.1 | 26 Giri |
Fonte: MotoGP.com