Unici in 1'32", Lorenzo e Stoner, con la differenza che l'australiano non è stato in grado di ripetersi nel 2° turno di libere dove ha totalizzato praticamente la metà dei giri dello spagnolo. Lorenzo guadagna 1 decimo sia al T3 che al T4 su Casey e dimostra, ancora una volta, di essere il pilota con la moto tecnicamente più in ordine, con aderenza al posteriore e scarso alleggerimento dell'avantreno. Esattamente all'opposto rispetto a Rossi, 9° e ultimo dei piloti Yamaha, che basta guardarlo da bordo pista per capire di cosa soffre; perde 2 decimi al T1 e 2,5 al T4.
Simoncelli oramai è a un passo dalla vetta, primo delle Honda, pur non disponendo in toto del materiale ufficiale: Pernat, suo manager, definisce la situazione tecnica di Marco al 60%. Solo 8 giri nel 2° turno di libere per Pedrosa, che sopporta un fisico sofferente in una pista impegnativa. Nella classifica velocità, la Ducati di Barberà davanti a tutti, seguono le Honda di Pedrosa, Dovizioso, Aoyama, il "duca" di Stoner e poi la prima Yamaha, quella di Rossi, a 5 km/h da Barbera.
Classifica MotoGP
1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 302,3 1'32.690
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 304,8 1'33.004 0.314 / 0.314
3 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301,7 1'33.466 0.776 / 0.462
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 299,3 1'33.468 0.778 / 0.002
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 305,6 1'33.470 0.780 / 0.002
6 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303,0 1'33.528 0.838 / 0.058
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 301,9 1'33.535 0.845 / 0.007
8 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 304,7 1'33.568 0.878 / 0.033
9 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 303,3 1'33.661 0.971 / 0.093
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 301,2 1'33.684 0.994 / 0.023
11 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 308,0 1'33.782 1.092 / 0.098
12 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 307,5 1'33.927 1.237 / 0.145
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 301,5 1'33.954 1.264 / 0.027
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 305,3 1'34.154 1.464 / 0.200
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 299,3 1'34.248 1.558 / 0.094
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 303,0 1'34.296 1.606 / 0.048
17 71 Carlos CHECA SPA Pramac Racing Team Ducati 301,2 1'34.636 1.946 / 0.340
Moto2
1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 261,2 1'36.666
2 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 257,9 1'36.847 0.181 / 0.181
3 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 262,0 1'36.875 0.209 / 0.028
4 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 261,8 1'36.931 0.265 / 0.056
5 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 254,5 1'36.948 0.282 / 0.017
6 31 Carmelo MORALES SPA Racing Team Germany Suter 256,3 1'37.181 0.515 / 0.233
7 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 260,6 1'37.232 0.566 / 0.051
8 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 257,8 1'37.241 0.575 / 0.009
9 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 258,8 1'37.258 0.592 / 0.017
10 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 255,6 1'37.296 0.630 / 0.038
11 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 260,7 1'37.309 0.643 / 0.013
12 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 256,0 1'37.363 0.697 / 0.054
13 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 252,9 1'37.408 0.742 / 0.045
14 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 254,3 1'37.444 0.778 / 0.036
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 254,2 1'37.476 0.810 / 0.032
125
1 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 221,8 1'40.116
2 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 221,9 1'40.219 0.103 / 0.103
3 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 222,0 1'40.514 0.398 / 0.295
4 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 220,3 1'40.719 0.603 / 0.205
5 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 222,7 1'40.860 0.744 / 0.141
6 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 216,5 1'41.719 1.603 / 0.859
7 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 223,4 1'41.774 1.658 / 0.055
8 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 221,0 1'41.940 1.824 / 0.166
9 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 212,8 1'41.992 1.876 / 0.052
10 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 218,3 1'42.215 2.099 / 0.223
11 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 215,5 1'42.531 2.415 / 0.316
12 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 217,2 1'42.686 2.570 / 0.155
13 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 216,2 1'42.787 2.671 / 0.101
14 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 216,8 1'42.837 2.721 / 0.050
15 31 Niklas AJO FIN Monlau Competicion Derbi 214,2 1'43.039 2.923 / 0.202