Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
MOTO2
A Miguel Oliveira non basta il secondo posto a Sepang per mantenere viva la lotta per il titolo. Bagnaia di piazza terzo a Sepang, alle spalle del pilota Red Bull KTM Ajo e di Marini che in Malesia ha centrato la sua prima vittoria.
Una stagione trionfale quella di Bagnaia: otto vittorie e quattro podi sono le tappe di un anno storico che segna un traguardo importante per il motociclismo italiano. Pecco, autore anche della vittoria 800 per l'Italia nel motomondiale, succede sul trono della media cilindrata a Franco Morbidelli, campione nel 2017.
MOTO3
Anche la classe cadetta chiude il Campionato del Mondo con a Sepang. La Moto3 si chiude nel segno di Jorge Martin che diventa campione della classe leggera con una gara di anticipo. Un anno difficile e di gioia quello del pilota Del Conca Gresini Moto3 fatto di successi, cadute, infortuni e una lotta testa a testa con Marco Bezzecchi (Redox PruestelGP). A Sepang, Jorge Martin vince la sua settima gara stagionale e matematicamente si aggiudica il mondiale Moto3.
CLASSIFICHE
MOTO2
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 155.7 | 38'25.689 |
2 | 20 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 155.7 | +1.194 |
3 | 16 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 155.5 | +3.020 |
4 | 13 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 155.4 | +4.497 |
5 | 11 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | MB Conveyors - Speed Up | Speed Up | 155.4 | +5.250 |
6 | 10 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 155.4 | +5.305 |
7 | 9 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 155.2 | +7.690 |
8 | 8 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 155.1 | +8.943 |
9 | 7 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 155.1 | +9.687 |
10 | 6 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 154.5 | +18.547 |
11 | 5 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 154.5 | +18.816 |
12 | 4 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.4 | +19.739 |
13 | 3 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 154.3 | +21.177 |
14 | 2 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 154.3 | +21.960 |
15 | 1 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 153.9 | +26.875 |
16 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 153.8 | +28.515 | |
17 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 153.8 | +28.802 | |
18 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 153.7 | +29.791 | |
19 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | SAG Team | Kalex | 153.7 | +30.557 | |
20 | 57 | Edgar PONS | SPA | MB Conveyors - Speed Up | Speed Up | 153.7 | +31.069 | |
21 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 153.2 | +38.430 | |
22 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 152.9 | +42.930 | |
23 | 30 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 151.9 | +57.507 | |
24 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Forward Racing Team | Suter | 151.9 | +57.910 | |
25 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 151.5 | +1'03.737 | |
26 | 50 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | Forward Racing Team | Suter | 147.8 | +2'04.066 | |
Non classificato | ||||||||
40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 154.8 | 10 Giri | ||
66 | Niki TUULI | FIN | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 152.3 | 11 Giri | ||
45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 137.9 | 11 Giri | ||
87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 145.7 | 13 Giri | ||
18 | Xavi CARDELUS | AND | Marinelli Snipers Team | Kalex | 138.0 | 13 Giri | ||
27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 121.7 | 16 Giri |
MOTO3
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 146.5 | 38'34.799 |
2 | 20 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 146.3 | +3.556 |
3 | 16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 146.3 | +3.757 |
4 | 13 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 146.3 | +3.795 |
5 | 11 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 146.2 | +4.095 |
6 | 10 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 146.2 | +4.106 |
7 | 9 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146.2 | +4.232 |
8 | 8 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 146.2 | +4.704 |
9 | 7 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 146.2 | +4.707 |
10 | 6 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 146.2 | +4.715 |
11 | 5 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 146.2 | +4.727 |
12 | 4 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 146.2 | +5.101 |
13 | 3 | 77 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Academy 77 | KTM | 146.1 | +6.392 |
14 | 2 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 146.1 | +7.063 |
15 | 1 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 146.0 | +7.353 |
16 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 146.0 | +7.478 | |
17 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | Marinelli Snipers Team | Honda | 146.0 | +7.626 | |
18 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 145.6 | +13.843 | |
19 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 145.2 | +19.992 | |
20 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 144.8 | +26.678 | |
21 | 81 | Stefano NEPA | ITA | CIP - Green Power | KTM | 144.4 | +34.184 | |
22 | 9 | Apiwath WONGTHANANON | THA | VR46 Master Camp Team | KTM | 144.3 | +34.468 | |
23 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 140.6 | +1'37.387 | |
Non classificato | ||||||||
44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.6 | 7 Giri | ||
72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 144.3 | 11 Giri | ||
17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 144.3 | 11 Giri | ||
10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 144.1 | 11 Giri | ||
31 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 141.8 | 15 Giri |
Fonte: MotoGP.com