Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Enea Bastianini vince il GP del Giappone (prima vittoria stagionale) lasciando alle sue spalle il neo campione del mondo Brad Binder. Terza piazza all’arrivo per il pilota di casa Ono ma viene squalificato e regala il terzo gradino del podio a Niccolò Bulega.
La scelta delle gomme per la maggior parte dei piloti della Moto3™ è ricaduta sulle Dunlop medie anteriori e posteriori. Buona partenza per Andrea Migno, autore del secondo tempo nelle qualifiche. Contatto alla prima curva fra Navarro, Rodrigo e John McPhee causato dal pilota Estrella che perde il controllo della sua moto e colpisce gli altri due corridori.
Al secondo giro Binder si mette al comando del gruppo di testa seguito da Bastianini che insieme a Bagnaia e Migno compiono un continuo gioco di sorpassi. Ono chiude le prime cinque posizioni seguito da Quartararo e Bulega, il quale supera il francese dopo quattro giri. I primi sei creano un distacco dal resto del gruppo con Binder sempre in testa che non riesce a scappare mentre i piloti alle sue spalle contiuano a scambiarsi di posizione. A cinque giri dalla fine, il sud africano allunga di oltre 0,6s da Bastianini che negli ultimi due passaggi, lo recupera. Dietro, Ono è tra i due piloti dello Sky Team. All’ultimo giro la sfida si accende,. Bastianini sempre più vicino mentre Migno cade alla curva nove. Enea supera Binder alla quartultima curva, tiene la posizione ma sul traguardo la KTM numero 41 sembra più veloce e recupera qualche metro. L’arrivo al fotofinish dimostra che il pilota Gresini taglia il traguardo per primo.
Ono arriva terzo sotto la bandiera a scacchi (prima volta sul podio) ma a fine gara il peso della sua moto sarà sotto il limite minimo consentito e subisce la squalifica. Bulega sale sul terzo gradino del podio.
Per la categoria Moto2, vince il GP del Giappone lo svizzero Luthi davanti a Zarco e Franco Morbidelli. La scelta delle gomme per tutti piloti è stata: Dunlop da asciutto a mescola media.
Si spengono i semafori. Luthi parte bene davanti a Zarco e Morbidelli. Alla terza curva cade Rins e al secondo giro esce di scena anche Lowes, terzo in classifica generale. Zarco viene sorpassato da Nakagami mentre Morbidelli recupera su Luthi. Il leader della classifica mantiene il quarto posto dimostrando un passo costante fino al decimo giro quando sorpassa Nakagami alla curva 3 e dopo qualche passaggio anche Morbidelli.
Al ventesimo passaggio il francese e Luthi sono vicini mentre il pilota di casa raggiunge Morbidelli, prova ad attaccare all’ultimo giro per salire sul podio ma Franco ha la meglio e arriva terzo sotto la bandiera a scacchi. Luthi taglia per primo il traguardo con Zarco secondo a 0.386s.Sesto Simone Corsi e settimo Mattia Pasini. 12° Luca Marini.
Cadono Folger, Alex Marquez, Baldassarri si ritira.
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 146.2 | 39'24.273 |
2 | 20 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146.2 | +0.017 |
3 | 16 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145.9 | +4.002 |
4 | 13 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 145.8 | +5.119 |
5 | 11 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 145.8 | +6.288 |
6 | 10 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 145.7 | +7.739 |
7 | 9 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 145.7 | +7.749 |
8 | 8 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 145.6 | +8.344 |
9 | 7 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 145.6 | +8.880 |
10 | 6 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 145.6 | +9.037 |
11 | 5 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145.4 | +12.332 |
12 | 4 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 145.3 | +13.525 |
13 | 3 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 145.0 | +18.818 |
14 | 2 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 144.9 | +21.263 |
15 | 1 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 144.9 | +21.291 |
16 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 144.8 | +21.727 | |
17 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 144.1 | +34.475 | |
18 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.7 | +39.950 | |
19 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 143.7 | +40.177 | |
20 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 143.3 | +46.804 | |
21 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 143.2 | +49.085 | |
22 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 143.0 | +52.570 | |
23 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 143.0 | +52.682 | |
24 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 141.6 | +1'16.774 | |
25 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 141.2 | +1'22.102 | |
26 | 13 | Shizuka OKAZAKI | JPN | UQ & TELURU KOHARA RT | Honda | 139.6 | +1'51.623 |
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 154.9 | 42'45.854 |
2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 154.9 | +0.386 |
3 | 16 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 154.5 | +5.863 |
4 | 13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 154.5 | +6.090 |
5 | 11 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 153.9 | +16.246 |
6 | 10 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 153.7 | +20.404 |
7 | 9 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 153.6 | +20.683 |
8 | 8 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 153.6 | +20.760 |
9 | 7 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 153.4 | +24.394 |
10 | 6 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 153.3 | +27.113 |
11 | 5 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 153.1 | +30.158 |
12 | 4 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 153.0 | +32.283 |
13 | 3 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 152.9 | +32.391 |
14 | 2 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Ajo Motorsport Academy | Kalex | 152.8 | +35.348 |
15 | 1 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 152.8 | +35.486 |
16 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 152.5 | +39.558 | |
17 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 152.5 | +39.690 | |
18 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 152.2 | +45.258 | |
19 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 152.0 | +47.910 | |
20 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 151.1 | +1'04.723 | |
21 | 63 | Naomichi URAMOTO | JPN | Japan-GP2 | Kalex | 151.0 | +1'05.916 | |
22 | 84 | Taro SEKIGUCHI | JPN | Team Taro Plus One | TSR | 149.8 | +1'26.636 |
Fonte: motogp.com