SACHSENRING – E’ tranquillo, è molto tranquillo. Tutto un altro pilota rispetto a quello teso e nervoso di venerdì. Ma cosa è cambiato?
«Solo l’assetto della moto – assicura Jorge Lorenzo -: quando non senti l’anteriore in 12 su 14 curve del tracciato, come è successo a me nelle prime libere, è normale non riuscire a guidare. Oggi abbiamo sistemato meglio la ciclistica e così sono tornato ai miei soliti livelli».
Una spiegazione plausibile, ma non del tutto convincente, perché la sensazione è che venerdì Lorenzo abbia patito moltissimo il ritorno di Valentino Rossi, con il quale ormai il gelo è totale. Ma Jorge ha già dimostrato in passato di essere uno tostissimo a livello psicologico e al Sachsenring se ne è avuta un’ulteriore conferma, perché in sole 24 ore Lorenzo ha dimenticato tutti i suoi problemi, trovando nelle difficoltà una grande carica positiva. Lo spagnolo della Yamaha è in un momento di forma straordinario e diventa difficile da battere anche se, per la verità, questa volta sono molto competitivi anche Casey Stoner e Dani Pedrosa. Entrambi hanno il passo per poter provare a vincere e le aspettative, anche per le caratteristiche della pista, sono per una gara di gruppo.
«Almeno per una ventina di giri – è l’analisi di Lorenzo -: poi, saranno le gomme a fare la differenza. Io ancora non ho deciso se monterò le morbide o le dure al posteriore, mentre davanti credo che tutti partiranno con quelle più dure a disposizione».
Molto, naturalmente, dipenderà dalla temperatura: le previsioni dicono che sarà più fresco.
Stando al passo delle prove, difficilmente Valentino Rossi potrà puntare al podio: lo sa bene anche il nove volte iridato, comunque più che soddisfatto del suo ritorno.
«Sono molto contento – commenta nell’intervista audio il quinto posto -: riesco a guidare piuttosto bene, anche se, naturalmente, non sono al 100%. Oggi, avendo fatto due turni in cinque ore sono un po’ più stanco rispetto a venerdì, ma tutto sta comunque andando meglio delle aspettative. Dopo aver provato la SBK a Misano e Brno, il giorno dopo ero distrutto, mentre adesso sto decisamente meglio. Alla fine del turno abbiamo fatto una modifica per migliorare il grip sul posteriore, che però ha peggiorato la situazione invece che migliorarla: insomma, avrei potuto finire quarto, ma i primi tre non erano comunque alla mia portata. Dovrei farcela a fare i 30 giri della gara: più che veloce, per me sarà importante essere costante. L’obiettivo è arrivare quarto o quinto».
Decisamente più soddisfatto rispetto a venerdì Andrea Dovizioso, risalito dalla decima alla quarta posizione.
«Sapevo che il turno di venerdì – spiega nell’intervista audio – non era veritiero del nostro potenziale. Secondo la mia analisi, Lorenzo, Stoner e Pedrosa hanno più o meno lo stesso passo, ma anch’io non sono messo così male. Rossi è un po’ più indecifrabile, ma per la gara potrebbe esserci anche lui: bisognerà vedere la sua tenuta alla distanza. Nelle libere del mattino ho fatto parecchi giri dietro a Lorenzo: rispetto a noi, lui può essere costantemente rapido con maggiore facilità».
Classifica MotoGP
1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 279,8 1'21.817
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 279,7 1'21.841 0.024 / 0.024
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 282,6 1'21.948 0.131 / 0.107
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 280,7 1'22.263 0.446 / 0.315
5 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 274,7 1'22.395 0.578 / 0.132
6 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 279,3 1'22.454 0.637 / 0.059
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 277,4 1'22.610 0.793 / 0.156
8 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 276,7 1'22.624 0.807 / 0.014
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 274,2 1'22.910 1.093 / 0.286
10 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 281,4 1'22.917 1.100 / 0.007
11 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 278,2 1'22.961 1.144 / 0.044
12 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 274,9 1'23.026 1.209 / 0.065
13 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 274,6 1'23.028 1.211 / 0.002
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 277,4 1'23.040 1.223 / 0.012
15 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 278,6 1'23.090 1.273 / 0.050
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 279,1 1'23.193 1.376 / 0.103
17 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 278,1 1'23.515 1.698 / 0.322
Classifica 125
1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 210,6 1'26.053
2 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 206,0 1'26.596 0.543 / 0.543
3 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 206,8 1'27.378 1.325 / 0.782
4 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 204,4 1'27.387 1.334 / 0.009
5 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 204,6 1'27.480 1.427 / 0.093
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 206,3 1'27.647 1.594 / 0.167
7 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 205,8 1'27.824 1.771 / 0.177
8 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 205,1 1'28.069 2.016 / 0.245
9 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 209,3 1'28.075 2.022 / 0.006
10 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 206,8 1'28.324 2.271 / 0.249
11 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 205,4 1'28.499 2.446 / 0.175
12 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 208,8 1'28.720 2.667 / 0.221
13 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 207,5 1'28.826 2.773 / 0.106
14 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 204,4 1'28.854 2.801 / 0.028
15 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 205,1 1'28.975 2.922 / 0.121
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 199,3 1'29.054 3.001 / 0.079
17 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 204,3 1'29.091 3.038 / 0.037
18 68 Toni FINSTERBUSCH GER Freudenberg Racing Team KTM 199,4 1'29.225 3.172 / 0.134
19 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 207,9 1'29.397 3.344 / 0.172
20 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 200,9 1'29.506 3.453 / 0.109
Classifica Moto2
1 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 242,2 1'24.982
2 41 Arne TODE GER Racing Team Germany Suter 241,8 1'25.655 0.673 / 0.673
3 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 243,7 1'25.664 0.682 / 0.009
4 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 241,8 1'25.758 0.776 / 0.094
5 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 244,3 1'25.772 0.790 / 0.014
6 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 241,2 1'25.830 0.848 / 0.058
7 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 246,3 1'25.918 0.936 / 0.088
8 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 241,6 1'25.967 0.985 / 0.049
9 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 241,7 1'26.028 1.046 / 0.061
10 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 240,9 1'26.104 1.122 / 0.076
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 239,9 1'26.110 1.128 / 0.006
12 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 242,5 1'26.114 1.132 / 0.004
13 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 238,3 1'26.120 1.138 / 0.006
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 240,1 1'26.156 1.174 / 0.036
15 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 241,1 1'26.246 1.264 / 0.090
16 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 239,6 1'26.274 1.292 / 0.028
17 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 240,2 1'26.319 1.337 / 0.045
18 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 243,4 1'26.320 1.338 / 0.001
19 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 238,3 1'26.320 1.338
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 241,7 1'26.462 1.480 / 0.142