Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Dalla seconda alla settima posizione la distanza è minima con ben sei piloti in appena due decimi: si tratta di Takaaki Nakagami (Italtrans Racing), Alex de Angelis (NGM Mobile Forward Racing), Johann Zarco (Came Iodaracing) e Jordi Torres (Mapfre Aspar Moto2). Mattia Pasini e Simone Corsi (NGM Mobile Racing) chiudono in 10ª e 14ª posizione.
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 281.4 | 1'46.410 | |
2 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 275.5 | 1'47.029 | 0.619 / 0.619 |
3 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 279.7 | 1'47.076 | 0.666 / 0.047 |
4 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 275.7 | 1'47.098 | 0.688 / 0.022 |
5 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 284.0 | 1'47.149 | 0.739 / 0.051 |
6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 280.5 | 1'47.213 | 0.803 / 0.064 |
7 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 281.1 | 1'47.258 | 0.848 / 0.045 |
8 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 278.9 | 1'47.418 | 1.008 / 0.160 |
9 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 280.7 | 1'47.422 | 1.012 / 0.004 |
10 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 279.5 | 1'47.424 | 1.014 / 0.002 |
11 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 284.8 | 1'47.475 | 1.065 / 0.051 |
12 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 276.9 | 1'47.540 | 1.130 / 0.065 |
13 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 280.3 | 1'47.559 | 1.149 / 0.019 |
14 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 280.2 | 1'47.586 | 1.176 / 0.027 |
15 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 281.3 | 1'47.695 | 1.285 / 0.109 |
16 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 280.8 | 1'47.731 | 1.321 / 0.036 |
17 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 277.5 | 1'47.803 | 1.393 / 0.072 |
18 | 9 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 276.4 | 1'47.805 | 1.395 / 0.002 |
19 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 276.2 | 1'47.808 | 1.398 / 0.003 |
20 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 280.5 | 1'47.808 | 1.398 |
21 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 276.9 | 1'47.859 | 1.449 / 0.051 |
22 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 272.0 | 1'47.931 | 1.521 / 0.072 |
23 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 278.6 | 1'47.986 | 1.576 / 0.055 |
24 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 279.2 | 1'48.032 | 1.622 / 0.046 |
25 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 277.2 | 1'48.064 | 1.654 / 0.032 |
26 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 280.4 | 1'48.140 | 1.730 / 0.076 |
27 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 281.3 | 1'48.221 | 1.811 / 0.081 |
28 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 281.4 | 1'48.240 | 1.830 / 0.019 |
29 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 276.6 | 1'48.308 | 1.898 / 0.068 |
30 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 279.7 | 1'48.313 | 1.903 / 0.005 |
31 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 282.8 | 1'48.398 | 1.988 / 0.085 |
32 | 27 | Dani RIVAS | SPA | TSR Motorsports | Kalex | 270.6 | 1'48.587 | 2.177 / 0.189 |
33 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 277.0 | 1'49.059 | 2.649 / 0.472 |
34 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 274.6 | 1'50.709 | 4.299 / 1.650 |
Salom è incredibile negli ultimi minuti e trova un tempo record di 1’50.782, imprendibile anche per Alex Rins, grande rivale della sessione, ma obbligato alla seconda piazza ad oltre 4 decimi. In prima fila con loro ancora Miguel Oliveira (Mahindra racing). Detto di Viñales (Maverick), in seconda fila con lui ci saranno domani anche Alex Marquez (Estrella Galicia 0’0), quarto, e Efren Vazquez (Mahindra Racing) sesto. Tra gli italiani solo Antonelli si salva con la nona posizione.
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 235.3 | 1'50.782 | |
2 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 232.6 | 1'51.108 | 0.326 / 0.326 |
3 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 234.3 | 1'51.540 | 0.758 / 0.432 |
4 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 238.1 | 1'51.668 | 0.886 / 0.128 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 233.7 | 1'51.802 | 1.020 / 0.134 |
6 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 233.3 | 1'51.952 | 1.170 / 0.150 |
7 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 229.0 | 1'51.966 | 1.184 / 0.014 |
8 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 226.1 | 1'52.060 | 1.278 / 0.094 |
9 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 227.4 | 1'52.105 | 1.323 / 0.045 |
10 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 234.0 | 1'52.299 | 1.517 / 0.194 |
11 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 234.2 | 1'52.382 | 1.600 / 0.083 |
12 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 222.2 | 1'52.441 | 1.659 / 0.059 |
13 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 233.2 | 1'52.479 | 1.697 / 0.038 |
14 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 225.0 | 1'52.486 | 1.704 / 0.007 |
15 | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 228.9 | 1'52.518 | 1.736 / 0.032 |
16 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 233.3 | 1'52.568 | 1.786 / 0.050 |
17 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 231.8 | 1'52.590 | 1.808 / 0.022 |
18 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 227.8 | 1'52.627 | 1.845 / 0.037 |
19 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 232.1 | 1'52.716 | 1.934 / 0.089 |
20 | 17 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 227.9 | 1'52.743 | 1.961 / 0.027 |
21 | 99 | Danny WEBB | GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 222.4 | 1'52.777 | 1.995 / 0.034 |
22 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 228.0 | 1'52.792 | 2.010 / 0.015 |
23 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 233.2 | 1'52.876 | 2.094 / 0.084 |
24 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 227.0 | 1'52.896 | 2.114 / 0.020 |
25 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 229.8 | 1'52.910 | 2.128 / 0.014 |
26 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 235.3 | 1'53.201 | 2.419 / 0.291 |
27 | 65 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 231.7 | 1'53.262 | 2.480 / 0.061 |
28 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 233.5 | 1'53.319 | 2.537 / 0.057 |
29 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 227.8 | 1'53.519 | 2.737 / 0.200 |
30 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 229.1 | 1'53.684 | 2.902 / 0.165 |
31 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | GMT Racing | FTR | 226.5 | 1'53.735 | 2.953 / 0.051 |
32 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 228.3 | 1'54.500 | 3.718 / 0.765 |
33 | 66 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 229.9 | 1'54.880 | 4.098 / 0.380 |
34 | 86 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo GP Team | Honda | 222.6 | 1'55.314 | 4.532 / 0.434 |
94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM |
Fonte: motogp.com