Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Redding non pare in grado di seguire i primi tre e a metà gara accusa un secondo dalla testa della corsa. Ancora più indietro Nakagami e Krummenacher si giocano solitari la quinta piazza. Out anche Sucipto. A 10 giri dal termine Rabat passa Espargaró e prova ad alzare il ritmo ma il compagno di squadra non molla. Insieme lasciano i primi rivali (Luthi e Redding) ad oltre 2 secondi. Torres cade ed è out (era ottavo), si ritirano Schrotter e West.
La sfida per la vittoria è tra Espargaró e Rabat, ma il 40 ha una marci in più e ritrova i 25 punti che mancavano da Losail. Sul podio anche Rabat e Luthi, che torna nella top3 da Brno 2012.
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 157.9 | 41'17.307 |
2 | 20 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 157.9 | +0.081 |
3 | 16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 157.5 | +6.264 |
4 | 13 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 157.4 | +9.061 |
5 | 11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 157.3 | +10.597 |
6 | 10 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 157.2 | +11.577 |
7 | 9 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 157.0 | +15.569 |
8 | 8 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 156.2 | +28.280 |
9 | 7 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 156.2 | +28.352 |
10 | 6 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 156.1 | +28.461 |
11 | 5 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 156.1 | +28.892 |
12 | 4 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 156.0 | +31.215 |
13 | 3 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 156.0 | +31.318 |
14 | 2 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 155.9 | +31.757 |
15 | 1 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 155.9 | +33.190 |
16 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 155.8 | +34.092 | |
17 | 9 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 155.2 | +44.392 | |
18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 154.9 | +48.517 | |
19 | 27 | Dani RIVAS | SPA | TSR Motorsports | Kalex | 154.9 | +48.563 | |
20 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 154.9 | +48.719 | |
21 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 154.6 | +53.765 | |
22 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 153.4 | +1'13.330 | |
23 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 152.9 | +1'21.740 | |
Non classificato | ||||||||
14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 154.8 | 1 Giro | ||
95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 154.0 | 5 Giri | ||
81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 156.5 | 6 Giri | ||
23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 151.3 | 6 Giri | ||
97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 151.8 | 14 Giri | ||
11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 148.1 | 16 Giri | ||
15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 145.7 | 16 Giri | ||
19 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 153.3 | 21 Giri | ||
24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 84.3 | 22 Giri | ||
96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 0 Giro | |||
44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 0 Giro |
A metà gara si alza il ritmo davanti e rimangono in quattro a giocarsi la vittoria, lontani già 6 decimi Miller e le due Mahindra. Salom tira e il tempo sul giro si abbassa. Faticano Vazquez e Marquez, ma sono ancora tutti nel giro di un secondo. Imprendibile Salom che ora è anche leader della classifica generale con tre vittorie.
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.2 | 41'15.331 |
2 | 20 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 151.2 | +0.211 |
3 | 16 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 151.2 | +0.634 |
4 | 13 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 151.0 | +3.993 |
5 | 11 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 150.8 | +6.243 |
6 | 10 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 150.6 | +9.295 |
7 | 9 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 150.4 | +13.164 |
8 | 8 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 149.9 | +21.174 |
9 | 7 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 149.9 | +21.240 |
10 | 6 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 149.9 | +21.598 |
11 | 5 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 149.9 | +21.726 |
12 | 4 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 149.9 | +21.756 |
13 | 3 | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 149.9 | +21.828 |
14 | 2 | 99 | Danny WEBB | GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 149.9 | +21.879 |
15 | 1 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 149.9 | +22.071 |
16 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 149.8 | +22.218 | |
17 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 149.5 | +28.119 | |
18 | 65 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 149.1 | +34.915 | |
19 | 17 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 149.1 | +34.948 | |
20 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 149.1 | +35.026 | |
21 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 149.1 | +35.110 | |
22 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 149.1 | +35.352 | |
23 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 148.4 | +46.632 | |
24 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 148.4 | +46.733 | |
25 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | GMT Racing | FTR | 148.4 | +46.776 | |
26 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 146.9 | +1'12.896 | |
27 | 86 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo GP Team | Honda | 145.9 | +1'29.331 | |
Non classificato | ||||||||
84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 147.6 | 10 Giri | ||
11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 148.7 | 18 Giri | ||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 148.4 | 19 Giri | ||
9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 0 Giro | |||
31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 0 Giro | |||
53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 0 Giro |
Fonte: motogp.com