Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Chi si aspettava uno Scott Redding ridimensionato dopo la caduta di questa mattina ha dovuto ricredersi con l'inglese che ha conquistato, con una certa scioltezza la seconda pole position stagionale dopo quella di Austin.
I rivali ci hanno provato fino all'ultimo, con Takaaki Nakagami primo a dare battaglia, ma alla fine costretto ad accontentarsi della seconda posizione a 157 millesimi. Il giapponese di Italtrans Racing Team è, come sempre, protagonista assoluto in qualifica (sempre in prima fila quest'anno), anche se domani avrà il difficile compito di migliorare il risultato di Qatar.
Prima fila senza spagnoli perché in terza posizione troviamo, non senza sorpresa Marcel Schrotter che mai era andato oltre la 4ª posizione (Germania 2009 classe 125) in carriera.
Seconda fila che conterà con Johann Zarco (Came Iodaracing), Nico Terol (Aspar Team Moto2) ed Esteve Rabat (Tuenti HP 40). Bene anche Alex de Angelis (NGM Mobile Forward Racing) 8º e Simone Corsi (NGM Mobile Racing) 11º. Espagaró chiude 10º.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 277.1 | 1'52.958 | |
2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 285.2 | 1'53.123 | 0.165 / 0.165 |
3 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 280.4 | 1'53.221 | 0.263 / 0.098 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 278.4 | 1'53.278 | 0.320 / 0.057 |
5 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 286.3 | 1'53.368 | 0.410 / 0.090 |
6 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 279.0 | 1'53.383 | 0.425 / 0.015 |
7 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 278.6 | 1'53.459 | 0.501 / 0.076 |
8 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 284.7 | 1'53.466 | 0.508 / 0.007 |
9 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 273.4 | 1'53.611 | 0.653 / 0.145 |
10 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 284.5 | 1'53.678 | 0.720 / 0.067 |
11 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 279.5 | 1'53.708 | 0.750 / 0.030 |
12 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 280.5 | 1'53.885 | 0.927 / 0.177 |
13 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 284.6 | 1'53.910 | 0.952 / 0.025 |
14 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 280.9 | 1'53.962 | 1.004 / 0.052 |
15 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 280.3 | 1'53.971 | 1.013 / 0.009 |
16 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 285.3 | 1'54.019 | 1.061 / 0.048 |
17 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 280.2 | 1'54.152 | 1.194 / 0.133 |
18 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 282.2 | 1'54.232 | 1.274 / 0.080 |
19 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 284.2 | 1'54.395 | 1.437 / 0.163 |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 280.9 | 1'54.399 | 1.441 / 0.004 |
21 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 277.2 | 1'54.621 | 1.663 / 0.222 |
22 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 279.1 | 1'54.630 | 1.672 / 0.009 |
23 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 271.9 | 1'54.721 | 1.763 / 0.091 |
24 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 284.8 | 1'54.865 | 1.907 / 0.144 |
25 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 286.0 | 1'54.922 | 1.964 / 0.057 |
26 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 279.2 | 1'55.050 | 2.092 / 0.128 |
27 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 282.4 | 1'55.416 | 2.458 / 0.366 |
28 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 273.5 | 1'55.454 | 2.496 / 0.038 |
29 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 279.7 | 1'55.496 | 2.538 / 0.042 |
30 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 281.8 | 1'55.677 | 2.719 / 0.181 |
31 | 9 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 278.9 | 1'55.921 | 2.963 / 0.244 |
32 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 274.1 | 1'57.055 | 4.097 / 1.134 |
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 231.3 | 1'57.603 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 231.6 | 1'57.669 | 0.066 / 0.066 |
3 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 232.7 | 1'58.046 | 0.443 / 0.377 |
4 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 226.3 | 1'58.056 | 0.453 / 0.010 |
5 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 230.4 | 1'58.129 | 0.526 / 0.073 |
6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 230.4 | 1'58.480 | 0.877 / 0.351 |
7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 227.7 | 1'58.724 | 1.121 / 0.244 |
8 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 225.6 | 1'58.799 | 1.196 / 0.075 |
9 | 99 | Danny WEBB | GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 221.9 | 1'58.910 | 1.307 / 0.111 |
10 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 234.7 | 1'59.211 | 1.608 / 0.301 |
11 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 225.6 | 1'59.330 | 1.727 / 0.119 |
12 | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 226.9 | 1'59.337 | 1.734 / 0.007 |
13 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 225.1 | 1'59.381 | 1.778 / 0.044 |
14 | 17 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 232.3 | 1'59.628 | 2.025 / 0.247 |
15 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 232.0 | 1'59.682 | 2.079 / 0.054 |
16 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 228.0 | 1'59.700 | 2.097 / 0.018 |
17 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 227.6 | 1'59.779 | 2.176 / 0.079 |
18 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 229.8 | 1'59.804 | 2.201 / 0.025 |
19 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 232.7 | 1'59.945 | 2.342 / 0.141 |
20 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 228.8 | 2'00.048 | 2.445 / 0.103 |
21 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 228.0 | 2'00.103 | 2.500 / 0.055 |
22 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 225.9 | 2'00.110 | 2.507 / 0.007 |
23 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 231.3 | 2'00.161 | 2.558 / 0.051 |
24 | 65 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 232.9 | 2'00.178 | 2.575 / 0.017 |
25 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 232.8 | 2'00.186 | 2.583 / 0.008 |
26 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 220.4 | 2'00.324 | 2.721 / 0.138 |
27 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 224.8 | 2'00.410 | 2.807 / 0.086 |
28 | 93 | Michael COLETTI | ITA | Minimoto Portomaggiore | Honda | 225.9 | 2'00.444 | 2.841 / 0.034 |
29 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 227.2 | 2'00.780 | 3.177 / 0.336 |
30 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 230.9 | 2'00.865 | 3.262 / 0.085 |
31 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 221.0 | 2'01.216 | 3.613 / 0.351 |
32 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 222.8 | 2'01.322 | 3.719 / 0.106 |
33 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 229.3 | 2'01.768 | 4.165 / 0.446 |
34 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 229.3 | 2'01.931 | 4.328 / 0.163 |
Fonte: MotoGP.com