Lorenzo conquista la pole del GP di Catalunya

Lorenzo conquista la pole del GP di Catalunya
Lorenzo si aggiudica la terza pole consecutiva con più di tre decimi e mezzo di vantaggio su Stoner. Terzo un velocissimo De Puniet | G. Zamagni, Montmelò
3 luglio 2010

Punti chiave

MONTMELO’ – C’è un sacco di gente dentro al paddock di Montmelò: i piloti spagnoli vanno fortissimo in tutte le categorie e qui l’entusiasmo per le moto è ai massimi livelli. Un bene per il motociclismo, anche perché la stessa passione c’era settimana scorsa ad Assen e quella precedente ancora a Silverstone. Questo nonostante un sole e un caldo decisamente più da spiaggia che da autodromo, dove ci sono 61 °C sull’asfalto. Temperature che si addicono alle durissime gomme bimescola (l’anteriore deve lavorare tra 75 e 85 °C, la posteriore tra 85 e 110 °C) portate a Barcellona dalla Bridgestone: domani, per la gara, è previsto che faccia ancora più caldo.

Dopo libere dominate alla grande da Jorge Lorenzo, il grande protagonista delle ufficiali è stato Randy De Puniet, perlomeno fino a dieci minuti dal termine. Randy è in grande forma, su questa pista ha vinto due volte in 250, ed è un po’ che guida davvero forte. Vederlo da bordo pista sembra sempre che debba saltare per aria da un momento all’altro; invece sta in piedi e i tempi sono incredibili, specie considerando che De Puniet guida una Honda RC212V. In gara soffre, soprattutto nei primi giri, ma in prova è un demonio e dopo essere stato a lungo in prima posizione, il francese del team di Lucio Cecchinello ha chiuso al terzo posto, terza prima fila consecutiva, e per la terza volta miglior pilota Honda sullo schieramento.
«Volevo a tutti i costi la pole – racconta Randy -, ma Lorenzo e Stoner sono andati troppo veloci per me. L’obiettivo per la gara è arrivare nei cinque, con la speranza, magari,di salire sul podio».

Jorge Lorenzo, invece, ha conquistato la terza pole consecutiva, con un vantaggio piuttosto elevato su Casey Stoner (0”364) che la dice lunga su chi è il favorito alla vittoria.
«In gara sarà più complicato – dice nel parco chiuso il campione della Yamaha -: oggi era molto caldo e ho sofferto parecchio. Poi, con la gomma morbida sono riuscito a fare quattro giri veloci ed ho ottenuto la pole. E’ il GP di casa, spero di fare una bella gara, ma bisogna stare attenti a non fare pazzie».

Da parte sua, Stoner ha avuto un sacco di problemi durante le qualifiche, senza mai riuscire ad avere le buone sensazioni del mattino. Poi, con la gomma morbida e con un ottimo T4, Casey è risalito fino alla seconda posizione, ma i problemi rimangono.
«Nelle prime due sessioni di libere – spiega – era andato tutto bene, mentre in qualifica la moto ha cominciato a scivolare parecchio. Dobbiamo cercare più grip sul posteriore anche se, nel complesso, non è poi così male. Purtroppo, poi, quando ho montato le morbide, non ho mai avuto la possibilità di fare un giro “libero”, perché o c’era qualcuno che mi rallentava o altri che mi seguivano: sinceramente, è stato un po’ frustrante».

Al quarto posto Dani Pedrosa, che sulla pista di casa puntava certamente alla prima fila: Dani, si sa, scatta però benissimo al via e prima di tagliarlo fuori dalla lotta per la vittoria è meglio aspettare. All’ultimo giro, Ben Spies è risalito fino alla quinta posizione, proprio davanti ad Andrea Dovizioso, che prima che tutti montassero le morbide era in seconda posizione: purtroppo, Andrea, da sempre, fatica a sfruttare le coperture soffici, ma la seconda fila non è poi così male.

Incoraggiante il settimo posto di Loris Capirossi, tornato alla forcella e al forcellone del 2009, mentre Marco Simoncelli ha chiuso con il nono tempo, dopo aver sperato in qualcosa di meglio. 14esimo il convalescente Marco Melandri, mentre il sostituto di Valentino Rossi ha chiuso all’ultimo posto, staccato di 3”7 da Lorenzo: aspettarsi qualcosa di più da Yoshikawa sarebbe ingiusto e sbagliato.

MotoGP


1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 321,9 1'42.046
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 323,4 1'42.410 0.364 / 0.364
3 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 322,6 1'42.512 0.466 / 0.102
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326,8 1'42.592 0.546 / 0.080
5 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319,5 1'42.710 0.664 / 0.118
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 324,2 1'42.866 0.820 / 0.156
7 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 321,6 1'42.903 0.857 / 0.037
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 321,3 1'42.931 0.885 / 0.028
9 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 322,8 1'42.994 0.948 / 0.063
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 327,2 1'43.025 0.979 / 0.031
11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316,4 1'43.059 1.013 / 0.034
12 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 325,7 1'43.068 1.022 / 0.009
13 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 324,2 1'43.417 1.371 / 0.349
14 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 324,4 1'43.621 1.575 / 0.204
15 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 324,0 1'43.685 1.639 / 0.064
16 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 315,6 1'45.577 3.531 / 1.892
17 8 Wataru YOSHIKAWA JPN Fiat Yamaha Team Yamaha 317,2 1'45.759 3.713 / 0.182


Moto2

1 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 276,3 1'47.493
2 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 280,2 1'47.760 0.267 / 0.267
3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 275,9 1'47.973 0.480 / 0.213
4 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 273,6 1'48.089 0.596 / 0.116
5 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 278,1 1'48.133 0.640 / 0.044
6 31 Carmelo MORALES SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 270,9 1'48.164 0.671 / 0.031
7 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 272,9 1'48.192 0.699 / 0.028
8 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 274,0 1'48.224 0.731 / 0.032
9 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 273,3 1'48.291 0.798 / 0.067
10 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 273,1 1'48.366 0.873 / 0.075
11 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 274,1 1'48.373 0.880 / 0.007
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 277,8 1'48.438 0.945 / 0.065
13 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 280,2 1'48.447 0.954 / 0.009
14 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 270,9 1'48.480 0.987 / 0.033
15 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 276,9 1'48.491 0.998 / 0.011


125


1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 232,8 1'50.543
2 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 232,9 1'50.809 0.266 / 0.266
3 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 233,1 1'51.019 0.476 / 0.210
4 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 234,9 1'51.066 0.523 / 0.047
5 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 230,3 1'51.546 1.003 / 0.480
6 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 230,9 1'51.824 1.281 / 0.278
7 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 233,4 1'51.890 1.347 / 0.066
8 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 233,2 1'51.951 1.408 / 0.061
9 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 231,7 1'52.316 1.773 / 0.365
10 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 231,9 1'52.478 1.935 / 0.162
11 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 232,2 1'52.538 1.995 / 0.060
12 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 229,3 1'52.580 2.037 / 0.042
13 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 227,7 1'52.758 2.215 / 0.178
14 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 226,8 1'52.765 2.222 / 0.007
15 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 230,6 1'52.801 2.258 / 0.036


 
Naviga su Moto.it senza pubblicità
1 euro al mese