Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Le fp3 della classe regina firmano altri momenti drammatici dell’eni Motorrad Grand Prix of Deutschland. Caduta importante per Dani Pedrosa ad inizio sessione che è attualmente in clinica mobile per valutare eventuali infortuni (escluse fratture per il momento). Non è il solo a cadere: a terra anche Brian Staring (GO&FUN Gresini), Hector Barberá (Blusens Avintia) e Michael Laverty (PBM).
Marc Marquez fa segnare il miglior tempo del fine settimana e si presenta come favorito per la pole position di oggi. Dietro di lui c’è Stefan Bradl (LCR Honda). Direttamente alla Q2 vanno anche Jorge Lorenzo (che non ci sarà), Aleix Espargaró, Dani Pedrosa, Valentino Rossi, Cal Crutchlow, Nicky Hayden, Alvaro Bautista e Bradley Smith.
Andrea Dovizioso dovrà conquistarsi l’ingresso alla sfida per la pole passando per la Q1.
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 291.2 | 1'21.903 | |
2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 280.3 | 1'22.129 | 0.226 / 0.226 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 286.5 | 1'22.306 | 0.403 / 0.177 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 286.2 | 1'22.377 | 0.474 / 0.071 |
5 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 290.7 | 1'22.389 | 0.486 / 0.012 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 290.7 | 1'22.614 | 0.711 / 0.225 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 285.4 | 1'22.758 | 0.855 / 0.144 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 286.0 | 1'22.874 | 0.971 / 0.116 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 286.6 | 1'23.031 | 1.128 / 0.157 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 287.0 | 1'23.063 | 1.160 / 0.032 |
11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 270.6 | 1'23.174 | 1.271 / 0.111 |
12 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 276.2 | 1'23.426 | 1.523 / 0.252 |
13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 273.5 | 1'23.556 | 1.653 / 0.130 |
14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 281.9 | 1'23.557 | 1.654 / 0.001 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 271.4 | 1'23.745 | 1.842 / 0.188 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 275.5 | 1'23.842 | 1.939 / 0.097 |
17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 278.6 | 1'23.978 | 2.075 / 0.136 |
18 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 278.2 | 1'24.310 | 2.407 / 0.332 |
19 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 276.4 | 1'24.555 | 2.652 / 0.245 |
20 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 276.8 | 1'24.606 | 2.703 / 0.051 |
21 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 267.9 | 1'25.873 | 3.970 / 1.267 |
22 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 266.0 | 1'27.617 | 5.714 / 1.744 |
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda |
Fonte: MotoGP.com