Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Franco Morbidelli si aggiudica il Campionato del Mondo Moto2™ a Sepang con una gara di anticipo e riporta in Italia una corona iridata a otto anni dall’ultima iride tricolore firmata da Valentino Rossi e a nove dalla vittoria di Marco Simoncelli nella classe mediana.
Prima del warm up, si sparge la notizia del ritiro di Luthi a causa di un infortunio alla schiena rimediato nel sabato di qualifiche. L’uscita di scena dello svizzero, secondo in campionato, spalanca la strada verso il titolo iridato di Morbidelli, primo in classifica con 29 punti di vantaggio su Luthi. Ora il ragazzo di Tavullia è pronto per la MotoGP™ e il collega di box sarà l'avversario sconfitto.
Il vincitore del GP della Malesia però è Miguel Oliveira davanti a Brad Binder e al neo campione del mondo.
Il portoghese del team Red Bull KTM Ajo comanda la gara dalla prima all’ultima curva, aumentando il suo vantaggio a 3,4s dal secondo. Nelle fasi iniziali, ad incalzare Oliveira ci sono Morbidelli e Francesco Bagnaia. Il pilota dello Sky Racing team perde l’occasione di salire sul podio perché superato da Brad Binder. La sfida fra questi piloti animerà gran parte della competizione fino all’arrivo sotto la bandiera a scacchi.
Vanno a contatto Sandro Cortese e Takaaki Nakagami e finiranno fuori gara anche Stefano Manzi Lorenzo Baldassarri, unico pilota Forward Racing in pista visto il ritiro di Luca Marini, ancora alle prese con i postumi della caduta in Australia.
Joan Mir trionfa per la nona volta in questa stagione a Sepang davanti a Jorge Martin ed Enea Bastianini. Settimo Romano Fenati, vicecampione della categoria.
Il campione del mondo parte dalla pole position buttandosi all’inseguimento di Jorge Martin, partito meglio di tutti dalla seconda casella. Mir supera Martin all’ottavo giro mettendosi al comando della corsa. Lotta con il madrileno e con Bastianini e vince la gara con totale tranquillità.
Ottavo podio per Martin che termina secondo e conferma la terza posizione in campionato.
Bastianini inizia la sua gara dalla terza fila. Sfida Livio Loi, si stacca dal belga e riesce a raggiungere Mir. Con il campione del mondo e Martin dà vita ad una grande bagarre dalla quale però ne uscirà conquistando solo il gradino più basso del podio.
Loi è quarto davanti a John McPhee, settimo Fenati. L’ascolano, partito dalla settima piazza, perde posizioni all’inizio e resta subito fuori dalle prime dieci posizioni. Nel corso della competizione riesce a recuperare e termina in settima casella. Fabio Di Giannantonio, autore dell’undicesimo tempo in qualifica, chiude come nono.
Andrea Migno si classifica sesto, dopo un bel recupero vista la partenza dalla diciannovesima casella mentre Nicolò Bulega è costretto al ritiro.
Fuori gara Tatsuki Suzuki, Niccolò e Adam Norrodin.
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 156.0 | 40'28.955 |
2 | 20 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 155.9 | +2.387 |
3 | 16 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 155.6 | +6.878 |
4 | 13 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.7 | +21.774 |
5 | 11 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 154.6 | +22.086 |
6 | 10 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 154.6 | +23.410 |
7 | 9 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 154.5 | +23.488 |
8 | 8 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 154.5 | +24.976 |
9 | 7 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 154.4 | +25.044 |
10 | 6 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 154.3 | +27.199 |
11 | 5 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 154.2 | +28.614 |
12 | 4 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 154.2 | +29.125 |
13 | 3 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.0 | +31.978 |
14 | 2 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 153.2 | +44.346 |
15 | 1 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 153.2 | +45.088 |
16 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 152.8 | +51.358 | |
17 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 152.3 | +59.328 | |
18 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 150.8 | +1'24.767 | |
Non classificato | ||||||||
7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 153.7 | 8 Giri | ||
62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 154.6 | 9 Giri | ||
49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 148.6 | 12 Giri | ||
26 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 145.6 | 18 Giri | ||
87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 145.3 | 18 Giri | ||
73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 131.9 | 18 Giri | ||
Primo giro non terminato | ||||||||
30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 0 Giro | |||
11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 0 Giro | |||
10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 0 Giro | |||
89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 0 Giro |
MOTO3
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 148.7 | 40'14.545 |
2 | 20 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 148.7 | +0.724 |
3 | 16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 148.7 | +0.763 |
4 | 13 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 148.3 | +6.868 |
5 | 11 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 148.0 | +11.051 |
6 | 10 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 148.0 | +11.090 |
7 | 9 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 148.0 | +11.238 |
8 | 8 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 148.0 | +11.671 |
9 | 7 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 148.0 | +11.959 |
10 | 6 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 148.0 | +12.062 |
11 | 5 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 147.9 | +12.572 |
12 | 4 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 147.9 | +13.581 |
13 | 3 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 147.8 | +14.885 |
14 | 2 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 147.6 | +18.736 |
15 | 1 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 147.4 | +21.986 |
16 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 147.3 | +23.365 | |
17 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 147.3 | +23.524 | |
18 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 147.1 | +25.908 | |
19 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 147.1 | +26.173 | |
20 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 146.2 | +40.612 | |
21 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 146.2 | +40.772 | |
22 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 146.1 | +43.110 | |
23 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 145.0 | +1'00.918 | |
24 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 145.0 | +1'01.104 | |
Non classificato | ||||||||
9 | Kasma Daniel KASMAYUDIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 146.2 | 1 Giro | ||
48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 146.2 | 2 Giri | ||
8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 147.3 | 3 Giri | ||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 148.2 | 10 Giri | ||
95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 147.4 | 13 Giri | ||
40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 144.9 | 15 Giri | ||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 75.8 | 17 Giri |
Fonte: Motogp.com