Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Sul tracciato del Sachsenring, Franco Morbidelli vince per la sesta volta in questa stagione davanti a Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) e Francesco Bagnaia (Sky Racing Team VR46). I piloti della Moto2 scendono in pista sull'asciutto e la griglia di partenza è formata dalla prima fila con Morbidelli, Marquez e Cortese. Luthi parte dalla terza fila. La maggior parte dei piloti monta gomme medie ed extra dure.
Morbidelli parte molto veloce e nei primi passaggi lotta con il compagno di team Marquez che cade alla curva 12. Dopo pochi giri dall'inizio cade anche Luthi e il pilota romano domina la gara fino all'attacco del rimontante Oliveira. Dopo aver perso il primato, Franco torna davanti con un sorpasso all’ultimo giro e taglia il traguardo per primo.
Oliveira parte dalla sesta casella e a metà gara è in scia a Morbidelli. A due giri dal termine della corsa, alla curva 12, attacca il leader del team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS che risponde il giro successivo. Il pilota Red Bull KTM Ajo prova un secondo disperato tentativo di sorpasso in uscita dell’ultima curva ma non riesce e arriva secondo sotto la bandiera a scacchi.
Simone Corsi, dalla terza fila, recupera fino a raggiungere la quinta posizione. Supera Cortese e grazie alla caduta di Luthi, diventa terzo ma il romano si scontra a due giri dalla fine con Bagnaia. Il pilota Sky Racing Team VR46 sale sul terzo gradino del podio seguito proprio da Corsi.
Dietro i due, Mattia Pasini (Italtrans Racing Team) quinto alle spalle di Navarro, rookie del team Federal Oil Gresini.
Fuori Andrea Locatelli, Alex Marquez e Tom Luthi.
Il pilota Leopard Racing Joan Mir vince la sua quinta gara stagionale al Sachresing e tiene alle sue spalle Romano Fenati (quinto podio stagionale) e Marcos Ramirez (Paltinum Bay Real Estate). Protagonisti di un continuo gioco di sorpassi, fra i primi cinque ci sono anche gli italiani Tony Arbolino, rookie del team Sic58 Squadra Corse, e Nicolò Bulega che chiude in quarta posizione.
La classe leggera, dopo la pioggia che ha caratterizzato le prove libere e le qualifiche, scende in pista col sole e sull'asfalto asciutto. Tutti i piloti scelgono Dunlop a mescola dura mentre Romano Fenati opta per gomme medie.
Prima fila occupata da Canet, Mir e Bulega. Allo spegnersi del semaforo, Fenati scatta, esce veloce dalla seconda fila ed è subito in coda ai battistrada. Per molti passaggi passa al comando del gruppo e verso metà gara diminuisce il ritmo rimanendo in terza posizione. A due giri dalla fine cerca di impossessarsi del comando ma il rivale Mir gli sta addosso e all’ultimo passaggio lo attacca. Fenati insegue lo spagnolo del team Leopard Racing ma arriva secondo sotto la bandiera a scacchi.
Mir parte bene e rimane a capo del gruppo di testa sin dalle prime curve, cedendo poi la posizione a Fenati. A meno quindici passaggi dalla fine il migliore della classe è davanti, prova a staccare gli inseguitori ma non riesce subito. Nel finale, alla curva 12, recupera Fenati e va vincere il GP di Germania aumentando i punti di distanza nella classifica di campionato dall'italiano.
Marco Ramirez parte bene dalla seconda fila e al decimo passaggio il pilota è terzo. Escluso dal duello per la vittoria, il pilota di Conil de la Frontera taglia il traguardo a 0,2s circa da Mir, classificandosi terzo.
Bulega non parte benissimo ma dopo un giro recupera. Durante il quarto passaggio supera la Honda numero 14 del team Sic58 e i due iniziano un continuo gioco di sorpassi che però crea un ritardo di circa un secondo per entrambi dai primi tre. Cade Arbolino nel corso del 19° giro e Bulega riesce a posizionarsi quarto a circa 5 secondi dal vincitore.
Canet, perde posizioni al via e fatica a mantenere il ritmo dei più veloci. Il secondo in campionato resta nel gruppone degli inseguitori, si batte col compagno di team Enea Bastianini (chiude sesto) ma cade alla curva 12 nel corso del 16° passaggio. Perde cosi la seconda posizione iridata.
Fabio Di Giannantonio parte dall'ottava fila e chiude undicesimo. Quindicesima piazza per la Mahindra di Marco Bezzecchi.
Moto2
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 155.4 | 41'05.137 |
2 | 20 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 155.4 | +0.066 |
3 | 16 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 155.4 | +0.574 |
4 | 13 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 155.4 | +0.749 |
5 | 11 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 155.3 | +1.300 |
6 | 10 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 154.9 | +8.958 |
7 | 9 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 154.8 | +9.204 |
8 | 8 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 154.5 | +15.099 |
9 | 7 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 154.3 | +17.875 |
10 | 6 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 154.2 | +19.291 |
11 | 5 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 154.1 | +20.767 |
12 | 4 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 154.1 | +21.533 |
13 | 3 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 153.9 | +24.635 |
14 | 2 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 153.7 | +27.357 |
15 | 1 | 62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 153.7 | +27.411 |
16 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 153.1 | +37.620 | |
17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | AGR Team | Kalex | 152.7 | +44.500 | |
18 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 152.7 | +44.556 | |
19 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 152.4 | +48.711 | |
20 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 152.4 | +49.534 | |
21 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 152.2 | +52.511 | |
22 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 151.5 | +1'04.259 | |
23 | 6 | Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing | Suter | 151.0 | +1'12.905 | |
24 | 22 | Federico FULIGNI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 150.6 | +1'18.109 | |
Non classificato | ||||||||
12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 155.5 | 18 Giri | ||
77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 69.2 | 22 Giri | ||
73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 154.6 | 25 Giri | ||
14 | Hector GARZO | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 150.8 | 27 Giri | ||
5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 149.2 | 27 Giri | ||
37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 0 Giro |
Moto3
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 150.2 | 39'34.775 |
2 | 20 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 150.2 | +0.121 |
3 | 16 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 150.2 | +0.218 |
4 | 13 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.9 | +5.074 |
5 | 11 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 149.4 | +13.073 |
6 | 10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 149.3 | +13.650 |
7 | 9 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 149.3 | +14.318 |
8 | 8 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 149.3 | +14.466 |
9 | 7 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 149.3 | +14.583 |
10 | 6 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 149.3 | +14.666 |
11 | 5 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 149.2 | +15.438 |
12 | 4 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 149.2 | +16.146 |
13 | 3 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 149.2 | +16.234 |
14 | 2 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 149.2 | +16.324 |
15 | 1 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 149.1 | +17.603 |
16 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.1 | +17.752 | |
17 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 149.1 | +17.845 | |
18 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 149.1 | +17.863 | |
19 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 147.7 | +40.054 | |
20 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 147.7 | +40.254 | |
21 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 147.7 | +40.521 | |
22 | 31 | Raul FERNANDEZ | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 145.9 | +1'09.377 | |
23 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 145.9 | +1'09.466 | |
24 | 77 | Tim GEORGI | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 145.9 | +1'09.590 | |
25 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 145.7 | +1'13.004 | |
26 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 137.7 | 2 Giri | |
Non classificato | ||||||||
19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 149.2 | 1 Giro | ||
14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 150.2 | 8 Giri | ||
44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 149.3 | 12 Giri | ||
52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 148.6 | 12 Giri | ||
17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 148.8 | 21 Giri |
Fonte: Motogp.com