Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Sam Lowes (Speed Up Racing) vince la gara della classe intermedia Moto2™ al Red Bull Grand Prix of The Americas. Per l’inglese si tratta della prima vittoria nel Campionato del Mondo, ottenuta al termine di una gara tiratissima.
Alle sue spalle il francese Johann Zarco (Ajo Motorspot), coinvolto in un contatto con il poleman Xavier Simeon (Federal Oil Gresini), a terra a poche tornate dalla fine mentre i due erano in lotta per la seconda posizione.
Con il belga in fuorigioco, sale sul terzo gradino del podio Alex Rins (Paginas Amarillas HP 40), alla sua seconda gara nella categoria dopo il quarto posto del Qatar.
In quarta posizione il campione del mondo Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha la meglio su Franco Morbidelli (Italtrans Racing); sesto Hafizh Syahrin a precedere le Speed Up dei team-mate Anthony West e Julian Simon (QMMF Racing) tra i quali si piazza il vice-campione Mika Kallio.
Danny Kent (Leopard Racing) vince la gara della categoria cadetta Moto3™ al Red Bull Grand Prix of The Americas. Partito non benissimo dalla pole position, il pilota inglese si è subito sbarazzato degli avversari, involandosi in solitaria verso il traguardo.
Piazza d’onore alla sua seconda gara in assoluto nel Mondiale per il rookie Fabio Quartararo (Estrella Galicia0,0) e per l’atro alfiere del team Leopard Racing, Efren Vazquez. Il vincitore della prima tappa in Qatar, Alexis Masbou (SAXOPRINT RTG), scivola all’ultima curva e taglia a piedi il traguardo fuori dalla zona punti.
Quarto posto per Enea Bastianini (Gresini Racing Moto3), mentre il suo sfortunato compagno di squadra Andrea Locatelli ha chiuso in settima posizione, davanti al connazionale Romano Fenati (Sky Racing VR46) per esser stato costretto ad evitare il contatto con Miguel Oliveira (Reb Dull KTM Ajo), scivolatogli davanti.
MOTO2
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 150.5 | 41'45.565 |
2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 150.3 | +1.999 |
3 | 16 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 150.2 | +4.622 |
4 | 13 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 149.9 | +8.975 |
5 | 11 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 149.7 | +12.976 |
6 | 10 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 149.6 | +14.168 |
7 | 9 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 149.4 | +17.271 |
8 | 8 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 149.4 | +17.513 |
9 | 7 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 149.4 | +17.689 |
10 | 6 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 149.4 | +17.764 |
11 | 5 | 3 | Simone CORSI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 149.4 | +17.982 |
12 | 4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 149.0 | +24.824 |
13 | 3 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 148.9 | +26.016 |
14 | 2 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 148.8 | +27.456 |
15 | 1 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 148.8 | +28.568 |
16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 148.7 | +29.889 | |
17 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 148.3 | +36.405 | |
18 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 148.2 | +38.693 | |
19 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 148.1 | +40.581 | |
20 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 148.0 | +41.504 | |
21 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 147.5 | +50.471 | |
22 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 146.4 | +1'08.825 | |
23 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 146.3 | +1'10.990 | |
24 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 146.3 | +1'11.138 | |
25 | 66 | Florian ALT | GER | Octo Iodaracing Team | Suter | 145.8 | +1'19.442 | |
26 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 145.5 | +1'25.405 | |
27 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 145.1 | +1'32.876 | |
Non classificato | ||||||||
19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 150.1 | 4 Giri | ||
51 | Zaqhwan ZAIDI | MAL | JPMoto Malaysia | Suter | 144.4 | 7 Giri |
MOTO3
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 143.3 | 41'32.287 |
2 | 20 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 142.8 | +8.532 |
3 | 16 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 142.8 | +8.652 |
4 | 13 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 142.8 | +8.811 |
5 | 11 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 142.7 | +9.556 |
6 | 10 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 142.5 | +13.869 |
7 | 9 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 142.1 | +20.442 |
8 | 8 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 142.1 | +20.611 |
9 | 7 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 142.1 | +20.863 |
10 | 6 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 142.1 | +20.913 |
11 | 5 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 142.1 | +21.249 |
12 | 4 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 141.9 | +23.725 |
13 | 3 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 141.5 | +32.218 |
14 | 2 | 31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 141.2 | +36.702 |
15 | 1 | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 141.2 | +37.283 |
16 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 140.6 | +47.027 | |
17 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 140.0 | +59.257 | |
18 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 139.7 | +1'03.748 | |
19 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 139.7 | +1'04.611 | |
20 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 139.0 | +1'16.968 | |
21 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 138.4 | +1'27.397 | |
22 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 137.7 | +1'40.409 | |
23 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 137.6 | +1'43.841 | |
24 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 137.4 | +1'46.105 | |
25 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 131.5 | 1 Giro | |
Non classificato | ||||||||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 137.4 | 1 Giro | ||
44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 142.5 | 8 Giri | ||
21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 142.4 | 9 Giri | ||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 142.3 | 9 Giri | ||
88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 128.4 | 10 Giri | ||
76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 142.0 | 12 Giri | ||
95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 140.7 | 13 Giri | ||
40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 134.6 | 17 Giri | ||
Primo giro non terminato | ||||||||
58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 0 Giro |
Fonte: MotoGP.com