Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) conquista la sua prima vittoria del 2015 sul circuito del Mugello. Il campione del mondo in carica precede sul traguardo il leader della classifica Johann Zarco (Ajo Motorsport) e lo svizzero Dominique Aegerter (Technomag Racing Interwetten).
Quarto posto per il poleman Sam Lowes (Speed Up Racing), in rimonta dopo un contatto all’inizio del secondo giro con Simone Corsi (Athinà Forward Racing), poi ritiratosi nove tornate più tardi. Luis Salom (PAginas Amarillas HP 40) esce vincitore dalla lotta per il 5º posto contro Xavier Siméon (Federal Oil Gresini Moto2) e Julian Simon (QMMF Racing).
Finito lungo mentre era coinvolto in questa bagarre anche Lorenzo Baldassarri (Athinà Forward Racing), bravo a chiudere ugualmente la Top Ten preceduto da Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP) e Axel Pons (AGR Team).
Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) vince la gara della Moto3™ al Gran Premio d’Italia TIM 2015. Il portoghese ha preceduto in volata sul traguardo il leader della classifica iridata Danny Kent (Leopard Racing) e l’idolo di casa Romano Fenati (Sky Racing VR46).
Giù dal podio, tutti divisi da una manciata di millesimi, gli alfieri tricolore Pecco Bagnaia (MAPFRE Team MAHINDRA), Enea Bastianini (Gresini Racing Moto3) e Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold).
Settimo Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0) davanti al connazionale Isaac Viñales (Husqvarna Factory Laglisse) e il francese Alexis Masbou (SAXOPRINT RTG). Ancora a terra il rookie Fabio Quartararo, caduto a metà gara alla curva Bucine.
Moto2
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 166.5 | 39'40.545 |
2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 166.5 | +0.308 |
3 | 16 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 166.1 | +5.280 |
4 | 13 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 166.1 | +5.554 |
5 | 11 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 166.0 | +7.493 |
6 | 10 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 166.0 | +7.896 |
7 | 9 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 165.8 | +10.495 |
8 | 8 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 165.3 | +17.380 |
9 | 7 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 165.3 | +17.775 |
10 | 6 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 165.2 | +18.836 |
11 | 5 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 165.1 | +20.698 |
12 | 4 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 165.1 | +20.923 |
13 | 3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 165.0 | +22.433 |
14 | 2 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 164.9 | +22.762 |
15 | 1 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 164.6 | +27.715 |
16 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 164.3 | +31.461 | |
17 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 164.3 | +31.580 | |
18 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Gresini Racing | Kalex | 164.3 | +32.778 | |
19 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 163.4 | +46.027 | |
20 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 163.3 | +46.557 | |
21 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 163.3 | +46.929 | |
22 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 163.3 | +46.962 | |
23 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 161.4 | +1'15.001 | |
24 | 66 | Florian ALT | GER | E-Motion IodaRacing Team | Suter | 156.1 | 1 Giro | |
Non classificato | ||||||||
55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 165.0 | 2 Giri | ||
94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 165.0 | 15 Giri | ||
3 | Simone CORSI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 156.3 | 15 Giri | ||
21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 162.8 | 17 Giri | ||
36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 162.5 | 17 Giri | ||
12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 162.0 | 19 Giri | ||
Primo giro non terminato | ||||||||
51 | Zaqhwan ZAIDI | MAL | JPMoto Malaysia | Suter | 0 Giro |
Moto3
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 158.7 | 39'39.510 |
2 | 20 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 158.7 | +0.071 |
3 | 16 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 158.6 | +0.127 |
4 | 13 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 158.6 | +0.130 |
5 | 11 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 158.6 | +0.200 |
6 | 10 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 158.6 | +0.381 |
7 | 9 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 158.6 | +1.498 |
8 | 8 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 158.5 | +1.576 |
9 | 7 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 158.5 | +1.985 |
10 | 6 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 158.5 | +2.139 |
11 | 5 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 158.3 | +4.966 |
12 | 4 | 31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 158.3 | +5.142 |
13 | 3 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 158.3 | +5.160 |
14 | 2 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 158.3 | +5.161 |
15 | 1 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 158.3 | +5.650 |
16 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 158.2 | +7.250 | |
17 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 158.1 | +8.568 | |
18 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 157.5 | +17.230 | |
19 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 157.5 | +17.291 | |
20 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 157.5 | +17.305 | |
21 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 157.5 | +17.337 | |
22 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 156.9 | +26.448 | |
23 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 156.8 | +28.103 | |
24 | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 156.8 | +28.136 | |
25 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 156.8 | +28.176 | |
26 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 156.8 | +28.222 | |
27 | 73 | Anthony GROPPI | ITA | Pos Corse | FTR Honda | 156.8 | +28.819 | |
28 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 156.4 | +34.625 | |
Non classificato | ||||||||
7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 158.6 | 1 Giro | ||
95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 158.3 | 1 Giro | ||
58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 158.2 | 4 Giri | ||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 156.8 | 6 Giri | ||
91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 156.5 | 10 Giri | ||
20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 157.9 | 11 Giri | ||
29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 157.1 | 13 Giri | ||
72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Minimoto Portmaggiore | Mahindra | 152.9 | 17 Giri |
Fonte: MotoGP.com