Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Il mercato non ha infastidito Lorenzo. Il maiorchino no si è fatto distrarre e si è fatto trovare subito pronto nel primo turno di prove libere del GP di Spagna 2016 a Jerez. Jorge è il primo pilota ad uscire dai box. La sua M1 presenta un cambio tecnico importante per questo primo atto di GP: il serbatoio posteriore.
In vetta alla classifica si alternano Hector Barbera, Valentino Rossi, Marc Marquez e il numero 99 che appena salta in vetta alla tabella crono è ricacciato in sesta posizione dal miglioramento di altri piloti. Comanda la classifica provvisoria il Dottore, 1:41.908s il crono dell’italiano che ricede la vetta a Lorenzo mentre Andrea Dovizioso sale al terzo posto a 0.363s dal primo. Maverick Viñales per ora è solo nono staccato di oltre un secondo dal primo tempo mentre Barbera resta con i quattro più veloci e, quando manca poco più di mezzora alla fine della FP1, sale al comando della tabella tempi.
Lo spagnolo su Ducati lascia la vetta della classifica a Marquez, 1:40.944s è il tempo del numero 93 ma si vede nuovamente strappare il primato provvisorio da Barbera. In questa fase Dovizioso scivola al quinto posto seguito dal compagno di scuderia Andrea Iannone. Mentre Michele Pirro, Ducati Octo Pramac Yankhnich, è diciottesimo a oltre due secondi dalla vetta. Per il pilota pugliese e sostituto temporaneo dell’infortunato Danilo Petrucci inizia il terzo GP della stagione.
E' la M1 di Rossi che a venti minuti della fine domina la tabella tempi e strappa il primato a Barbera, 1:40.677s il crono del Dottore. Anche Marquez impone il suo tempo su quello del connazionale, il talento di Cervera è ora secondo a 0.161s dal numero 46 ma Barbera qualche passaggio dopo tornerà primo con il crono di 1:40.527s.
Le posizioni di vertice restano queste fino alle battute finali con solo Viñales che sale al quinto posto seguito dal compagno di box Aleix Espargaro sesto. Le due GSX-RR hanno il telaio del 2015. Davanti a loro si impone Lorenzo che arriva al quarto posto per poi scattare al terzo e in fine raggiungere la vetta definitiva della FP1 con il tempo di 1:40.270s. Berbera è secondo e Rossi terzo seguito dalle due Repsol Honda di Marquez e Pedrosa. Il numero 93 negli ultimi giri accusa un problema all’elettronica e dove tornare ai box accompagnato dai commissari di pista. Gli altri italiani: le due Ducati ufficiali di Dovizioso e Iannone sono al nono e all’undicesimo posto mentre Pirro è diciannovesimo.
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 288.4 | 1'40.270 | |
2 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 290.0 | 1'40.527 | 0.257 / 0.257 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 289.7 | 1'40.676 | 0.406 / 0.149 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289.5 | 1'40.823 | 0.553 / 0.147 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 288.6 | 1'40.838 | 0.568 / 0.015 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 286.3 | 1'40.925 | 0.655 / 0.087 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 283.5 | 1'40.995 | 0.725 / 0.070 |
8 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 286.5 | 1'41.208 | 0.938 / 0.213 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 293.7 | 1'41.380 | 1.110 / 0.172 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 286.3 | 1'41.466 | 1.196 / 0.086 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 293.7 | 1'41.648 | 1.378 / 0.182 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 288.5 | 1'41.815 | 1.545 / 0.167 |
13 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 285.2 | 1'41.947 | 1.677 / 0.132 |
14 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 289.1 | 1'42.029 | 1.759 / 0.082 |
15 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 286.3 | 1'42.132 | 1.862 / 0.103 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 283.0 | 1'42.140 | 1.870 / 0.008 |
17 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 288.5 | 1'42.210 | 1.940 / 0.070 |
18 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 286.7 | 1'42.279 | 2.009 / 0.069 |
19 | 51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 287.2 | 1'42.576 | 2.306 / 0.297 |
20 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 281.1 | 1'43.050 | 2.780 / 0.474 |
21 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 282.0 | 1'43.130 | 2.860 / 0.080 |
Fonte: MotoGP.com