Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Maverick Viñales è il più veloce nel warm up e interrompe il dominio di Pedrosa a Jerez. Il portacolori Movistar Yamaha mette a referto il tempo di 1:39.433s e Jorge Lorenzo, lo segue a fotocopia sugli stessi tempi.
Terzo miglior crono per Cal Crutchlow (LCR Honda) che paga un ritardo di 0,140s e Dani Pedrosa (Respol Honda), autore della pole, precede al settimo posto il compagno di box Marc Marquez.
Valentino Rossi segna il decimo tempo e oggi pomeriggio inizierà la sua gara dalla settima casella. Ancora problemi per per Andrea Doviziso e Danilo Petrucci che si piazzano rispettivamente undicesimo e diciottesimo mentre Andrea Iannone chiude la top 15. Aprilia con Aleix Espargaro è quinta nella classifica dei tempi del wuarm up.
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 290.2 | 1'39.433 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 291.4 | 1'39.433 | |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 288.7 | 1'39.573 | 0.140 / 0.140 |
4 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 287.7 | 1'39.581 | 0.148 / 0.008 |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 291.7 | 1'39.733 | 0.300 / 0.152 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 289.1 | 1'39.741 | 0.308 / 0.008 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 290.5 | 1'39.837 | 0.404 / 0.096 |
8 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 291.2 | 1'39.852 | 0.419 / 0.015 |
9 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 289.6 | 1'39.867 | 0.434 / 0.015 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 290.2 | 1'39.935 | 0.502 / 0.068 |
11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 294.1 | 1'40.118 | 0.685 / 0.183 |
12 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 288.4 | 1'40.179 | 0.746 / 0.061 |
13 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 289.0 | 1'40.207 | 0.774 / 0.028 |
14 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 287.9 | 1'40.209 | 0.776 / 0.002 |
15 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 286.6 | 1'40.257 | 0.824 / 0.048 |
16 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 289.2 | 1'40.283 | 0.850 / 0.026 |
17 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 285.4 | 1'40.335 | 0.902 / 0.052 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 290.9 | 1'40.414 | 0.981 / 0.079 |
19 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 289.3 | 1'40.541 | 1.108 / 0.127 |
20 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 284.9 | 1'40.872 | 1.439 / 0.331 |
21 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 291.2 | 1'40.985 | 1.552 / 0.113 |
22 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 285.3 | 1'41.054 | 1.621 / 0.069 |
23 | 12 | Takuya TSUDA | JPN | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 284.7 | 1'42.009 | 2.576 / 0.955 |
Fonte: MotoGP.com