Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
L'esordio stagionale lo vince Lorenzo Baldassarri. Il pilota Flexbox HP 40 domina la gara dovendo difendersi, alla fine, da un Tom Luthi (Dynavolt Intact GP), di ritorno in Moto2, in grande forma. Terzo, l’ottimo e costantemente competitivo Marcel Schrötter, compagno di box e conterraneo dello svizzero. Luca Marini ha vissuto un fine settimana in crescendo, ma, partito dalla quarta casella, perde posizioni durate i primi passaggi, per terminare all’ottavo posto alle spalle di Alex Márquez (EG 0,0 Marc VDS) e davanti all’ottimo Enea Bastianini.
In Moto3, Kaito Toba (Honda Team Asia) è il primo giapponese a vincere nell’attuale categoria leggera. Scuola Asia Talent Cup, Toba succede a Tomoyoshi Kayama come vincitore nella categoria cadetta (GP di Catalogna, anno 2007, classe 2007). Il giapponese beffa sul rettilineo finale un altamente competitivo Lorenzo Dalla Porta (Leopard Racing), che precede Arón Canet (Sterilgarda Max Racing Team). Lo spagnolo del team di Max Biaggi domina il fine settimana, ma non concretizza in gara.
Quanto a Romano Fenati, al rientro in Moto3 e ovviamente sotto i riflettori, la sua è stata una gara molto positiva e sempre tra i più veloci, tanto da poter pensare al colpo grosso: ma un'escursione sull'erba ha causato sul suo cruscotto il segnale di "warning", che Romano non ha interpretato come un primo avviso, ma come una penalità da ottemperare, quindi ha infilato la "allungatoia" predisposta per chi esagera più volte, ed ha terminato al nono posto.
MOTO2
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | 161.6 | 39'56.109 |
2 | 20 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 161.6 | +0.026 |
3 | 16 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 161.5 | +2.123 |
4 | 13 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 161.5 | +2.125 |
5 | 11 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | 161.5 | +2.305 |
6 | 10 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 161.4 | +3.334 |
7 | 9 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 161.3 | +5.018 |
8 | 8 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 161.1 | +7.336 |
9 | 7 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 160.7 | +12.949 |
10 | 6 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 160.7 | +13.865 |
11 | 5 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | +Ego Speed Up | Speed Up | 160.6 | +15.525 |
12 | 4 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 160.5 | +16.591 |
13 | 3 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 160.4 | +18.667 |
14 | 2 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | NTS RW Racing GP | NTS | 160.3 | +18.916 |
15 | 1 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 160.1 | +22.771 |
16 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 160.1 | +22.822 | |
17 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 160.0 | +23.978 | |
18 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | 159.8 | +26.904 | |
19 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 159.8 | +27.030 | |
20 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | 158.9 | +40.274 | |
21 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 158.8 | +43.003 | |
22 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 158.7 | +44.212 | |
23 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 158.5 | +47.657 | |
24 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 157.8 | +57.596 | |
25 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 156.5 | +1'18.749 | |
26 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 155.4 | +1'35.817 | |
Non classificato | ||||||||
45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 155.7 | 18 Giri | ||
96 | Jake DIXON | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 152.9 | 18 Giri | ||
35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 148.3 | 19 Giri | ||
Primo giro non terminato | ||||||||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | +Ego Speed Up | Speed Up | 0 Giro | |||
11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 0 Giro | |||
27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 0 Giro |
MOTO3
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 152.3 | 38'08.887 |
2 | 20 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 152.3 | +0.053 |
3 | 16 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 152.3 | +0.174 |
4 | 13 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 152.2 | +0.505 |
5 | 11 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 152.2 | +0.584 |
6 | 10 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 152.2 | +0.818 |
7 | 9 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 152.2 | +0.846 |
8 | 8 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 152.2 | +0.850 |
9 | 7 | 55 | Romano FENATI | ITA | Snipers Team | Honda | 152.2 | +0.890 |
10 | 6 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 152.2 | +0.903 |
11 | 5 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 152.2 | +0.956 |
12 | 4 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 152.1 | +1.755 |
13 | 3 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 152.1 | +1.849 |
14 | 2 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 152.0 | +3.450 |
15 | 1 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kommerling Gresini Moto3 | Honda | 152.0 | +3.514 |
16 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Snipers Team | Honda | 152.0 | +4.201 | |
17 | 77 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 152.0 | +4.267 | |
18 | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.5 | +26.272 | |
19 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 150.2 | +31.779 | |
20 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 150.2 | +31.820 | |
21 | 12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 150.2 | +31.943 | |
22 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kommerling Gresini Moto3 | Honda | 150.2 | +31.979 | |
23 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 146.9 | +1'23.259 | |
24 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 122.2 | 3 Giri | |
Non classificato | ||||||||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 150.9 | 14 Giri | ||
7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 150.8 | 14 Giri | ||
40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 144.7 | 17 Giri | ||
Primo giro non terminato | ||||||||
71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 0 Giro | |||
5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 0 Giro |
Fonte: MotoGP.com