Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Sergio Garcia si prende con gli interessi la vittoria al Red Bull Ring. Settimana scorsa infatti aveva perso il duello con Pedro Acosta, un confronto durato per tutta la corsa e combattuto nelle prime posizioni.
Oggi invece lo spagnolo del team Santander Consumer Gasgas ha agito in modo diverso, uscendo alla distanza e centrando, meritatamente, la terza vittoria stagionale, dopo quelle ottenute in Francia e in Catalunya.
Garcia è rimasto alle spalle del terzetto di testa, Romano Fenati, Deniz Oncu e Pedro Acosta, per tutta la prima parte di corsa. Poi all'ultimo giro ha affiancato Acosta, uscito lento dalla 3 dopo aver tentato a sua volta il sorpasso decisivo su Oncu. Alla penultima curva, proprio dove sette giorni fa aveva perso la gara, Garcia ha avuto la meglio anche sul turco della Ktm, secondo.
Acosta, svanito l'attacco finale su Oncu, ha dovuto cedere la posizione anche a Dennis Foggia, autore di una corsa di attesa. L'italiano della Leopard Racing è stato a lungo nel gruppetto degli inseguitori, insieme a John McPhee e Darryn Binder, tra il quinto e il settimo posto. Solo le schermaglie tra quelli davanti gli hanno permesso di inserirsi, nelle ultime tornate, con i primi e a guadagnare con autorevolezza il quinto podio stagionale.
Delusione, rispetto alle aspettative, invece, per Fenati, scattato 'a razzo' dalla pole e autore di un bel sorpasso all'esterno della penultima curva su Acosta e Oncu. Sembrava dividersi il podio con i due Ktm, alla fine, però, è arrivato quinto. Alle sue spalle Jaume Masia, anche lui uscito battuto da un GP condotto a lungo tra i protagonisti.
Cadute simili per Andrea Migno, al primo giro dopo un contatto col compagno di team David Salvador, e per Ayumu Sasaki, a terra sempre all'ultima curva dopo un contatto con Binder al giro 6.
Nel Mondiale Acosta è sempre leader con 196 punti, avvicinato però da Garcia che sale a 155 punti. Terzo Fenati a 107, a sua volta braccato da Foggia a quota 102.
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | SANTANDER Consumer GASGAS | GASGAS | 160.3 | 37'10.345 |
2 | 20 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 160.3 | +0.027 |
3 | 16 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 160.2 | +0.346 |
4 | 13 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 160.2 | +0.394 |
5 | 11 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 160.2 | +0.462 |
6 | 10 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 160.2 | +0.794 |
7 | 9 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 160.2 | +1.331 |
8 | 8 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | SANTANDER Consumer GASGAS | GASGAS | 160.1 | +1.440 |
9 | 7 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Petronas Sprinta Racing | Honda | 160.1 | +2.399 |
10 | 6 | 27 | Kaito TOBA | JPN | CIP Green Power | KTM | 159.8 | +6.135 |
11 | 5 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 159.8 | +6.602 |
12 | 4 | 12 | Filip SALAC | CZE | CarXpert PruestelGP | KTM | 159.2 | +14.716 |
13 | 3 | 82 | Stefano NEPA | ITA | BOE Owlride | KTM | 159.2 | +14.920 |
14 | 2 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 158.7 | +21.668 |
15 | 1 | 19 | Andi Farid IZDIHAR | INA | Honda Team Asia | Honda | 158.7 | +21.976 |
16 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 158.7 | +22.147 | |
17 | 20 | Lorenzo FELLON | FRA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 158.7 | +22.161 | |
18 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 158.7 | +22.198 | |
19 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Owlride | KTM | 158.7 | +22.363 | |
20 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 158.5 | +24.454 | |
21 | 38 | David SALVADOR | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | 158.5 | +24.706 | |
22 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 158.7 | +25.129 | |
23 | 22 | Elia BARTOLINI | ITA | Avintia VR46 | KTM | 157.8 | +34.520 | |
Not Classified | ||||||||
31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 156.9 | 12 Laps | ||
71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 158.6 | 18 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
16 | Andrea MIGNO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 0 Lap |
Dominio assoluto di Raul Fernandez in Moto2. Lo spagnolo, prossimo alla MotoGP, è balzato al comando della corsa al terzo giro e lì è rimasto fino alla bandiera a scacchi.
Negli scarichi della Ktm è arrivato il giapponese Ai Ogura, che però non ha mai davvero impensierito il 'rookie' della categoria di mezzo, alla sua quarta affermazione stagionale (dopo Portogallo, Francia e Olanda).
Terzo Augusto Fernandez, che ha piegato il compagno di team Sam Lowes, partito in pole, ma autore di primissimi giri 'a passo di gambero'.
Bene Celestino Vietti, primo degli italiani, che ha chiuso al sesto posto dopo aver fatto 'a spallate' all'ultima curva con il tailandese Somkiat Chantra.
Gara anonima invece per Remy Gardner, autore di una pessima partenza, e per Marco Bezzecchi, rispettivamente settimo e decimo.
Cadute per Stefano Manzi (poi 24esimo) alla prima curva a causa di una carambola dopo il via, Lorenzo Dalla Porta e Yari Montella.
In campionato si intensifica il duello tra i due compagni di squadra: Raul Fernandez sale a 187 punti, Gardner guida a quota 206. Terzo è Bezzecchi con 159 punti. Staccato Lowes a 114.
Prossimo GP a Silverstone, tra due settimane.
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 173.4 | 37'19.890 |
2 | 20 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 173.4 | +0.845 |
3 | 16 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 173.2 | +2.747 |
4 | 13 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 173.1 | +4.412 |
5 | 11 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 172.8 | +8.850 |
6 | 10 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 172.8 | +8.782 |
7 | 9 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 172.4 | +13.657 |
8 | 8 | 44 | Aron CANET | SPA | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | 172.2 | +16.499 |
9 | 7 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 172.1 | +17.108 |
10 | 6 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 171.9 | +19.588 |
11 | 5 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 171.8 | +21.283 |
12 | 4 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 171.8 | +21.703 |
13 | 3 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 171.8 | +21.866 |
14 | 2 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 171.4 | +27.146 |
15 | 1 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | Kalex | 171.2 | +29.128 |
16 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | Kalex | 170.9 | +33.058 | |
17 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 170.5 | +38.235 | |
18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | 170.5 | +38.357 | |
19 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 170.5 | +38.643 | |
20 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | Kalex | 170.1 | +44.344 | |
21 | 29 | Taiga HADA | JPN | Pertamina Mandalika SAG Teluru | Kalex | 169.9 | +46.490 | |
22 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 170.3 | +47.560 | |
23 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 168.5 | +1'05.584 | |
24 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | 168.2 | +1'09.436 | |
Not Classified | ||||||||
5 | Yari MONTELLA | ITA | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 169.2 | 10 Laps | ||
42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 171.3 | 12 Laps | ||
70 | Barry BALTUS | BEL | NTS RW Racing GP | NTS | 170.2 | 15 Laps | ||
19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 169.2 | 20 Laps | ||
75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | 101.8 | 24 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 0 Lap |
Segui il GP d'Austria 2021 sul nostro LIVE
Segui il commento delle gare di Zeltweg con Zam e Lorenzo Savadori IN DIRETTA OGGI ALLE 20:30
Rivedi il commento delle qualifiche di Zeltweg con Zam e Roberto Locatelli
Rivedi il commento delle libere di Zeltweg con Zam e Daniele Romagnoli, capotecnico di Jorge Martin
Gli orari della corsa in TV su Sky, DAZN e TV8
"Tre temi caldi dopo le qualifiche", il video di Giovanni Zamagni
"Pedrosa e Savadori, basta! Rischio inaccettabile", l'editoriale di Nico Cereghini