Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Due cadute caratterizzano la gara della Moto3 di Aragon.
A terra finiscono Pedro Acosta e Sergio Garcia, i due piloti in testa al Mondiale. Acosta sbaglia a 4 giri dal termine, Garcia all'ultima tornata.
Ne approfitta così Dennis Foggia, alla terza affermazione stagionale dopo i successi del Mugello e di Assen.
Il pilota di Roma, classe 2001, si è affacciato in prima posizione per la prima volta all'inzio del 13esimo giro dopo aver lasciato sfogare gli avversari (Oncu, Artigas, Garcia e Guevara su tutti).
Velocissimo sul rettilineo del T4, Foggia ha superato e chiuso, all'uscita dell'ultima curva, il turco Deniz Oncu che aveva condotto più di ogni altro il GP.
Terzo, a sorpresa, il giapponese Ayumu Sasaki, che ha beneficiato della rovinosa caduta alla curva 12 di Garcia. Un gravissimo zero in classifica, dopo che il capoclassifica Acosta si era autoeliminato abbattendo Xavier Artigas.
Occasione persa anche per Romano Fenati, che, partito 17esimo, ha navigato nelle retrovie nella fase iniziale di corsa, ma poi è stato retrocesso in ultima posizione in seguito alla caduta di Gabriel Rodrigo, che ha costretto Romano a transitare nella via di fuga per non investirlo. Fenati ha però chiuso 14esimo, portando a casa 2 punti.
Nel Mondiale i primi due non avanzano: Acosta conserva la testa con 201 punti, Garcia il secondo posto a quota 155. Balzo in avanti invece per Foggia, che sorpassa Fenati, vincitore 2 settimane fa a Silverstone, portandosi a 143. Fenati è quarto a 134.
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 152.7 | 37'53.710 |
2 | 20 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 152.7 | +0.041 |
3 | 16 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 152.6 | +0.644 |
4 | 13 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | GAVIOTA GASGAS Aspar Team | GASGAS | 152.6 | +0.708 |
5 | 11 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Avintia VR46 | KTM | 152.6 | +0.878 |
6 | 10 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 152.6 | +1.180 |
7 | 9 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Petronas Sprinta Racing | Honda | 152.5 | +2.133 |
8 | 8 | 82 | Stefano NEPA | ITA | BOE Owlride | KTM | 152.5 | +2.685 |
9 | 7 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 152.5 | +2.786 |
10 | 6 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.4 | +4.714 |
11 | 5 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | CarXpert PruestelGP | KTM | 152.1 | +8.275 |
12 | 4 | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 152.0 | +9.499 |
13 | 3 | 63 | Syarifuddin AZMAN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 152.0 | +9.645 |
14 | 2 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 151.7 | +14.797 |
15 | 1 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Owlride | KTM | 151.4 | +18.880 |
16 | 27 | Kaito TOBA | JPN | CIP Green Power | KTM | 151.4 | +18.894 | |
17 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 151.4 | +19.272 | |
18 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | GAVIOTA GASGAS Aspar Team | GASGAS | 151.4 | +19.888 | |
19 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 151.4 | +19.933 | |
20 | 19 | Andi Farid IZDIHAR | INA | Honda Team Asia | Honda | 150.1 | +38.640 | |
21 | 67 | Alberto SURRA | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 150.1 | +38.744 | |
Non classificato | ||||||||
52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 152.1 | 1 Giro | ||
20 | Lorenzo FELLON | FRA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 152.1 | 1 Giro | ||
43 | Xavier ARTIGAS | SPA | Leopard Racing | Honda | 152.6 | 4 Giri | ||
37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.6 | 4 Giri | ||
99 | Carlos TATAY | SPA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 142.8 | 7 Giri | ||
2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 151.6 | 14 Giri | ||
12 | Filip SALAC | CZE | CarXpert PruestelGP | KTM | 150.2 | 17 Giri |
Anche nella categoria di mezzo non sono mancate le cadute importanti. Anzi, come in Moto3, sono finiti a terra 2 dei 4 protagonisti del campionato: prima Marco Bezzecchi, poi Sam Lowes.
La doppietta per il team Red Bull Ktm Ajo è stata così scontata, con Raul Fernandez autore di una corsa di casa autorevole. Remy Gardner ha invece saggiamente controllato, mettendo in cassaforte il secondo posto e, soprattutto, la testa del Mondiale. Ora l'australiano guida con 251 punti, seguito da Raul Fernandez a quota 212. Si staccano invece Bezzecchi, 179 punti, e Lowes, 127.
I due regalano alla propria squadra ad Aragon la 100esima vittoria e il successo nel campionato 2021 dei team.
Terzo posto per Augusto Fernandez che piega, al termine dell'unico duello della seconda fase di corsa, Jorge Navarro.
Anche grazie alle cadute, gli italiani in 'top ten' sono tre: Fabio Di Giannantonio (sesto), Tony Arbolino (nono) e Simone Corsi decimo dopo la penalità di 3 secondi comminata a Marcel Schrotter, subito dopo la bandiera a scacchi, per 'track limits'.
Prossimo GP, settimana prossima, a Misano.
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 160.5 | 39'49.990 |
2 | 20 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 160.2 | +5.408 |
3 | 16 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 160.1 | +6.824 |
4 | 13 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | +EGO Speed Up | Boscoscuro | 160.1 | +7.051 |
5 | 11 | 44 | Aron CANET | SPA | Kipin Energy Aspar Team | Boscoscuro | 159.8 | +10.695 |
6 | 10 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 159.5 | +15.160 |
7 | 9 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | +EGO Speed Up | Boscoscuro | 159.4 | +16.730 |
8 | 8 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 159.4 | +17.085 |
9 | 7 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 159.4 | +17.704 |
10 | 6 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 159.2 | +20.121 |
11 | 5 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 159.4 | +20.852 |
12 | 4 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 158.9 | +24.602 |
13 | 3 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.8 | +26.086 |
14 | 2 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | Kalex | 158.6 | +29.101 |
15 | 1 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 158.5 | +30.301 |
16 | 70 | Barry BALTUS | BEL | NTS RW Racing GP | NTS | 158.5 | +30.420 | |
17 | 81 | Manuel GONZALEZ | SPA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 158.2 | +34.977 | |
18 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | 158.2 | +35.789 | |
19 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | 158.2 | +36.036 | |
20 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 157.4 | +47.756 | |
21 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Cerba Promoracing Team | Kalex | 157.4 | +47.834 | |
Non classificato | ||||||||
35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 158.4 | 4 Giri | ||
11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 159.0 | 5 Giri | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 154.3 | 8 Giri | ||
64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 155.1 | 9 Giri | ||
72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 151.9 | 9 Giri | ||
19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.2 | 14 Giri | ||
75 | Albert ARENAS | SPA | Kipin Energy Aspar Team | Boscoscuro | 160.1 | 16 Giri | ||
40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | Kalex | 160.5 | 17 Giri | ||
97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 159.5 | 18 Giri | ||
12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 157.7 | 18 Giri | ||
74 | Piotr BIESIEKIRSKI | POL | Pertamina Mandalika SAG Euvic | Kalex | 154.3 | 19 Giri |
Segui il GP di Aragon 2021 sul nostro LIVE
Segui il commento delle gare di Aragon con Zam e Gianfranco Guareschi, IN DIRETTA OGGI ALLE 20:45
Gli orari della corsa in TV su Sky, DAZN e TV8
Spunti, considerazioni, domande dopo le qualifiche, di Giovanni Zamagni
"Cara Michelin, adesso devi metterti a posto", l'editoriale di Nico Cereghini