Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Alla fine, alle ore 18:00, lo Stewards Panel della FIM ha firmato la penalità contro Fabio Quartararo.
"Secondo l'articolo 3.5.5 del regolamento dei GP redatto dalla FIM World Championship, lo Stewards Panel conferma la seguente nota", inizia il comunicato ufficiale.
"Durante il GP di Catalunya il pilota numero 20, Fabio Quartararo, guidava con la tuta di pelle non allacciata correttamente e senza il richiesto para costole. Questa è una infrazione dell'articolo 2.4.5.2 del regolamento FIM World Championship.
Per queste ragioni, lo Stewards Panel della FIM ha imposto 3 secondi di penalità da aggiungere al tempo di gara (in accordo agli articoli 3.2.1 e 3.3.2.3)".
Per la cronaca lo Stewards Panel che ha firmato il comunicato è composto da Bill Cumbow, Freddie Spencer e Andres Somolinos.
A questo punto il pilota della Yamaha, che aveva chiuso la corsa con 4.815 secondi da Oliveira, accusa un ritardo di 7.815 secondi. Da quarto, finisce sesto. Guadagnano una posizione Joan Mir (4°) e Maverick Vinales (5°).
Nella classifica iridata Quartararo passa da 118 a 115 punti. Il distacco sul secondo, cioé Johann Zarco a 101, si riduce così a 14 lunghezze.
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 166.1 | 40'21.749 |
2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 166.1 | +0.175 |
3 | 16 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 166.0 | +1.990 |
4 | 13 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 165.7 | +5.325 |
5 | 11 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 165.7 |
+6.281 |
6 | 10 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.0 | +7.815 |
7 | 9 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 165.5 | +8.175 |
8 | 8 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 165.5 | +8.378 |
9 | 7 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 165.0 | +15.652 |
10 | 6 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 164.8 | +19.297 |
11 | 5 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 164.6 | +21.650 |
12 | 4 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 164.6 | +22.533 |
13 | 3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 164.2 | +27.833 |
14 | 2 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 164.1 | +29.075 |
15 | 1 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 163.4 | +40.291 |
Not Classified | ||||||||
27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 165.3 | 8 Laps | ||
46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 164.9 | 9 Laps | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 165.5 | 14 Laps | ||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165.0 | 17 Laps | ||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 163.2 | 19 Laps | ||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 163.5 | 20 Laps |
- Fabio Quartararo: "Nonostante tutto, devo essere soddisfatto"
Segui il commento delle gare di Barcellona con Zam e Loris Reggiani IN DIRETTA OGGI ALLE 20:45
Rivivi il GP di Catalunya 2021 sul nostro LIVE
Rivedi il commento delle qualifiche di Barcellona con Zam e Lucio Cecchinello
Rivedi il commento delle prove libere di Barcellona con Zam e Davide Tardozzi
"Gli eroi non sono più giovani e belli", la riflessione di Giovanni Zamagni
"C’è tanto da fare per la sicurezza", l'editoriale di Nico Cereghini