Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
MISANO ADRIATICO - Gomme “rain” anche nelle FP2, nonostante nel finale sia anche uscito il sole su Misano: domani e domenica non dovrebbe piovere, ma non ci sono certezze.
Sul bagnato continua ad andare forte la Ducati, con un dato curioso: al momento, nei dieci, non c’è nemmeno una Yamaha, una Honda e una Suzuki. In altre parole: davanti ci sono solo moto europee.
Chiaramente un qualcosa dovuto alle particolari condizioni dell’asfalto - che è andato ad asciugarsi nel finale, senza però consentire di montare le “slick” -, ma è comunque indicativo di come per le Case giapponesi la vita adesso sia più difficile, la concorrenza è sicuramente cresciuta tanto.
Se nelle FP1 era stato Johann Zarco a dominare, nelle FP2 ci è riuscito Jack Miller, 0”927 più veloce del francese, che per tutto il turno ha girato con gomme usate, prima di fare l’attacco al tempo nel finale.
La DesmosediciGP è sicuramente a posto, con anche Luca Marini ottimo sesto: sul bagnato, Luca si difende alla grande, mentre sorprende un po’ trovare Pecco Bagnaia ottavo a 1”364.
Pecco ha sicuramente lavorato sulla distanza, ma è stato meno efficace del previsto. Fuori dai 10 Enea Bastianini (12esimo) e Michele Pirro (18esimo).
L’Aprilia sorride per il terzo posto di Aleix Espargaro, ma l’amministratore delegato Massimo Rivola smorza un po’ l’entusiasmo: “Aleix ha fatto un giro a “banana” (un giro alla “morte”, NDA), ma sia lui sia Maverick Vinales (21esimo, NDA) hanno sofferto per la mancanza di grip per tutto il turno” ha rivelato ai microfoni di Sky.
Non ha invece avuto problemi Lorenzo Savadori, tornato in pista con una wild card: in queste condizioni, Lorenzo è sempre andato forte, come si è visto per esempio a Le Mans e in altre occasioni, e oggi è stato costantemente rapido, fino a ottenere un ottimo settimo posto: bravo, bravo davvero.
In Casa Ktm, il più veloce è stato Iker Lecuona, quarto, davanti a Miguel Oliveira, con Danilo Petrucci buon nono: con il bagnato, la Casa austriaca può dire la sua.
In questa anomala giornata, è giusto sottolineare come Joan Mir sia il primo pilota in sella a una moto giapponese: undicesimo.
Stupisce, in negativo, la difficoltà di Marc Marquez, 14esimo dietro anche al fratello Alex, mentre Fabio Quartararo è 16esimo, con una Yamaha come sempre in difficoltà quando la pista si va ad asciugare: Franco Morbidelli è 20esimo, Valentino Rossi 22esimo, Andrea Dovizioso 24esimo.
Se a Borgo Panigale fanno la danza della pioggia, a Iwata fanno quella del sole.
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 295.0 | 1'41.305 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 294.2 | 1'42.232 | 0.927 / 0.927 |
3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 289.5 | 1'42.291 | 0.986 / 0.059 |
4 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 285.7 | 1'42.576 | 1.271 / 0.285 |
5 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 288.0 | 1'42.591 | 1.286 / 0.015 |
6 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 290.3 | 1'42.601 | 1.296 / 0.010 |
7 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 286.4 | 1'42.615 | 1.310 / 0.014 |
8 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 292.6 | 1'42.669 | 1.364 / 0.054 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 285.7 | 1'42.775 | 1.470 / 0.106 |
10 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 295.0 | 1'42.809 | 1.504 / 0.034 |
11 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 288.7 | 1'42.842 | 1.537 / 0.033 |
12 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 291.8 | 1'42.842 | 1.537 |
13 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 291.1 | 1'42.879 | 1.574 / 0.037 |
14 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 290.3 | 1'42.883 | 1.578 / 0.004 |
15 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 290.3 | 1'42.944 | 1.639 / 0.061 |
16 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 287.2 | 1'43.097 | 1.792 / 0.153 |
17 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 286.4 | 1'43.237 | 1.932 / 0.140 |
18 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 286.4 | 1'43.413 | 2.108 / 0.176 |
19 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289.5 | 1'43.470 | 2.165 / 0.057 |
20 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 284.2 | 1'43.585 | 2.280 / 0.115 |
21 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 291.1 | 1'43.679 | 2.374 / 0.094 |
22 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 286.4 | 1'43.789 | 2.484 / 0.110 |
23 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 288.7 | 1'44.075 | 2.770 / 0.286 |
24 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 285.7 | 1'44.643 | 3.338 / 0.568 |
Segui il GP del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna 2021 sul nostro LIVE
Aldo Drudi racconta Valentino Rossi IN DIRETTA OGGI ALLE 20
Gli orari della corsa in TV su Sky, DAZN e TV8
I temi della vigilia del GP di Misano2, di Giovanni Zamagni
"Come ridurre il rischio in Moto3 (e tenere tutti in pista)", l'editoriale di Nico Cereghini