Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Condizioni ottimali ad Austin in Texas per le FP3 del GP delle Americhe 2016. Per i primi dieci minuti nessun pilota migliora i propri tempi del giorno precedente, poi è il talento di Cervera ad essere il primo ad abbassare i corno, 2:03.885s il suo nuovo tempo da prima posizione. Jorge Lorenzo, Movistar Yamaha, sale alla seconda piazza provvisoria attardato di 0.542s dal connazionale, Iannone è sempre terzo e seguito dal compagno di box Andrea Dovizioso, poi Viñales, Scott Redding su Ducati Octo Pramac, Dani Pedrosa, pilota HRC, e Valentino Rossi Movistar Yamaha.
Dovizioso cade alla curva 3, nulla di grave per il numero 4 che riparte con l’aiuto dei commissari di pista. A meno 8 minuti dalla fine solo il pilota Suzuki numero 25 migliora il suo tempo e si mette tra le due moto italiane a 0.848s da Marquez. Ma il numero 93 Honda non è soddisfatto e segna il nuovo primato delle libere con il crono di 2:03.861s mentre Iannone stappa il secondo posto a Lorenzo.
Rossi intanto spinge e arriva al quarto posto mentre Cal Crutchlow, LCR Honda, stupisce tutti quando manca un minuto alla fine e mette la sua moto al terzo posto; poi scivola al quinto spodestato dai migliori tempi di Lorenzo e Viñales ma che non intaccano il sempre più saldo primato di Marquez. Il leader del venerdì migliora ancora nelle battute finali delle terze libere, 2:03.741s è il tempo che lo pone sempre più in cima al GP delle Americhe. Rossi alla fine sarà sesto staccato di 0.709s davanti a Pedrosa.
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 336.1 | 2'03.741 | |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 339.3 | 2'03.937 | 0.196 / 0.196 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 331.7 | 2'04.331 | 0.590 / 0.394 |
4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 332.8 | 2'04.336 | 0.595 / 0.005 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 331.2 | 2'04.408 | 0.667 / 0.072 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.1 | 2'04.450 | 0.709 / 0.042 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 336.6 | 2'04.524 | 0.783 / 0.074 |
8 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 329.9 | 2'04.576 | 0.835 / 0.052 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 338.6 | 2'04.741 | 1.000 / 0.165 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 333.4 | 2'04.769 | 1.028 / 0.028 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333.4 | 2'04.783 | 1.042 / 0.014 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 329.6 | 2'05.061 | 1.320 / 0.278 |
13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 333.4 | 2'05.207 | 1.466 / 0.146 |
14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 336.0 | 2'05.288 | 1.547 / 0.081 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 336.4 | 2'05.378 | 1.637 / 0.090 |
16 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 327.4 | 2'05.616 | 1.875 / 0.238 |
17 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 333.1 | 2'05.684 | 1.943 / 0.068 |
18 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333.7 | 2'05.962 | 2.221 / 0.278 |
19 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 335.7 | 2'06.179 | 2.438 / 0.217 |
20 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 327.1 | 2'06.444 | 2.703 / 0.265 |
21 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 331.6 | 2'06.488 | 2.747 / 0.044 |
Fonte: MotoGP.com