Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
C’è un bel sole a Jerez per il penultimo giorno di test del 2019. Tutte le novità viste in pista a Valencia ci sono naturalmente anche qui, con i piloti che devono cercare conferme di quanto emerso la scorsa settimana. Nei box ci sono ancora anche le moto “vecchie”, per continuare la comparazione in una pista decisamente più significativa e interessante – dal punto di vista tecnico – rispetto a quella di Valencia.
Nel box Honda ci sono tre moto per Marc Márquez, due in configurazione 2020 e una 2019, mentre al suo fianco debutta nel team HRC il fratello Alex. In casa Yamaha, Valentino Rossi sta provando la M1 2020 con il forcellone in carbonio, che continua a non piacere a Maverick Viñales, che per ora non l’ha mai utilizzato. E probabilmente non lo userà. La M1 si conferma competitiva sul giro secco, come confermano tre Yamaha ai primi quattro posti (Viñales, Quartararò e Morbidelli), con Mir che ha portato la Suzuki al terzo posto momentaneo: il giovane spagnolo dimostra di essere sempre più a suo agio con la GSX-RR, evoluta soprattutto nel motore.
Rossi, per il momento, è indietro, come sempre impegnato sulla messa a punto generale e non sul tempo sul giro. In Ducati è tornato in pista Danilo Petrucci, che aveva di fatto saltato i test di Valencia per i problemi a una spalla: per il momento Danilo ha fatto 20 giri, a quattro decimi dal compagno di squadra Andrea Dovizioso, al momento il pilota Ducati più veloce. A proposito di Ducati, va segnalato il debutto in MotoGP di Eric Granado, pilota Avintia in MotoE: sostituisce il neo licenziato Karel Abraham, in attesa che venga definita la posizione contrattuale di Johann Zarco, ancora convalescente alla caviglia sinistra dopo essere stato falciato nell’ultimo GP dalla KTM di Lecuona.
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | VIÑALES, Maverick | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:37.187 | 30 / 39 | Pit In | ||
2 | P | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 1:37.887 | 0'700 | 0'700 | 26 / 35 | Pit In |
3 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 1:38.012 | 0'825 | 0'125 | 34 / 35 | 1'38"049 | |
4 | P | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:38.192 | 1'005 | 0'180 | 33 / 33 | Pit In |
5 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 1:38.214 | 1'027 | 0'022 | 35 / 37 | 1'10"342 | |
6 |
MÁRQUEZ, Marc |
Repsol Honda Team | 1:38.227 | 1'040 | 0'013 | 22 / 37 | 1'38"454 | |
7 | P |
ESPARGARÓ, Pol |
Red Bull KTM Factory Racing | 1:38.348 | 1'161 | 0'121 | 21 / 37 | Pit In |
8 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1'38.474 | 1'287 | 0'126 | 29 / 29 | 1'38"474 | |
9 |
ESPARGARÓ, Aleix |
Aprilia Racing Team Gresini | 1'38.500 | 1'313 | 0'026 | 32 / 33 | 1'42''188 | |
10 | PETRUCCI, Danilo | Ducati Team | 1'38.667 | 1'480 | 0'167 | 24 / 24 | 1'38''667 | |
11 | P | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1'38.719 | 1'532 | 0'052 | 28 / 30 | Pit In |
12 | ROSSI, Valentino | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'38.784 | 1'597 | 0'065 | 27 / 29 | 22'28''052 | |
13 | IANNONE, Andrea | Aprilia Racing Team Gresini | 1'38.865 | 1'678 | 0'081 | 25 / 28 | 2'00''554 | |
14 | MILLER, Jack | Pramac Racing | 1'38.950 | 1'763 | 0'085 | 19 / 21 | 1'45''814 | |
15 | P |
MÁRQUEZ, Alex |
Repsol Honda Team | 1'39.504 | 2'317 | 0ì554 | 28 / 40 | Pit In |
16 | P | GUINTOLI, Sylvain | Team SUZUKI ECSTAR | 1'39.510 | 2'323 | 0'006 | 8 / 27 | Pit In |
17 | P | PIRRO, Michele | Pramac Racing | 1'39.652 | 2'465 | 0'142 | 8 / 19 | Pit In |
18 | P | BINDER, Brad | Red Bull KTM Factory Racing | 1'40.075 | 2'888 | 0423 | 26 / 40 | Pit In |
19 | P | SMITH, Bradley | Aprilia Factory Racing | 1'40.197 | 3'010 | 0122 | 18 / 35 | Pit In |
20 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1'40.234 | 3'047 | 0037 | 20 / 21 | 1'40''414 | |
21 | P | LECUONA, Iker | Red Bull KTM Tech 3 | 1:40.385 | 3'198 | 0151 | 28 / 28 | Pit In |
22 | GRANADO, Eric | Reale Avintia Racing | 1'43.056 | 5'869 | 2671 | 18 / 20 | 1'58''692 | |
NC | PEDROSA, Dani | Red Bull KTM Tech 3 |
La prima giornata di test MotoGP sul circuito di Jerez si conclude con Viñales in cima alla classifica dei tempi. Il pilota Yamaha ha staccato un crono di 1'37"131, più di 7 decimi più veloce di Quartararò. Alle loro spalle si piazzano i piloti Suzuki, mentre Marc Márquez si piazza al 6° posto. La prima Ducati è quella di Petrucci che al nono posto precede Dovizioso. Valentino Rossi conclude 14° a più di un secondo e mezzo dal compagno di squadra. Alex Márquez ha debuttato nel team HRC con un crono di 1'39"413.
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIÑALES, Maverick | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'37''131 | 60 / 68 | ||||
2 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 1'37''885 | 0'754 | 0ì754 | 59 / 68 | ||
3 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 1'38''012 | 0'881 | 0'127 | 34 / 56 | ||
4 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1'38''089 | 0'958 | 0'077 | 51 / 69 | ||
5 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 1'38''117 | 0'986 | 0'028 | 61 / 75 | ||
6 |
MÁRQUEZ, Marc |
Repsol Honda Team | 1'38''227 | 1'096 | 0'110 | 22 / 69 | ||
7 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1'38''253 | 1'122 | 0'026 | 58 / 66 | ||
8 |
ESPARGARÓ, Pol |
Red Bull KTM Factory Racing | 1'38''348 | 1'217 | 0'095 | 21 / 56 | ||
9 | PETRUCCI, Danilo | Ducati Team | 1'38'358 | 1'227 | 0'010 | 42 / 48 | ||
10 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:38''474 | 1'343 | 0'116 | 29 / 45 | ||
11 | MILLER, Jack | Pramac Racing | 1'38''492 | 1'361 | 0'018 | 30 / 52 | ||
12 |
ESPARGARÓ, Aleix |
Aprilia Racing Team Gresini | 1'38.''500 | 1'369 | 0'008 | 32 / 53 | ||
13 | IANNONE, Andrea | Aprilia Racing Team Gresini | 1'38''751 | 1'620 | 0'251 | 42 / 49 | ||
14 | ROSSI, Valentino | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'38''759 | 1'628 | 0'008 | 59 / 64 | ||
15 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1'39''103 | 1'972 | 0'344 | 53 / 53 | ||
16 | GUINTOLI, Sylvain | Team SUZUKI ECSTAR | 1'39''148 | 2'017 | 0'045 | 31 / 63 | ||
17 |
MÁRQUEZ, Alex |
Repsol Honda Team | 1'39''413 | 2'282 | 0'265 | 67 / 70 | ||
18 | SMITH, Bradley | Aprilia Factory Racing | 1'39''588 | 2'457 | 0'175 | 66 / 67 | ||
19 | PIRRO, Michele | Pramac Racing | 1'39''652 | 2'521 | 0'064 | 8 / 27 | ||
20 | LECUONA, Iker | Red Bull KTM Tech 3 | 1'39'933 | 2'802 | 0'281 | 33 / 38 | ||
21 | BINDER, Brad | Red Bull KTM Factory Racing | 1'39''980 | 2'849 | 0'047 | 49 / 67 | ||
22 | GRANADO, Eric | Reale Avintia Racing | 1'43''056 | 5'925 | 3'076 | 18 / 21 | ||
NC | PEDROSA, Dani | Red Bull KTM Tech 3 |