MotoGP. Lorenzo chiude in testa il warm up

MotoGP. Lorenzo chiude in testa il warm up
Jorge Lorenzo (Yamaha Factory) e Marc Marquez (Repsol Honda) sono nuovamente nei primi due posti della classifica Terza posizione per Cal Crutchlow. Male Rossi a 8 decimi
10 novembre 2013

Punti chiave


Jorge Lorenzo (Yamaha Factory) e Marc Marquez (Repsol Honda) sono nuovamente nei primi due posti della classifica nel warm up di rifinitura del Gran Premi Generali de la Comunitat Valenciana divisi da 181 millesimi.


Terza posizione per Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3) che precede Dani Pedrosa per 7 millesimi. Lontani Bradl, Bautista e Rossi staccati minimo da 6 decimi. Male in particolare l'italiano che accusa oltre otto decimi.

CLASSIFICA



Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 322.2 1'31.073  
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 322.2 1'31.254 0.181 / 0.181
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316.9 1'31.326 0.253 / 0.072
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326.3 1'31.333 0.260 / 0.007
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 326.2 1'31.704 0.631 / 0.371
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 323.4 1'31.761 0.688 / 0.057
7 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 318.5 1'31.944 0.871 / 0.183
8 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 315.5 1'32.313 1.240 / 0.369
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 318.5 1'32.347 1.274 / 0.034
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.1 1'32.467 1.394 / 0.120
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 319.4 1'32.531 1.458 / 0.064
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 308.7 1'32.686 1.613 / 0.155
13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 308.0 1'32.910 1.837 / 0.224
14 51 Michele PIRRO ITA Ducati Test Team Ducati 316.7 1'33.123 2.050 / 0.213
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 312.3 1'33.480 2.407 / 0.357
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 301.7 1'33.542 2.469 / 0.062
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 306.9 1'33.655 2.582 / 0.113
18 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 304.4 1'33.690 2.617 / 0.035
19 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 306.2 1'33.815 2.742 / 0.125
20 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 315.2 1'34.228 3.155 / 0.413
21 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 300.6 1'34.873 3.800 / 0.645
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 304.3 1'35.004 3.931 / 0.131
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 303.7 1'35.095 4.022 / 0.091
24 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 301.0 1'35.110 4.037 / 0.015
25 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 304.6 1'35.170 4.097 / 0.060
26 45 Martin BAUER AUT Remus Racing Team S&B Suter 299.7 1'35.895 4.822 / 0.725
 
Naviga su Moto.it senza pubblicità
1 euro al mese