Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Il campione del mondo Marc Marquez impiega appena tre giri per abbassare il proprio crono di ieri e scendere sotto il record del circuito di Casey Stoner che resisteva dal 2008.
La Honda si conferma fortissima con il suo compagno di squadra Dani Pedrosa, ma la Ducati risorge con Andrea Dovizioso e Andrea Iannone, rispettivamente terzo e quinto.
Nella morsa delle GP15 si inserisce la RC213V di Cal Crutchlow (CWM LCR Honda), precedendo le due Yamaha ufficiali di Jorge Lorenzo e Valentino Rossi.
La Desmosedici del team Avintia Racing è la prima Open in classifica con Mike Di Meglio, che lima ben 1”9; fuori dalla Top 10 la GSX-RR di Aleix Espargarò (Suzuki Ecstar), unico tra i piloti ufficiali a non migliorarsi.
La classe regina tornerà in serata per la terza sessione di prove libere, alle 20:55 locali (le 18:55 italiane).
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 344.7 | 1'54.828 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 346.8 | 1'55.275 | 0.447 / 0.447 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 344.7 | 1'55.366 | 0.538 / 0.091 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 342.3 | 1'55.397 | 0.569 / 0.031 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 344.1 | 1'55.404 | 0.576 / 0.007 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 342.6 | 1'55.609 | 0.781 / 0.205 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.1 | 1'55.618 | 0.790 / 0.009 |
8 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 343.5 | 1'55.707 | 0.879 / 0.089 |
9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 343.6 | 1'55.741 | 0.913 / 0.034 |
10 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 341.9 | 1'55.838 | 1.010 / 0.097 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 330.0 | 1'55.847 | 1.019 / 0.009 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 345.7 | 1'55.970 | 1.142 / 0.123 |
13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 344.6 | 1'56.004 | 1.176 / 0.034 |
14 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 333.1 | 1'56.036 | 1.208 / 0.032 |
15 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 335.0 | 1'56.086 | 1.258 / 0.050 |
16 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 340.9 | 1'56.133 | 1.305 / 0.047 |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 335.6 | 1'56.178 | 1.350 / 0.045 |
18 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 338.4 | 1'56.181 | 1.353 / 0.003 |
19 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 333.7 | 1'56.333 | 1.505 / 0.152 |
20 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 336.6 | 1'56.578 | 1.750 / 0.245 |
21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 342.6 | 1'56.657 | 1.829 / 0.079 |
22 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 331.8 | 1'56.966 | 2.138 / 0.309 |
23 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 327.7 | 1'57.509 | 2.681 / 0.543 |
24 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 335.4 | 1'57.868 | 3.040 / 0.359 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 334.6 | 1'58.542 | 3.714 / 0.674 |
Fonte: MotoGP.com