Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Dopo aver registrato il miglior tempo nelle prove libere e nelle qualifiche, Marc Marquez si conferma il più veloce anche nel warm-up di questa mattina con un crono di 2:07.120s. Dietro al pilota Repsol Honda si posiziona al secondo posto Scott Redding seguito dalla Ducati di Andrea Dovizioso. Quarto Lowes che precede Lorenzo e Pedrosa.
Le Yamaha di Rossi e Vinales si classificano rispettavamente al nono e tredicesimo posto.
Le condizioni meteo sono del tutto incerte e alcuni tratti del circuito sono umidi a causa della pioggia che a tratti è caduta nella mattinata. Ci si aspetta una gara flag-to-flag con un possibile cambio di moto.
Alle 14:00 la gara.
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 295.1 | 2'07.120 | |
2 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 294.3 | 2'08.160 | 1.040 / 1.040 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 295.4 | 2'08.448 | 1.328 / 0.288 |
4 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 286.1 | 2'08.470 | 1.350 / 0.022 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 290.8 | 2'08.489 | 1.369 / 0.019 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 287.0 | 2'08.561 | 1.441 / 0.072 |
7 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 291.3 | 2'08.591 | 1.471 / 0.030 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 290.6 | 2'08.618 | 1.498 / 0.027 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 290.4 | 2'08.772 | 1.652 / 0.154 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 293.6 | 2'08.776 | 1.656 / 0.004 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 284.5 | 2'08.846 | 1.726 / 0.070 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 296.7 | 2'08.940 | 1.820 / 0.094 |
13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 287.9 | 2'09.398 | 2.278 / 0.458 |
14 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 273.0 | 2'09.499 | 2.379 / 0.101 |
15 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 288.4 | 2'09.879 | 2.759 / 0.380 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 286.6 | 2'10.408 | 3.288 / 0.529 |
17 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 295.9 | 2'10.496 | 3.376 / 0.088 |
18 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 278.1 | 2'10.579 | 3.459 / 0.083 |
19 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 285.1 | 2'10.750 | 3.630 / 0.171 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 289.5 | 2'11.018 | 3.898 / 0.268 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 278.8 | 2'11.639 | 4.519 / 0.621 |
22 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 283.6 | 2'11.829 | 4.709 / 0.190 |
23 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 282.4 | 2'12.057 | 4.937 / 0.228 |
Fonte: Motogp.com