Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
E' di Rossi il miglior tempo del sabato mattina a Jerez. Valentino, con 1'39.244, si mette alle spalle Marquez, staccato di 0.046, e Pol Espargaró a quasi 2 decimi. 4° crono per Lorenzo, a 0.246. La prima Ducati è quella di Dovizioso, a 0.557 dalla vetta.
Si iniziano le libere della mattina, contraddistinte da buone condizioni meteo. Come venerdì, è il campione del mondo in carica Jorge Lorenzo ad entrare per primo in pista. Il maiorchino di Movistar Yamaha conserva il primato della combinata dopo il miglior tempo di 1:39.555. Seguono Marc Marquez, e Aleix Espargaró di Suzuki Ecstar.
Nelle fasi iniziali migliorano i propri tempi Dani Pedrosa e Andrea Dovizioso, che sale al quarto posto portando la sua Desmosedici GP davanti alla Ducati satellite di Hèctor Barberà. Dietro c'è Rossi, che dopo qualche giro migliora ed è sesto a 0.648 dal tempo del compagno di box. Entra nelle posizioni di vertice anche Maverick Viñales. L’ordine della tabella tempi cambia ancora, Rossi sale in terza posizione attestandosi a ridosso del duo spagnolo Lorenzo-Màrquez, e Pedrosa conquista la quarta piazza davanti all’ Espargaró di Suzuki. In queste fasi, come nelle prime due sessioni di libere Andrea Iannone sembra attardato e occupa la sedicesima posizione: il lavoro per il numero 29 è rivolto alla ricerca di miglior trazione, partendo anche da un nuovo set up. Michele Pirro, ducatista Octo Pramac Yakhnich, è diciannovesimo.
Màrquez prova ad insidiare il primato del numero 99, ma non ci riesce ed è ancora dietro al cinque volte iridato di Yamaha, prova vari passaggi veloci, ma nonostante la grande decisione resta agganciato alla seconda piazza. È Viñales però che balza in terza piazza, spodestando il Dottore e completando un trio spagnolo: 1:38.864 il tempo del pilota catalano, a 0.309s da Lorenzo.
La lotta ora è per migliorarsi oltre la decima posizione, e quindi accedere direttamente alla Q2. Protagonisti di questa sfida sono Iannone, Pol Espargaró e Cal Crutchlow. Il pilota di Vasto si leva dall’impiccio quando mancano sei minuti alla fine, e scavalca il compagno di scuderia al sesto posto a 0.520 dal primo crono delle libere. Ma il numero 29 sembra aver trovato il cerchio, e strappa la terza piazza al numero 25 della Suzuki, quando Pedrosa spodesta il compagno HRC dalla seconda piazza, ma alla fine non basterà. Màrquez intanto prova il suo miglior passaggio, e diventa il nuovo leader delle libere con 1:39.421, seguito a sorpresa da Pol Espargaró, che trova dei passaggi a ritmo altissimo dopo l'ultima sosta ai box. Rossi intanto segna il terzo tempo provvisorio, Lorenzo in questa fase è quarto, e non troverà più il miglior crono. Ci prova con successo il suo compagno di box, 1:39.244 il nuovo tempo di Rossi, che risulterà il migliore delle libere. Il numero 93 della Honda tenta subito di attaccarlo, ma non riesce a battere il crono dell'italiano: Màrquez è secondo a 0.046 dalla vetta; seguono Pol Espargaró e Lorenzo. Dovizioso e Iannone sono settimo e undicesimo, con il pilota di Vasto che andrà in Q1.
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 289.2 | 1'39.244 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289.6 | 1'39.290 | 0.046 / 0.046 |
3 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 289.7 | 1'39.435 | 0.191 / 0.145 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 289.2 | 1'39.490 | 0.246 / 0.055 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289.6 | 1'39.579 | 0.335 / 0.089 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 286.6 | 1'39.742 | 0.498 / 0.163 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 293.7 | 1'39.801 | 0.557 / 0.059 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 286.9 | 1'39.812 | 0.568 / 0.011 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 295.7 | 1'39.819 | 0.575 / 0.007 |
10 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 290.9 | 1'39.828 | 0.584 / 0.009 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 284.8 | 1'39.935 | 0.691 / 0.107 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 287.6 | 1'39.983 | 0.739 / 0.048 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 288.3 | 1'40.261 | 1.017 / 0.278 |
14 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 289.9 | 1'40.289 | 1.045 / 0.028 |
15 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 288.4 | 1'40.363 | 1.119 / 0.074 |
16 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 289.6 | 1'40.424 | 1.180 / 0.061 |
17 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 286.7 | 1'40.597 | 1.353 / 0.173 |
18 | 51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 290.9 | 1'40.916 | 1.672 / 0.319 |
19 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 282.5 | 1'41.055 | 1.811 / 0.139 |
20 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 284.7 | 1'41.442 | 2.198 / 0.387 |
21 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 283.3 | 1'41.530 | 2.286 / 0.088 |
Fonte: MotoGP.com