Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Pos | Pilota | Team | Giro veloce | Gap prec. | Gap tot. | Giri | Ult. giro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:01.157 | 48 / 49 | 1:08.174 | ||
2 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 2:01.165 | 0.008 | 0.008 | 57 / 58 | 1:15.264 |
3 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:01.201 | 0.036 | 0.044 | 60 / 62 | 2:49.561 |
4 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 2:01.584 | 0.383 | 0.427 | 30 / 56 | 1:17.950 |
5 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:01.789 | 0.205 | 0.632 | 43 / 59 | 1:15.188 |
6 | CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.881 | 0.092 | 0.724 | 46 / 64 | 2:31.099 |
7 | BAUTISTA, Alvaro | Go & Fun Honda Gresini | 2:01.981 | 0.100 | 0.824 | 52 / 59 | 1:10.581 |
8 | NAKASUGA, Katsayuki | Yamaha Factory | 2:02.968 | 0.987 | 1.811 | 50 / 58 | 1:11.728 |
9 | AKIYOSHI, Kosuke | HRC Test Team | 2:02.972 | 0.004 | 1.815 | 46 / 69 | 1:21.686 |
10 | HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 2:03.336 | 0.364 | 2.179 | 22 / 62 | 2:27.475 |
11 | YOSHIKAWA, Wataru | Yamaha Factory | 2:03.456 | 0.120 | 2.299 | 14 / 46 | 1:11.666 |
12 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:03.460 | 0.004 | 2.303 | 53 / 56 | 1:10.044 |
13 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:03.535 | 0.075 | 2.378 | 35 / 48 | 2:15.588 |
14 | ESPARGARO, Aleix | Power Electronics Aspar | 2:03.782 | 0.247 | 2.625 | 54 / 58 | 1:08.855 |
15 | DE PUNIET, Randy | Power Electronics Aspar | 2:04.283 | 0.501 | 3.126 | 42 / 56 | 1:13.859 |
16 | IANNONE, Andrea | Energy T.I. Pramac Racing Team | 2:04.500 | 0.217 | 3.343 | 53 / 57 | 1:17.551 |
17 | SPIES, Ben | Ignite Pramac Racing Team | 2:05.086 | 0.586 | 3.929 | 19 / 21 | 1:24.065 |
18 | TAKAHASHI, Takumi | HRC Test Team | 2:05.154 | 0.068 | 3.997 | 68 / 70 | 1:16.207 |
19 | BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 2:05.469 | 0.315 | 4.312 | 37 / 41 | 2:10.880 |
20 | HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 2:05.656 | 0.187 | 4.499 | 39 / 50 | 1:14.180 |
21 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:05.694 | 0.038 | 4.537 | 30 / 54 | 1:15.855 |
22 | PETRUCCI, Danilo | Came IodaRacing Project | 2:05.753 | 0.059 | 4.596 | 27 / 29 | 1:24.072 |
23 | AOYAMA, Hiroshi | Avintia Blusens | 2:05.919 | 0.166 | 4.762 | 47 / 48 | 1:18.850 |
24 | CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | 2:06.426 | 0.507 | 5.269 | 29 / 38 | 1:33.227 |
25 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 2:06.507 | 0.081 | 5.350 | 42 / 43 | 2:41.841 |
26 | PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 2:07.015 | 0.508 | 5.858 | 40 / 46 | 1:23.864 |
27 | STARING, Bryan | Go & Fun Honda Gresini | 2:07.044 | 0.029 | 5.887 | 33 / 41 | 32:51.073 |
28 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing Team | 2:08.206 | 1.162 | 7.049 | 24 / 25 | 1:23.998 |
Non altrettanto positivo il debutto di Andrea Dovizioso (2'03"937) in sella a Ducati . L'ex-pilota Yamaha naviga intorno alla dodicesima posizione con un distacco di circa 0'02"6 dal miglior crono.
Nelle due ore che mancano ancora alla chiustura della prima giornata di test le posizioni in classifica si mescoleranno nuovamente, ma i valori in pista sono già abbozzati, e quella che si preannuncia sarà una sfida a quattro tutta Honda e Yamaha.
Guarda la classifica aggiornata alle 16.00 (ora locale)