Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
SEPANG – Vola Dani Pedrosa, che rifila 0”533 a Marc Marquez e 0”869 a Cal Crutchlow, primo pilota Yamaha. Quarto Valentino Rossi, quinto (con il tempo del mattino) Jorge Lorenzo, nono Andrea Dovizioso.
Si inizia subito fortissimo, con Pedrosa che domina il primo turno di libere in 2’01”229, 0”367 più rapido del compagno di squadra. Nel pomeriggio, però, sembrava che non si potesse migliorare, a causa di un acquazzone che ha bagnato la pista poco prima dell’inizio delle prove della Moto3. Ma il sole asciuga velocemente l’asfalto e dopo 15 minuti interlocutori, nell’ultima mezz’ora si è potuto spingere al massimo.
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 326.9 | 2'00.554 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 325.7 | 2'01.087 | 0.533 / 0.533 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 319.7 | 2'01.423 | 0.869 / 0.336 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 322.4 | 2'01.538 | 0.984 / 0.115 |
5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 322.2 | 2'01.659 | 1.105 / 0.121 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 322.4 | 2'01.710 | 1.156 / 0.051 |
7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 325.1 | 2'01.727 | 1.173 / 0.017 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 321.6 | 2'02.373 | 1.819 / 0.646 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 319.4 | 2'02.487 | 1.933 / 0.114 |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 317.7 | 2'02.551 | 1.997 / 0.064 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 306.2 | 2'02.610 | 2.056 / 0.059 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 320.4 | 2'02.819 | 2.265 / 0.209 |
13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 307.8 | 2'03.225 | 2.671 / 0.406 |
14 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 307.1 | 2'03.707 | 3.153 / 0.482 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 318.4 | 2'03.780 | 3.226 / 0.073 |
16 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 308.3 | 2'03.922 | 3.368 / 0.142 |
17 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 306.0 | 2'04.414 | 3.860 / 0.492 |
18 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 306.9 | 2'04.807 | 4.253 / 0.393 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 300.5 | 2'04.965 | 4.411 / 0.158 |
20 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 307.6 | 2'05.551 | 4.997 / 0.586 |
21 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 303.4 | 2'05.598 | 5.044 / 0.047 |
22 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 302.0 | 2'06.538 | 5.984 / 0.940 |
23 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 297.0 | 2'07.024 | 6.470 / 0.486 |
24 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 304.0 | 2'07.122 | 6.568 / 0.098 |
Fonte: MotoGP.com