Il Passo di gara ce l'hanno Stoner (4 giri in 1'50" e 4 in 1'49" su 10 giri tirati... che significa sostanzialmente aver compiuto solo 2 giri lenti !), Lorenzo (8/5) e Pedrosa (6/5). Poi metterei Rossi con Spies nella lotta per il 4° posto, poiché Hayden e De Puniet sono i meno pericolosi (2/2). Casey è l'unico ad essere sceso in 1'48" alto, avrebbe il ritmo per scappare in gara, ma cambieranno quasi certamente le condizioni meteo (in miglioramento) e quindi il lavoro di oggi andrà perfezionato nel warm up. Lorenzo deve trovare i 4 decimi che perde al T2 da Pedrosa, un tratto molto guidato e medio-lento. Chi sembra dotato di maggior stabilità tecnica è lo stesso Dani, che potrebbe scappare subito sfruttando l'ampio vantaggio in velocità: 326 km/h di media contro i 322 di Stoner e i 317 di Lorenzo. Anche ipotizzando un arrivo in volata la Yamaha dovrà avere una sesta che consenta di tenere la scia oltre a un'ottima messa a punto per la curva 16, l'ultima, che poi immette sul rettifilo dei box. Valentino mostra degli intertempi piuttosto in linea con quelli di Lorenzo, perdendo solo 1 decimo al T1 e quasi 2 al T3, un punto con 2 frenate di cui una in discesa con ingresso lento in contro pendenza. Il suo ideal time è di 1'49"578, cioè vicinissimo ai tempi di Pedrosa e Lorenzo e, se non avesse compiuto un errore nel giro finale, avrebbe portato a casa una seconda fila sicura.
Quasi certamente domani non dovrebbe tirare vento e le temperature dovrebbero alzarsi di una buona decina di gradi, che significa... conti da rifare.
Classifica
MotoGP
1 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 324,5 1'48.942
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 318,6 1'49.251 0.309 / 0.309
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326,8 1'49.343 0.401 / 0.092
4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 319,0 1'49.506 0.564 / 0.163
5 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317,9 1'49.565 0.623 / 0.059
6 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 321,5 1'49.952 1.010 / 0.387
7 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 318,7 1'50.017 1.075 / 0.065
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 323,8 1'50.046 1.104 / 0.029
9 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 318,8 1'50.088 1.146 / 0.042
10 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 326,7 1'50.323 1.381 / 0.235
11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 318,9 1'50.440 1.498 / 0.117
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 321,8 1'50.523 1.581 / 0.083
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 320,2 1'50.537 1.595 / 0.014
14 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 324,7 1'50.580 1.638 / 0.043
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 325,4 1'50.836 1.894 / 0.256
16 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 321,4 1'51.490 2.548 / 0.654
Moto2
1 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 279,4 1'55.148
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 270,5 1'55.189 0.041 / 0.041
3 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 275,7 1'55.194 0.046 / 0.005
4 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 271,3 1'55.364 0.216 / 0.170
5 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 275,2 1'55.499 0.351 / 0.135
6 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 269,3 1'55.585 0.437 / 0.086
7 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 277,6 1'55.627 0.479 / 0.042
8 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 273,6 1'55.752 0.604 / 0.125
9 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 273,5 1'55.752 0.604
10 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 273,4 1'55.794 0.646 / 0.042
11 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 271,4 1'55.819 0.671 / 0.025
12 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 271,4 1'55.838 0.690 / 0.019
13 54 Kev COGHLAN GBR Monlau Joey Darcey FTR 276,5 1'55.859 0.711 / 0.021
14 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 276,6 1'55.882 0.734 / 0.023
15 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 275,9 1'55.941 0.793 / 0.059
125
1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 233,2 1'59.335
2 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 228,8 1'59.898 0.563 / 0.563
3 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 233,1 1'59.970 0.635 / 0.072
4 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 232,8 2'00.265 0.930 / 0.295
5 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 231,5 2'00.294 0.959 / 0.029
6 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 233,9 2'00.417 1.082 / 0.123
7 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 233,1 2'00.842 1.507 / 0.425
8 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 227,9 2'01.281 1.946 / 0.439
9 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 231,8 2'01.332 1.997 / 0.051
10 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 226,7 2'01.339 2.004 / 0.007
11 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 235,1 2'01.688 2.353 / 0.349
12 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 232,0 2'01.814 2.479 / 0.126
13 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 231,8 2'02.026 2.691 / 0.212
14 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 231,5 2'02.568 3.233 / 0.542
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 224,5 2'02.594 3.259 / 0.026