Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Nella top10 di questa 4 giorni troviamo anche Nicolas Terol (Aspar Team Moto2), Jordi Torres (Aspar Mapfre Moto2), Xavier Simeon (Maptag Sag Zelos Team) e Mika Kallio (Marc VDS Racing Team) con il finlandese in ritardo di oltre un secondo rispetto alla vetta. Per trovare il primo italiano bisogna scendere fino alla 13ª posizione con Simone Corsi (1'43.934) preceduto dal compagno di squadra Alex de Angelis. Pasini rimane lontano di 22ª piazza.
Non c'è Viñales in questa ultima giornata di test a Jerez de la Frontera e per la classe Moto3 mancano anche Francesco Bagnaia (infortunio al braccio e rientro per il GP di Texas), il duo di Ambrogio Racing formato da Binder e Webb e Toni Finsterbusch (Kiefer Racing). Il miglior tempo di oggi, e della tre giorni, lo segna Luis Salom (Red Bull KTM Ajo) apparentemente recuperato dalla febbre e in grado di correre in 1'46.374, poco più di 2 decimi davanti al crono di Viñales di ieri mattina.
Ultimi a correre sotto l'1'47 sono i due piloti del team Estrella Galicia 0'0 Alex Rins e Alex Marquez che completano una top4 tutta spagnola per questo test conclusivo e ufficiale della pre-stagione 2013. Non sono solo quattro spagnoli al comando, ma anche quattro KTM, seguite, per altro, dalla Kalex KTM Mapfre Aspar Moto3 di Jonas Folger, primo tra gli "stranieri" grazie al tempo di 1'47.010. Bene anche Miguel Oliveira che porta in alto Mahindra grazie al sesto tempo assoluto (1'47.548) davanti al sud africano Brad Binder e al brasiliano Eric Granado, decisamente più a suo agio in questa categoria dopo una stagione difficile in Moto2 lo scorso anno. Niklas Ajo (Avant Tecno) e Jakub Kornfeil (Redox-RW Racing GP) completano la top10.
Il primo degli italiani è Niccolò Antonelli (Go&Fun Gresini Moto3), 13º, mentre Romano Fenati (San Carlo Team Italia) è solo 18º, staccato di 1,8 secondi dalla vetta. Non benissimo nemmeno Lorenzo Baldassarri (Go&Fun Gresini Moto3), 22º, Alessandro Tonucci (La fonte Tascaracing), 23º, e Matteo Ferrari (Ongetta-Centro Seta) 30º.
Classifica quarto giorno Moto2
1 ESPARGARO, Pol Tuenti HP 40 1:43.355 17 / 22 1:43.805
2 TEROL, Nicolas Aspar Team Moto2 1:43.796 0.441 0.441 9 / 21 1:44.316
3 RABAT, Esteve Tuenti HP 40 1:43.947 0.592 0.151 27 / 28 1:43.969
4 ZARCO, Johann Came IodaRacing Project 1:43.993 0.638 0.046 22 / 22 1:43.993
5 ELIAS, Toni Blusens Avintia 1:44.010 0.655 0.017 19 / 20 1:44.220
6 TORRES, Jordi Aspar Team Moto2 1:44.112 0.757 0.102 8 / 21 1:44.893
7 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:44.310 0.955 0.198 20 / 21 1:44.707
8 CORSI, Simone NGM Mobile Racing 1:44.334 0.979 0.024 3 / 14 1:45.447
9 AEGERTER, Dominique Technomag carXpert 1:44.344 0.989 0.010 5 / 17 1:44.676
10 KENT, Danny Tech 3 1:44.350 0.995 0.006 10 / 17 1:44.536
11 SIMEON, Xavier Desguaces La Torre Zelos 1:44.356 1.001 0.006 23 / 23 1:44.356
12 DE ANGELIS, Alex NGM Mobile Forward Racing 1:44.448 1.093 0.092 10 / 21 1:44.799
13 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:44.537 1.182 0.089 10 / 20 1:45.319
14 PASINI, Mattia NGM Mobile Racing 1:44.538 1.183 0.001 14 / 24 1:59.161
15 PONS, Axel Tuenti HP 40 1:44.547 1.192 0.009 9 / 24 1:45.242
16 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:44.780 1.425 0.233 10 / 14 1:45.505
17 WILAIROT, Ratthapark Thai Honda PTT Gresini Moto2 1:44.786 1.431 0.006 13 / 23 1:44.923
18 DI MEGLIO, Mike JIR Moto2 1:45.038 1.683 0.252 15 / 15 1:45.038
19 CARDUS, Ricky NGM Mobile Forward Racing 1:45.603 2.248 0.565 5 / 19 1:52.347
20 TAKAHASHI, Yuki Idemitsu Honda Team Asia 1:45.770 2.415 0.167 9 / 13 1:46.498
21 ROSSI, Louis Tech 3 1:45.872 2.517 0.102 2 / 27 1:47.416
22 SCHROTTER, Marcel Desguaces La Torre SAG 1:45.996 2.641 0.124 5 / 9 1:46.079
23 ODENDAAL, Steven Argiñano & Ginés Racing 1:46.000 2.645 0.004 7 / 13 1:46.895
24 SMITH, Kyle Blusens Avintia 1:46.108 2.753 0.108 5 / 19 1:46.730
25 MONCAYO, Alberto Argiñano & Ginés Racing 1:46.556 3.201 0.448 4 / 15 1:46.953
26 GADEA, Sergio Interwetten Paddock 1:46.704 3.349 0.148 2 / 3 1:53.299
27 PRADITA, Doni Tata Federal Oil Gresini Moto2 1:46.787 3.432 0.083 19 / 19 1:46.787
28 SUCIPTO, Rafid Topan QMMF Racing Team 1:49.907 6.552 3.120 3 / 3 1:49.907
Classifica quarto giorno Moto3
1 SALOM, Luis Red Bull KTM Ajo 1:46.374 17 / 18 1:48.433
2 RINS, Alex Estrella Galicia 0'0 1:47.457 1.083 1.083 9 / 15 1:47.587
3 MARQUEZ, Alex Estrella Galicia 0'0 1:47.671 1.297 0.214 4 / 11 1:49.109
4 FOLGER, Jonas Mapfre Aspar Team Moto3 1:47.767 1.393 0.096 3 / 14 1:48.131
5 ANTONELLI, Niccolo GO&FUN Gresini Moto3 1:48.031 1.657 0.264 7 / 11 1:48.301
6 VAZQUEZ, Efren Mahindra Racing 1:48.095 1.721 0.064 4 / 19 1:49.156
7 KORNFEIL, Jakub Redox RW Racing GP 1:48.168 1.794 0.073 4 / 21 1:48.574
8 KHAIRUDDIN, Zulfahmi Red Bull KTM Ajo 1:48.191 1.817 0.023 17 / 18 1:48.657
9 OLIVEIRA, Miguel Mahindra Racing 1:48.220 1.846 0.029 8 / 8 1:48.220
10 McPHEE, John Caretta Technology-RTG 1:48.552 2.178 0.332 19 / 19 1:48.552
11 VIÑALES, Isaac Bimbo-Ongetta-Centro Seta 1:48.578 2.204 0.026 17 / 17 1:48.578
12 MILLER, Jack Caretta Technology-RTG 1:48.599 2.225 0.021 11 / 19 1:49.022
13 SISSIS, Arthur Red Bull KTM Ajo 1:48.607 2.233 0.008 16 / 17 1:49.510
14 GRANADO, Eric Mapfre Aspar Team Moto3 1:48.739 2.365 0.132 13 / 19 1:50.049
15 FENATI, Romano San Carlo Team Italia 1:48.823 2.449 0.084 15 / 16 1:48.978
16 LOI, Livio Marc VDS Racing Team 1:49.004 2.630 0.181 25 / 26 1:50.236
17 MASBOU, Alexis Ongetta-Rivacold 1:49.036 2.662 0.032 10 / 10 1:49.036
18 BALDASSARRI, Lorenzo GO&FUN Gresini Moto3 1:49.046 2.672 0.010 17 / 18 1:49.301
19 AJO, Niklas Avant Tecno 1:49.059 2.685 0.013 2 / 12 1:50.482
20 OETTL, Philipp Paddock TT Motion Events 1:49.489 3.115 0.430 11 / 12 1:49.566
21 CARRASCO, Ana Team Calvo 1:49.582 3.208 0.093 15 / 18 1:50.225
22 IWEMA, Jasper RW Racing GP 1:49.617 3.243 0.035 6 / 21 1:54.166
23 TECHER, Alan CIP Moto3 1:49.722 3.348 0.105 4 / 20 1:50.621
24 FERRARI, Matteo Ongetta-Centro Seta 1:49.785 3.411 0.063 5 / 19 1:50.025
25 GUEVARA, Juanfran CIP Moto3 1:49.914 3.540 0.129 2 / 14 1:51.046
26 ALT, Florian Kiefer Racing 1:50.303 3.929 0.389 6 / 15 1:51.383
27 WATANABE, Hyuga Team Lafonte Tascaracing 1:51.129 4.755 0.826 11 / 25 2:01.354
28 TONUCCI, Alessandro Team Lafonte Tascaracing 1:51.302 4.928 0.173 5 / 10 1:58.742
Interessante vedere 4 Kalex al comando con la prima Suter, quinta, di Nicolas Terol. Il pilota di Mapfre Aspar Moto2 chiude a 8 decimi dal connazionale Espargaró, che si è per altro detto poco soddisfatto delle gomme. Dietro di lui, Esteve Rabat (Tuenti HP 40), Jordi Torres (Mapfre Aspar Moto2) e Xavier Simeon (Desguaces la Torre Zelos).
Altra giornata complicata per i piloti tricolori con Simone Corsi 17º ad oltre un secondo e mezzo e con Mattia Pasini (per lui una caduta) addirittura 25º.
Classifica finale Moto2
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 NAKAGAMI, Takaaki Italtrans Racing Team 1:43.103 28 / 28 1:43.103
2 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:43.413 0.310 0.310 14 / 14 1:43.413
3 REDDING, Scott Marc VDS Racing Team 1:43.531 0.428 0.118 23 / 27 1:44.282
4 TEROL, Nicolas Aspar Team Moto2 1:43.534 0.431 0.003 17 / 19 1:43.743
5 SIMEON, Xavier Desguaces La Torre Zelos 1:43.720 0.617 0.186 21 / 21 1:43.720
6 AEGERTER, Dominique Technomag carXpert 1:43.800 0.697 0.080 12 / 13 1:52.805
7 TORRES, Jordi Aspar Team Moto2 1:43.908 0.805 0.108 5 / 26 1:45.307
8 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:44.052 0.949 0.144 8 / 15 1:45.484
9 KRUMMENACHER, Randy Technomag carXpert 1:44.089 0.986 0.037 11 / 11 1:44.089
10 DI MEGLIO, Mike JIR Moto2 1:44.158 1.055 0.069 22 / 32 1:44.609
11 ELIAS, Toni Blusens Avintia 1:44.174 1.071 0.016 8 / 24 1:53.406
12 DE ANGELIS, Alex NGM Mobile Forward Racing 1:44.182 1.079 0.008 5 / 14 1:45.154
13 WILAIROT, Ratthapark Thai Honda PTT Gresini Moto2 1:44.456 1.353 0.274 11 / 18 1:45.492
14 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:44.707 1.604 0.251 5 / 17 1:45.811
15 ZARCO, Johann Came IodaRacing Project 1:44.782 1.679 0.075 6 / 16 1:45.104
16 TAKAHASHI, Yuki Idemitsu Honda Team Asia 1:44.839 1.736 0.057 5 / 23 1:45.531
17 CORSI, Simone NGM Mobile Racing 1:44.921 1.818 0.082 5 / 14 1:45.717
18 KENT, Danny Tech 3 1:44.937 1.834 0.016 19 / 32 2:12.156
19 ROSSI, Louis Tech 3 1:45.181 2.078 0.244 5 / 21 1:45.971
20 PASINI, Mattia NGM Mobile Racing 1:45.236 2.133 0.055 9 / 24 1:45.857
Classifica terzo giorno Moto3
1 RINS, Alex Estrella Galicia 0'0 1:46.689 19 / 19
2 FOLGER, Jonas Mapfre Aspar Team Moto3 1:47.010 0.321 0.321 8 / 20
3 SALOM, Luis Red Bull KTM Ajo 1:47.094 0.405 0.084 11 / 18
4 BINDER, Brad Ambrogio Racing 1:47.701 1.012 0.607 9 / 33
5 MARQUEZ, Alex Estrella Galicia 0'0 1:47.706 1.017 0.005 29 / 30
6 GRANADO, Eric Mapfre Aspar Team Moto3 1:47.742 1.053 0.036 14 / 17
7 AJO, Niklas Avant Tecno 1:47.787 1.098 0.045 26 / 28
8 KORNFEIL, Jakub Redox RW Racing GP 1:47.854 1.165 0.067 31 / 32
9 SISSIS, Arthur Red Bull KTM Ajo 1:47.861 1.172 0.007 12 / 12
10 MILLER, Jack Caretta Technology-RTG 1:48.038 1.349 0.177 31 / 31
11 ANTONELLI, Niccolo GO&FUN Gresini Moto3 1:48.076 1.387 0.038 15 / 17
12 VIÑALES, Isaac Bimbo-Ongetta-Centro Seta 1:48.088 1.399 0.012 10 / 21
13 MASBOU, Alexis Ongetta-Rivacold 1:48.253 1.564 0.165 12 / 17
14 KHAIRUDDIN, Zulfahmi Red Bull KTM Ajo 1:48.316 1.627 0.063 20 / 30
15 FENATI, Romano San Carlo Team Italia 1:48.393 1.704 0.077 28 / 34
16 LOI, Livio Marc VDS Racing Team 1:48.568 1.879 0.175 11 / 29
17 VAZQUEZ, Efren Mahindra Racing 1:48.699 2.010 0.131 20 / 21
18 OLIVEIRA, Miguel Mahindra Racing 1:48.701 2.012 0.002 17 / 22
19 BALDASSARRI, Lorenzo GO&FUN Gresini Moto3 1:48.819 2.130 0.118 12 / 23
20 IWEMA, Jasper RW Racing GP 1:48.868 2.179 0.049 30 / 31
In Moto3 Maverick Viñales fa la voce grossa in sella alla KTM del Team Calvo. Lo spagnolo è l'unico a correre sotto l'1'47 (1'46.603) ed è anche l'unico a fermare il cronometro con un tempo inferiore a quelli fatti registrare nel precedente test Moto3 di Jerez poche settimane fa. A seguire ci sono il rookie di categoria 2012 Alex Ring (+0.455s) e Jonas Folger con il team Mapfre Aspar Team Moto3 fermo a poco più di sei decimi.
Tra gli italiani il miglior tempo è per Alessandro Tonucci (Team Lafonte Tascaracing), nono a oltre due secondi. Lontani sia Fenati (16º) che Antonelli (20º).
Tra i favoriti, all'opera solo i piloti del team Marc VDS Racing Scott Redding e Mika Kallio, lontani dai tempi più rapidi. Appena 6 i piloti della classe Moto3 con Philipp Oettl (Paddock TT Motion Events) davanti a Jakub Kornfeil (Redox RW Racing GP) e Jasper Iwema (RW Racing GP) nelle prime posizioni.
Test di Moto2 - Jerez de La Frontera - Giorno 2
1 Scott REDDING (GBR) Marc VDS Racing Team 1:55.082 KALEX
2 Toni ELIAS (SPA) Blusens Avintia KALEX 1:55.378 0,296
3 Dominique Aegerter (SWI) Technomag carXpert SUTER 0,477 1:55.559
4 Mike di Meglio (FRA) JIR Moto2 Motobi 1:55.757 0,675
5 Anthony WEST (AUS) Racing Speed QMMF squadra UP 1:55.860 0,778
6 Nicolas Terol (SPA) Aspar Team Moto2 SUTER 1:55.937 0,855
7 Mika Kallio (FIN) Marc VDS Racing Team 1:56.081 KALEX 0,999
8 Rafid Topan Sucipto (INA) Racing Speed QMMF squadra UP 1:56.581 1,499
9 Xavier Simeon (BEL) Desguaces La Torre Zelos KALEX 1:56.734 1,652
10 Marcel Schrötter (GER) Desguaces La Torre SAG KALEX 1:57.008 1,926
11 Ratthapark Wilairot (THA) Thai Honda PTT Gresini Moto2 SUTER 1:57.208 2,126
12 Steven Odendaal (RSA) Argiñano & Racing Speed UP Ginés 1:57.224 2,142
13 Randy Krummenacher (SWI) Technomag carXpert SUTER 1:57.243 2,161
14 Louis ROSSI (FRA) Tech 3 TECH 3 1:57.420 2,338
15 Danny KENT (GBR) Tech 3 TECH 3 1:57.484 2,402
16 Jordi Torres (SPA) Aspar Team Moto2 SUTER 1:57.689 2,607
17 Doni Tata PRADITA (INA) federale olio Gresini Moto2 SUTER 1:58.634 3,552
18 Alberto Moncayo (SPA) Argiñano & Racing Speed UP Ginés 1:59.518 4,436
19 Sergio Gadea (SPA) Interwetten Paddock SUTER 2:02.038 6,956
Test Moto3 - Jerez de La Frontera - Giorno 2
1 Jack MILLER (AUS) Caretta Technology-RTG FTR Honda 1:57.627
2 John McPhee (GBR) Caretta Technology-RTG FTR Honda 1:57.801 0,174
3 Luis Salom (SPA) Red Bull KTM Ajo KTM 1:57.963 0,336
4 Alex RISO (SPA) Estrella Galicia 0'0 KTM 1:58.765 1,138
5 Arthur SISSIS (AUS) Red Bull KTM Ajo KTM 1:58.796 1,169
6 Jakub Kornfeil (CZE) Redox RW Racing GP KALEX KTM 1:58.968 1,341
7 Brad BINDER (RSA) Ambrogio Suter Racing 1:59.144 HONDA 1,517
8 Livio LOI (BEL) Marc VDS Racing Team KALEX KTM 1:59.395 1,768
9 Maverick Vinales (Spa) Team Calvo KTM 1:59.419 1,792
10 Danny WEBB (GBR) Ambrogio Suter Racing 1:59.588 HONDA 1,961
11 Zulfahmi Khairuddin (MAL) Red Bull KTM Ajo KTM 1:59.615 1,988
12 Jasper Iwema (NED) RW Racing GP KALEX KTM 1:59.620 1,993
13 Matteo FERRARI (ITA) Ongetta-Centro Seta FTR Honda 1:59.908 2,281
14 Isaac Vinales (SPA) Bimbo-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 2:00.089 2,462
15 Alexis Masbou (FRA) Ongetta-Rivacold FTR Honda 2:00.130 2,503
16 Philipp Oettl (GER) Paddock Eventi movimento TT KALEX KTM 2:00.172 2,545
17 Juanfran GUEVARA (SPA) CIP Moto3 TSR Honda 2:00.818 3,191
18 Ana Carrasco (SPA) Team Calvo KTM 2:01.004 3,377
19 Alan TECHER (FRA) CIP Moto3 TSR Honda 2:01.988 4,361
20 AJO Niklas (FIN) Avant Tecno KTM 2:02.043 4,416
Il distacco tra i primi 5 uomini della classifica non supera i 4 decimi con Simon in ritardo di 382 millesimi sul tempo del connazionale Elias. In sesta posizione troviamo Mika Kallio (Marc VDS Racing) a sua volta davanti ad Alex de Angelis (NGM Mobile Forward Racing) e Nicolas Terol (Aspar Team Moto2).
Lo spagnolo numero 18 non è apparso brillante come nei precedenti test, ma è comunque rimasto nella top10, insieme Johann Zarco (Came Iodaracing) e Xavier Simeon.
Primo test davvero importante per la classe intermedia con i team che hanno ricevuto i motori ufficiali Honda. Nonostante ciò tutto il gruppo Moto2 avrà a disposizione solo 56 giri fino al pomeriggio di oggi quando ne riceveranno un altro per gli ultimi due giorni. Il motore dei primi due giorni sarà inviato a Losail e preparato per il fine settimana di apertura del 7 aprile.
Una sola caduta durante la prima giornata per Louis Rossi (Tech3) con nessuna conseguenza per il pilota.
Fonte: MotoGP.com