Checa è il più veloce a Phillip Island

Checa è il più veloce a Phillip Island
Lo spagnolo continua a dominare sulla pista australiana e solo Guintoli, secondo, sembra in grado di avvicinarlo. Laverty è terzo e precede Biaggi. Cadono Melandri, Berger e Fabrizio | C. Baldi, Phillip Island
25 febbraio 2011


Checa, ancora lui. Sino ad ora Carlos (ascolta l'intervista audio) non ha concesso ai suoi avversai nemmeno un turno di prove. Il binomio Ducati/Checa sembra imbattibile qui a Phillip Island facendo presagire per domenica due gare in solitaria. Ma domenica è ancora lontana e già domani in Superpole potremo appurare se la superiorità di Checa sia davvero così schiacciante o se ci sarà qualcuno in grado di mettergli il bastone tra le ruote. Di certo Carlos dovrà guardarsi dalla costanza di Sylvain Guintoli. Il francese del team Effenbert Liberty sembra correre da sempre con la 1198 ed è l’unico che si avvicini ai tempi dello spagnolo del team Althea. Nel turno ufficiale di questo pomeriggio ottima la prestazione di Eugene Laverty che con la sua Yamaha è sceso per la prima volta sotto il muro del 1’32.

L’irlandese si migliora costantemente da quando è alla guida della sua R1 e punta a ripetere le gesta del suo illustre predecessore Cal Crutchlow, ora passato alla MotoGP. Biaggi se ne sta sornione nelle posizioni di rincalzo, con il sesto posto di questa mattina ed il quarto del pomeriggio, ma siamo certi che già nella Superpole di domani saprà tirare fuori gli artigli. Si conferma molto veloce anche il secondo pilota del team Effenbert Liberty (ascolta l’intervista al team manager Natale Egi) Kuba Smrz, che va ancora un po ad alti e bassi, ma che si piazza sempre nelle posizioni che contano. Vede un bagliore di luce la BMW, grazie al sesto posto di Leon Haslam, subito davanti a Michel Fabrizio, autore di una scivolata sul finire del turno. Continua a fare bene Lascorz, ottavo ed ancora una volta migliore tra i piloti Kawasaki, che sta riuscendo a non far rimpiangere il più famoso Chris Vermuelen.

Solo nono Rea che non ha ripetuto il miracolo di questa mattina. Viste le sue condizioni fisiche il suo risultato va comunque considerato un ottimo piazzamento. Con il suo decimo posto l’australiano Water, wild card della Yoshimura, precede il connazionale Corser che risale così dall’incredibile ultimo posto di questa mattina. Dodicesimo Melandri anche lui autore di una scivolata all’inizio della sessione ufficiale. Deludono Sykes ed Haga dai quali ci si aspetta più del tredicesimo e quattordicesimo posto odierni. Toseland, quindicesimo, questa volta fa meglio del suo compagno di team Badovini, solo ventesimo. Il febbricitante Camier entra nei primi sedici e domani spera di fare ancora meglio e comunque di poter entrare in Superpole (che da quest’anno sarà ad appannaggio dei primi sedici classificati nelle prove del sabato mattina).

Dietro a Camier troviamo l’altra wild card Bryan Staring
che paga le difficoltà che il team Pedercini sta incontrando nello sviluppo della nuova Ninja ZX-10R. Difficoltà pagate a caro prezzo anche da Aitchison e Rolfo, rispettivamente ventunesimo e ventiduesimo. Il team di Volta Mantovana sta lavorando moltissimo, ma lavora solo da tre giorni sulle nuove Kawasaki e non gli si può certamente chiedere di fare dei miracoli. In fondo alla classifica troviamo anche Berger, diciottesimo, che ha rovinato con una caduta la sua moto 1 e non è poi riuscito a migliorarsi con la 2. Dietro al francese del team Supersonic troviamo Ruben Xaus con gravi problemi di chattering al posteriore.

Domani mattina assisteremo alle qualifiche alla prima Superpole della stagione.
Tutti a rincorrere Checa e la sua Ducati.

Classifica


1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'31.577 26 174,738 303,7
2 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'31.850 0.273 0.273 18 174,219 302,0
3 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'31.969 0.392 0.119 22 173,993 312,5
4 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'32.009 0.432 0.040 26 173,918 318,0
5 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'32.066 0.489 0.057 24 173,810 305,4
6 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'32.082 0.505 0.016 23 173,780 309,8
7 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'32.108 0.531 0.026 25 173,731 307,1
8 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'32.163 0.586 0.055 19 173,627 302,8
9 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'32.424 0.847 0.261 14 173,137 308,0
10 12 J. WATERS AUS Yoshimura Suzuki Racing Team Suzuki GSX-R1000 1'32.690 1.113 0.266 24 172,640 301,1
11 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'32.699 1.122 0.009 23 172,623 312,5
12 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'32.700 1.123 0.001 20 172,621 308,0
13 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'32.705 1.128 0.005 23 172,612 302,8
14 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'33.058 1.481 0.353 25 171,957 306,3
15 52 J. TOSELAND GBR BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'33.074 1.497 0.016 18 171,928 305,4
16 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'33.084 1.507 0.010 21 171,909 308,0
17 67 B. STARING AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'33.130 1.553 0.046 26 171,824 300,3
18 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'33.176 1.599 0.046 22 171,740 302,0
19 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'33.411 1.834 0.235 21 171,307 301,1
20 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'33.598 2.021 0.187 18 170,965 304,5
21 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'33.788 2.211 0.190 22 170,619 300,3
22 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'33.864 2.287 0.076 19 170,481 297,0


PROVE LIBERE


La prima sessione di prove libere corsa questa mattina a Phillip Island sotto un cielo azzurro e privo di nubi, ha ufficialmente dato il via al campionato mondiale Superbike 2011. Il risultato finale ha in linea di massima confermato i valori espressi dai due giorni di test di inizio settimana. I tempi oggi si sono mantenuti abbastanza alti in quanto i piloti non hanno certamente utilizzato le gomme più tenere a disposizione, e poi questa mattina era più importante lavorare sugli assetti che non cercare il tempo sul giro. Per quello ci sarà tempo ad iniziare da oggi pomeriggio.

Carlos Checa è ancora al vertice della classifica. Lo spagnolo è partito subito molto forte tanto da far segnare il miglior tempo della mattinata dopo soli otto minuti : 1’31”647.
In seguito una banale scivolata lo ha indotto a non correre rischi, anche perché i suoi diretti avversari non sono riusciti a far meglio di lui. Stupisce il secondo posto di Rea che è stato in forse sino all’ultimo, ma che evidentemente è riuscito a vincere il dolore al braccio, visto che oltre al secondo tempo del turno è anche riuscito a portare a termine ben 21 giri. Per quanto riguarda invece il terzo posto di Lascorz ormai non si può più parlare di sorpresa, visto che anche nei test ufficiali lo spagnolo si era piazzato al quinto posto assoluto.

Non deve trarre in errore invece il quarto posto di Haslam che è riuscito a compiere solo pochissimi giri ad un buon livello dopo essere stato per tutta la sessione nelle posizioni di coda. Posizioni nelle quali è rimasto il suo compagno di squadra Troy Corser alle prese con grossi problemi di assetto. Siamo solo all’inizio ed è forse prematuro parlare di crisi, ma i problemi che sta incontrando la squadra tedesca ci stupiscono molto visto, soprattutto se consideriamo che i due piloti della BMW sono stati tra quelli che hanno effettuato il maggior numero di test su questa pista.

Si confermano positivamente Guintoli, anche per lui un’innocua scivolata a metà turno, Biaggi e Smrz. Buono anche l’ottavo posto di Melandri, anche se il pilota della Yamaha ha fatto registrare il suo miglior tempo subito all’inizio delle prove, il che non allontana i dubbi sulla sua tenuta alla distanza a causa dei noti problemi alla spalla. Rispetto alle prove si migliorano i piloti del team BMW Italia, con Badovini quattordicesimo che precede Toseland. Solo diciottesimo Camier alle prese con una brutta influenza causata da un infiammazione ghiandolare e vittima di una caduta che per fortuna non ha avuto conseguenze fisiche per il pilota Aprilia. Faticano i due team italiani Supersonic e Pedercini. Berger deve ancora prendere le misure alla pista e soprattutto ad un secondo settore nel quale perde un secondo netto, mentre i tre piloti del team Pedercini Staring, Rolfo e Aitchison stanno ancora lavorando alla messa al punto delle loro nuove Ninja ZX-10R che hanno visto per la prima volta qui in Australia.


Classifica

1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'31.647 24 174,605 307,1
2 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'32.272 0.625 0.625 23 173,422 312,5
3 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'32.352 0.705 0.080 21 173,272 309,8
4 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'32.360 0.713 0.008 22 173,257 308,9
5 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'32.398 0.751 0.038 12 173,186 304,5
6 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'32.428 0.781 0.030 26 173,129 316,1
7 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'32.444 0.797 0.016 24 173,099 305,4
8 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'32.507 0.860 0.063 20 172,982 309,8
9 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'32.611 0.964 0.104 24 172,787 305,4
10 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'32.656 1.009 0.045 20 172,703 312,5
11 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'33.033 1.386 0.377 23 172,003 302,8
12 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'33.113 1.466 0.080 20 171,856 308,0
13 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'33.194 1.547 0.081 23 171,706 299,5
14 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'33.229 1.582 0.035 22 171,642 304,5
15 52 J. TOSELAND GBR BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'33.441 1.794 0.212 24 171,252 310,7
16 12 J. WATERS AUS Yoshimura Suzuki Racing Team Suzuki GSX-R1000 1'33.446 1.799 0.005 22 171,243 302,0
17 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'33.474 1.827 0.028 25 171,192 299,5
18 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'33.709 2.062 0.235 21 170,763 311,6
19 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'34.014 2.367 0.305 23 170,209 303,7
20 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'34.095 2.448 0.081 21 170,062 301,1
21 67 B. STARING AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'34.391 2.744 0.296 19 169,529 300,3
22 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'34.913 3.266 0.522 13 168,597 308,0
Naviga su Moto.it senza pubblicità
1 euro al mese