Benvenuto, Ospite Ricerca | Argomenti attivi

sacccsenringgggg Opzioni · Visualizza
reka
Inviato: venerdì 16 luglio 2010 19:01:13



Iscritto: 18/10/2002
Locazione: MB
Quote:
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 280,1 1'22.521
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 278,9 1'22.795 0.274 / 0.274
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 276,6 1'22.983 0.462 / 0.188
4 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 273,6 1'23.189 0.668 / 0.206
5 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 275,0 1'23.204 0.683 / 0.015
6 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 277,0 1'23.224 0.703 / 0.020
7 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 274,7 1'23.244 0.723 / 0.020
8 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 275,8 1'23.260 0.739 / 0.016
9 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 279,0 1'23.290 0.769 / 0.030
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 277,8 1'23.400 0.879 / 0.110
11 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 276,9 1'23.422 0.901 / 0.022
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 270,7 1'23.430 0.909 / 0.008
13 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 272,9 1'23.440 0.919 / 0.010
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 277,6 1'23.589 1.068 / 0.149
15 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 276,2 1'23.599 1.078 / 0.010
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 276,8 1'24.020 1.499 / 0.421
17 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 277,3 1'24.101 1.580 / 0.081


firmato il reka
reka
Inviato: sabato 17 luglio 2010 12:04:09



Iscritto: 18/10/2002
Locazione: MB
Quote:
1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 279,9 1'22.253
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 280,2 1'22.393 0.140 / 0.140
3 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 275,2 1'22.686 0.433 / 0.293
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 282,9 1'22.753 0.500 / 0.067
5 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 276,8 1'22.859 0.606 / 0.106
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 280,3 1'22.988 0.735 / 0.129
7 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 275,0 1'23.062 0.809 / 0.074
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 276,4 1'23.202 0.949 / 0.140
9 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 281,3 1'23.262 1.009 / 0.060
10 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 274,6 1'23.392 1.139 / 0.130
11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 273,8 1'23.395 1.142 / 0.003
12 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 278,9 1'23.674 1.421 / 0.279
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 277,3 1'23.703 1.450 / 0.029
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 272,4 1'23.709 1.456 / 0.006
15 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 280,0 1'23.751 1.498 / 0.042
16 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 276,5 1'23.839 1.586 / 0.088
17 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 277,0 1'23.844 1.591 / 0.005


firmato il reka
Utenti che sfogliano l'Argomento
Guest


Vai a
Tu NON puoi inviare nuovi argomenti in questo forum.
Tu NON puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Tu NON puoi cancellare i tuoi messaggi in questo forum.
Tu NON puoi modificare i tuoi messaggi in questo forum.
Tu NON puoi creare sondaggi in questo forum.
Tu NON puoi votare nei sondaggi di questo forum.