Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | KTM |
---|---|
Modello | EXC 125 |
Allestimento | EXC 125 (2015) |
Categoria | Enduro |
Prezzo | 7.529 € |
Inizio produzione | 2014 |
Fine produzione | 2015 |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
Lunghezza | n.d. |
---|---|
Larghezza | n.d. |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | 355 mm |
Altezza sella da terra MIN | 960 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.471 mm |
Peso a secco | 94 kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
Cilindrata | 124,8 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 2 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | - |
Disposizione cilindri | - |
Inclinazione cilindri | - |
Inclinazione cilindri a V | - |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | a pedale |
Alimentazione | n.d. |
Alesaggio | 54 mm |
Corsa | 54,5 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | n.d. |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | |
Coppia | |
Emissioni | Euro 3 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 9,5 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | catena |
Telaio | Telaio a tubo centrale in acciaio al cromo-molibdeno |
---|---|
Sospensione anteriore | WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA PA |
Escursione anteriore | 300 mm |
Sospensione posteriore | WP Suspension PDS 5018 DCC |
Escursione posteriore | 335 mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 260 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 220 mm |
ABS | No |
Tipo ruote | n.d. |
Misura cerchio anteriore | 21 pollici |
Pneumatico anteriore | n.d. |
Misura cerchio posteriore | 18 pollici |
Pneumatico posteriore | n.d. |
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |