Miracolo azzurro: italiani secondi!

Miracolo azzurro: italiani secondi!
Gli infortuni delle qualifiche non fermano Gozzini e Ravaglia che assieme a Lazzarini si aggiudicano il posto d'onore dietro la Francia | M. Zanzani
3 ottobre 2010

 

La lussazione alla spalla di Christian Ravaglia e la profonda lacerazione ad un braccio di Davide Gozzini sembrava avessero calato il sipario del Supermoto delle Nazioni in anticipo per la squadra italiana. Addirittura per Ravaglia era servito un intervento in anestesia totale per ridurre il danno all'articolazione, e sabato sera la formazione tricolore piazzatasi al 16° ed ultimo posto non sperava certo in un risultato positivo considerato che era quasi certo che il bolognese non potesse prendere alla gara francese.


Invece domenica mattina si sono entrambi presentati al via delle prove libere, spiccando il 1° ed il 4° posto, rispettivamente con Gozzini e Ravaglia, che uniti al secondo tempo staccato da Lazzarini hanno completamente ribaltato le previsioni. E neppure il posto nella griglia di partenza in 16ª e 32ª posizione ha frenato la valanga azzurra, che con una determinazione esemplare ha fatto letteralmente scintille con recuperi e relativi piazzamenti nelle prime posizioni (Gozzini 2° e 5°, Ravaglia due volle 7°, Lazzarini 4° e 11°) che hanno permesso loro di salire sul secondo gradino del podio alle spalle dei piloti di casa.


Con gli italiani al via a metà ed in ultima posizione, la Francia ha avuto vita facile piazzando i propri portacolori nelle posizioni di testa (Thierry Van Den Bosch due volte 1°, Thomas Chareyre 1° e 2°, Aurelien Grelier 2° e 3°) con grande soddisfazione del pubblico che ha festeggiato la seconda affermazione nella gare a squadre Supermoto dopo quella conquistata in Italia nel 2007.


Ascolta l'intervista a Attilio Pignotti tecnico federale e team manager della squadra azzurra al Supermoto delle Nazioni. Pignotti spiega come dopo la delusione degli infortuni di sabato il weekend si sia trasformato in un inaspettato trionfo con un moto d'orgoglio di tutta la squadra.


Classifica finale

1 France 7
1 Race -97 61 VAN DEN BOSCH, Thierry FFM Aprilia Rider 1
1 Race -99 61 VAN DEN BOSCH, Thierry FFM Aprilia Rider 1
1 Race -98 62 CHAREYRE, Thomas FFM TM Rider 2
2 Race -98 63 GRELIER, Aurelien FFM Honda Rider 3
2 Race -99 62 CHAREYRE, Thomas FFM TM Rider 2
3 Race -97 63 GRELIER, Aurelien FFM Honda Rider 3


2 Italy 25
2 Race -97 10 GOZZINI, Davide FMI TM Rider 1
4 Race -98 11 LAZZARINI, Ivan FMI Honda Rider 2
5 Race -99 10 GOZZINI, Davide FMI TM Rider 1
7 Race -97 12 RAVAGLIA, Christian FMI Suzuki Rider 3
7 Race -98 12 RAVAGLIA, Christian FMI Suzuki Rider 3
11 Race -99 11 LAZZARINI, Ivan FMI Honda Rider 2


3 Germany Junior 56
4 Race -97 3 CLASS, Markus DMSB Suzuki Rider 3
8 Race -98 3 CLASS, Markus DMSB Suzuki Rider 3
12 Race -99 2 JOANNIDIS, Nico DMSB Husaberg Rider 2
15 Race -97 1 DEITENBACH, Jan DMSB Suzuki Rider 1
17 Race -99 1 DEITENBACH, Jan DMSB Suzuki Rider 1
20 Race -98 2 JOANNIDIS, Nico DMSB Husaberg Rider 2


4 Finland 57
4 Race -99 7 HERMUNEN, Mauno SML Husqvarna Rider 1
9 Race -97 7 HERMUNEN, Mauno SML Husqvarna Rider 1
13 Race -97 9 KLEM, Toni SML Husqvarna Rider 3
13 Race -98 9 KLEM, Toni SML Husqvarna Rider 3
18 Race -98 8 KINGELIN, Asseri SML Honda Rider 2
31 Race -99 8 KINGELIN, Asseri SML Honda Rider 2


5 Germany 57
5 Race -97 72 HERMANN, Michael DMSB Husqvarna Rider 3
6 Race -98 71 KÜNZEL, Juergen DMSB Aprilia Rider 2
6 Race -99 71 KÜNZEL, Juergen DMSB Aprilia Rider 2
10 Race -98 72 HERMANN, Michael DMSB Husqvarna Rider 3
30 Race -99 70 HIEMER, Bernd DMSB KTM Rider 1


6 Great Britain 67
6 Race -97 82 WINSTANLEY, Matthew ACU Honda Rider 1
7 Race -99 82 WINSTANLEY, Matthew ACU Honda Rider 1
11 Race -98 83 HODGSON, Chris ACU KTM Rider 2
19 Race -98 84 BLAKEMAN, Richard ACU KTM Rider 3
24 Race -97 84 BLAKEMAN, Richard ACU KTM Rider 3
27 Race -99 83 HODGSON, Chris ACU KTM Rider 2


7 France Junior 81
3 Race -98 65 MARIE LUCE, Alexis FFM Yamaha Rider 2
3 Race -99 65 MARIE LUCE, Alexis FFM Yamaha Rider 2
21 Race -97 64 COGET, Florian FFM Honda Rider 1
24 Race -99 64 COGET, Florian FFM Honda Rider 1
30 Race -98 66 CHANSEAUD, Damien FFM Honda Rider 3


8 Estonia 83
9 Race -98 33 NASSAR, Taavi EMF TM Rider 3
11 Race -97 31 LEOK, Martin EMF TM Rider 1
14 Race -99 31 LEOK, Martin EMF TM Rider 1
23 Race -97 33 NASSAR, Taavi EMF TM Rider 3
26 Race -98 32 UUSNA, Rannar EMF Husqvarna Rider 2
28 Race -99 32 UUSNA, Rannar EMF Husqvarna Rider 2


9 Sweden 83
13 Race -99 19 KARLSSON, Henrik SVEMO Yamaha Rider 1
14 Race -97 19 KARLSSON, Henrik SVEMO Yamaha Rider 1
16 Race -98 20 SVANBERG, Ken SVEMO Yamaha Rider 2
18 Race -97 21 ERIKSSON, Frederik SVEMO Honda Rider 3
22 Race -98 21 ERIKSSON, Frederik SVEMO Honda Rider 3
26 Race -99 20 SVANBERG, Ken SVEMO Yamaha Rider 2


10 Czech Republic 87
5 Race -98 14 VORLICEK, Petr ACCR Suzuki Rider 2
8 Race -99 14 VORLICEK, Petr ACCR Suzuki Rider 2
19 Race -99 13 TRAVNICEK, Tomas ACCR KTM Rider 1
27 Race -97 15 LOVETINSKY, Jiri ACCR Suzuki Rider 3
28 Race -98 15 LOVETINSKY, Jiri ACCR Suzuki Rider 3
29 Race -97 13 TRAVNICEK, Tomas ACCR KTM Rider 1


11 Slovenia 92
9 Race -99 16 NASTRAN, Uros AMZS Husqvarna Rider 1
10 Race -97 16 NASTRAN, Uros AMZS Husqvarna Rider 1
23 Race -98 17 MIHELCIC, Rok AMZS Honda Rider 2
25 Race -97 18 HABAT, Jan AMZS Honda Rider 3
25 Race -98 18 HABAT, Jan AMZS Honda Rider 3
25 Race -99 17 MIHELCIC, Rok AMZS Honda Rider 2


12 Brazil 95
15 Race -98 90 AGUIAR, Caue CBM Kawasaki Rider 3
16 Race -97 88 FONSECA, Rafael CBM Kawasaki Rider 1
16 Race -99 88 FONSECA, Rafael CBM Kawasaki Rider 1
19 Race -97 90 AGUIAR, Caue CBM Kawasaki Rider 3
29 Race -98 89 MEIRA, Juliano CBM Kawasaki Rider 2
29 Race -99 89 MEIRA, Juliano CBM Kawasaki Rider 2


13 Spain Junior 97
17 Race -97 22 GARCIA, Gaston RFME Honda Rider 1
17 Race -98 23 FORNELL, Ferran RFME KTM Rider 2
20 Race -97 24 LLADOS, Joan RFME Suzuki Rider 3
21 Race -99 22 GARCIA, Gaston RFME Honda Rider 1
22 Race -99 23 FORNELL, Ferran RFME KTM Rider 2
24 Race -98 24 LLADOS, Joan RFME Suzuki Rider 3


14 Belgium 105
14 Race -98 77 GAILLARD, Jean-Marc FMB Honda Rider 2
18 Race -99 77 GAILLARD, Jean-Marc FMB Honda Rider 2
20 Race -99 76 DENIL, Damien FMB Suzuki Rider 1
26 Race -97 78 BOUILLON, Sebastien FMB Honda Rider 3
27 Race -98 78 BOUILLON, Sebastien FMB Honda Rider 3
28 Race -97 76 DENIL, Damien FMB Suzuki Rider 1


15 Denmark 61
8 Race -97 67 CAPRANI, Mikkel DMU Yamaha Rider 1
10 Race -99 67 CAPRANI, Mikkel DMU Yamaha Rider 1
21 Race -98 69 MIKKELSEN, Jonas DMU Yamaha Rider 3
22 Race -97 69 MIKKELSEN, Jonas DMU Yamaha Rider 3


16 Spain 62
12 Race -97 34 CUCHARRERA, Francesc RFME KTM Rider 1
12 Race -98 35 RETUERTA, Ruben RFME KTM Rider 2
15 Race -99 34 CUCHARRERA, Francesc RFME KTM Rider 1
23 Race -99 35 RETUERTA, Ruben RFME KTM Rider 2
 

Naviga su Moto.it senza pubblicità
1 euro al mese

Hot now