Nagl e Ferrandis si aggiudicano il GP d'Argentina. Cairoli 3°

Il tedesco si aggiudica la MXGP davanti a Desalle e Cairoli, il francese la MX2 sfruttando la caduta di Herlings nella prima manche
29 marzo 2015

 

Colpi di scena e risultati a sorpresa nell’ultima prova d’oltreoceano prima dell’apertura europea di Arco di Trento del prossimo 19 aprile. Il nuovo tracciato argentino ha infatti riportato alla ribalta quel Max Nagl che aveva già sovvertito i pronostici in apertura del campionato vincendo il GP del Qatar e che ha fatto il bis anche sul terreno cedevole di lava della terza tappa iridata.


L’ufficiale Husqvarna si è assicurato il gradino più alto del podio forte di una buona determinazione che gli ha permesso di mantenere il suo ritmo preciso e veloce grazie al quale nella manche d’apertura ha recuperato dall’ottava alla terza posizione scavalcando anche Ryan Villopoto dopo avergli preso le misure per tre giri. In quella di chiusura si è invece preso il lusso di scavalcare, prima Antonio Cairoli nel corso del secondo giro, e poi il battistrada Clement Desalle un paio di tornate prima di metà gara e poi mantenersi in testa fino alla fine.


Una giornata quasi perfetta per il tedesco, ora secondo in campionato a pari punti con Cairoli, che ha però macchiato la sua prestazione con l’azione scorretta fatta al cancello della prima manche proprio nei confronti del Tonino nazionale quando ha rovinato volontariamente la posizione che Tony si era preparato con cura. Una situazione incomprensibile, che ha innervosito il messinese trovatosi così in gara con una concentrazione ovviamente non al 100%.
 

Naviga su Moto.it senza pubblicità
1 euro al mese


Fatto sta che dopo essere rimasto dietro a Desalle per tutta la manche, con un tira e molla che lo ha portato in scia al battistrada, nel momento clou ha perso il controllo della moto e dopo un volo degno di un perfetto freestyler è finito a terra, per fortuna senza conseguenze ed è riuscito a ripartire mantenendo la secondo piazza fino al traguardo. In quella successiva Cairoli è partito un po’ rintronato dalla caduta, ma non si è perso d’animo e dopo essere partito, ancora secondo, è stato passato da Nagl. Dopo una decina di giri è riuscito a dribblare Desalle e ad aggiudicarsi un altro secondo posto ed il terzo di giornata dietro al pilota della Suzuki. Grazie alla vittoria della prima manche e a quest’ultimo piazzamento, il belga ha mantenuto la leadership del campionato con dieci punti sui due suoi avversari.


E Villopoto? Un buon quarto posto assoluto, che forse non riflette il suo pieno potenziale ma che non ha scusanti. Il passo dei primi è mooolto veloce (sì, molto con tre "o"), e non basta il suo pedigree per rendergli la vita facile. Ok, deve adattarsi ancora alla formula di gara ma è arrivato il momento di capire che se da il 100% già il sabato anche quando non serve (nella qualifica qualsiasi piazzamento dal primo al decimo andava bene per scegliere un buon posto al cancello) forse non riesce ancora ad avere le risorse per fare due manche al massimo… Nella prima manche in più ha sbagliato anche la scelta della gomma, ed è stata un’ulteriore complicazione che ha ricordato l’errato setting del mono in Qatar.
 

Quinto posto per Gautier Paulin, che naviga ancora in posizioni non consone alle aspettative anche per non avere trovato il giusto feeling (o setting) della sua CRF ufficiale, davanti ai piloti Yamaha Jeremy Van Horebeek e Romain Febvre, entrambi molto veloci ma protagonisti di cadute nella prima manche.
 

Se l’è cavata bene anche Davide Guarneri, 11° a pari punti con Glenn Coldenhoff. Trasferta da dimenticare invece per David Philippaerts che non è mai riuscito a trovarsi in confidenza col tracciato di Neuquén dovendosi accontentare del 17° posto assoluto.
 


MX2

Dopo le precedenti quattro vittorie di Jeffrey Herlings, anche in Argentina dall’olandese della KTM ci si aspettava un’altra cavalcata solitaria che pareva scontata dopo l’ennesima prova di forza dimostrata nella mance di qualifica. E invece l’imprevisto ci ha messo lo zampino, sotto forma di uno spettacolare e pauroso incidente nel corso del primo giro quando nella bagarre si è toccato in volo con un avversario ed è rotolato a terra.


Nella caduta si è procurato escoriazioni e una contusione ad una caviglia, ma non ha potuto riprendere la gara per i danni riportati all’avantreno della moto. Ovviamente si è rifatto nella seconda batteria, che ha vinto alla grande come sa fare lui quando fila tutto liscio. La sua battuta a vuoto in Gara 1 ha fatto il gioco dei suoi avversari, ad iniziare da Dylan Ferrandis che dopo un consistente scambio di battute con Pauls Jonass si è aggiudicato la vittoria di manche e quella del Gran Premio grazie al posto d’onore conquistato nella seconda manche.


Secondo assoluto il sorprendente Jonass, secondo e terzo di manche, che ha preceduto il regolare Jeremy Seewer, due volte quinto, Thomas Covington e Tim Gajser. Sfortunati i piloti Yamaha Julien Lieber, quarto in apertura ma caduto e ritirato nella successiva, e Valentin Guillod sesto nella frazione iniziale ma successivamente costretto alla via dei box per noie tecniche. 17° Ivo Monticelli che ha abbandonato la prima manche problemi meccanici per poi piazzarsi 9° nell’altra.
 


CLASSIFICA

CLASSIFICA DEL GP

MXGP - Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HUS 20 25 45
2 25 Desalle, Clement BEL FMB SUZ 25 20 45
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 22 22 44
4 2 Villopoto, Ryan USA AMA KAW 18 18 36
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM HON 15 14 29
6 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 12 16 28
7 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 13 15 28
8 777 Bobryshev, Evgeny RUS FSM HON 16 11 27
9 47 Waters, Todd AUS MA HUS 10 12 22
10 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV SUZ 7 13 20
11 39 Guarneri, Davide ITA FMI TM 11 9 20
12 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 9 10 19
13 23 Charlier, Christophe FRA FFM HON 14 5 19
14 183 Frossard, Steven FRA FFM KTM 8 8 16
15 991 Watson, Nathan GBR ACU HUS 5 7 12
16 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 6 3 9
17 19 Philippaerts, David ITA FMI YAM 1 6 7
18 28 Rattray, Tyla RSA MSA KAW 4 1 5
19 111 Ferris, Dean AUS MA HUS 0 4 4
20 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 2 2 4

 

MX2 - GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 4 Ferrandis, Dylan FRA FFM KAW 25 22 47
2 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 22 20 42
3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 16 16 32
4 64 Covington, Thomas USA FFM KAW 14 14 28
5 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 9 18 27
6 59 Tonkov, Aleksandr RUS MFR HUS 11 15 26
7 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 0 25 25
8 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 10 10 20
9 99 Anstie, Max GBR ACU KAW 20 0 20
10 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 6 13 19
11 33 Lieber, Julien BEL FMB YAM 18 0 18
12 152 Petrov, Petar BUL QMMF KTM 7 9 16
13 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 13 3 16
14 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR HON 8 7 15
15 92 Guillod, Valentin SUI FMS YAM 15 0 15
16 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 5 8 13
17 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 0 12 12
18 172 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 12 0 12
19 51 Getteman, Jens BEL FMB HON 0 11 11
20 95 Justs, Roberts LAT LAMSF KTM 3 6 9

 

RACE 2

MXGP - Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 35:07.730 18 0:00.000 0:00.000 1:49.159 2 51
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:10.003 18 0:02.273 0:02.273 1:49.999 3 51
3 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 35:11.403 18 0:03.673 0:01.400 1:49.627 2 51
4 2 Villopoto, Ryan USA AMA Kawasaki 35:12.586 18 0:04.856 0:01.183 1:49.359 1 51
5 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 35:16.430 18 0:08.700 0:03.844 1:49.958 1 51
6 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 35:17.743 18 0:10.013 0:01.313 1:50.243 9 51
7 21 Paulin, Gautier FRA MCM Honda 35:39.836 18 0:32.106 0:22.093 1:50.718 4 50
8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Suzuki 35:47.212 18 0:39.482 0:07.376 1:51.075 1 50
9 47 Waters, Todd AUS MA Husqvarna 35:49.117 18 0:41.387 0:01.905 1:50.608 2 50
10 777 Bobryshev, Evgeny RUS FSM Honda 35:49.750 18 0:42.020 0:00.633 1:51.320 3 50
11 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 36:05.365 18 0:57.635 0:15.615 1:51.956 3 50
12 39 Guarneri, Davide ITA FMI TM 36:07.661 18 0:59.931 0:02.296 1:52.166 3 50
13 183 Frossard, Steven FRA FFM KTM 36:08.139 18 1:00.409 0:00.478 1:52.760 2 49
14 991 Watson, Nathan GBR ACU Husqvarna 36:13.568 18 1:05.838 0:05.429 1:53.241 16 49
15 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 36:18.629 18 1:10.899 0:05.061 1:52.858 4 49

 

 

MX2 - Grand Prix Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:11.306 18 0:00.000 0:00.000 1:49.593 7 51
2 4 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 35:31.342 18 0:20.036 0:20.036 1:50.100 1 51
3 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 35:35.702 18 0:24.396 0:04.360 1:50.276 6 51
4 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:39.048 18 0:27.742 0:03.346 1:51.066 3 50
5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 35:48.622 18 0:37.316 0:09.574 1:51.074 6 50
6 59 Tonkov, Aleksandr RUS MFR Husqvarna 36:00.090 18 0:48.784 0:11.468 1:50.801 4 50
7 64 Covington, Thomas USA FFM Kawasaki 36:06.645 18 0:55.339 0:06.555 1:51.801 5 50
8 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 36:07.431 18 0:56.125 0:00.786 1:51.617 3 50
9 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 36:18.671 18 1:07.365 0:11.240 1:53.577 5 49
10 51 Getteman, Jens BEL FMB Honda 36:30.979 18 1:19.673 0:12.308 1:53.390 11 49
11 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 36:35.585 18 1:24.279 0:04.606 1:52.724 3 50
12 152 Petrov, Petar BUL QMMF KTM 36:40.738 18 1:29.432 0:05.153 1:53.728 7 49
13 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 36:41.815 18 1:30.509 0:01.077 1:54.063 1 49
14 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Honda 36:42.995 18 1:31.689 0:01.180 1:53.076 6 49



RACE1

MXGP - Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 34:34.509 18 0:00.000 0:00.000 1:47.832 3 52
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 34:45.159 18 0:10.650 0:10.650 1:47.052 5 52
3 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 34:46.182 18 0:11.673 0:01.023 1:47.531 5 52
4 2 Villopoto, Ryan USA AMA Kawasaki 34:54.606 18 0:20.097 0:08.424 1:48.274 5 52
5 777 Bobryshev, Evgeny RUS FSM Honda 35:09.511 18 0:35.002 0:14.905 1:48.955 5 51
6 21 Paulin, Gautier FRA MCM Honda 35:16.532 18 0:42.023 0:07.021 1:48.474 4 51
7 23 Charlier, Christophe FRA FFM Honda 35:17.812 18 0:43.303 0:01.280 1:49.352 3 51
8 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 35:21.796 18 0:47.287 0:03.984 1:47.852 3 52
9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 35:26.249 18 0:51.740 0:04.453 1:49.081 3 51
10 39 Guarneri, Davide ITA FMI TM 35:27.898 18 0:53.389 0:01.649 1:49.776 4 51
11 47 Waters, Todd AUS MA Husqvarna 35:31.901 18 0:57.392 0:04.003 1:50.134 4 51
12 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 35:34.825 18 1:00.316 0:02.924 1:50.006 2 51
13 183 Frossard, Steven FRA FFM KTM 35:36.104 18 1:01.595 0:01.279 1:51.469 3 50
14 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 35:39.178 18 1:04.669 0:03.074 1:50.027 1 51
15 991 Watson, Nathan GBR ACU Husqvarna 35:40.169 18 1:05.660 0:00.991 1:50.326 5 51

 

MX2 - Grand Prix Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 4 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 34:43.016 18 0:00.000 0:00.000 1:47.240 6 52
2 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 34:50.352 18 0:07.336 0:07.336 1:46.995 2 52
3 99 Anstie, Max GBR ACU Kawasaki 34:55.941 18 0:12.925 0:05.589 1:48.596 3 51
4 33 Lieber, Julien BEL FMB Yamaha 34:58.623 18 0:15.607 0:02.682 1:49.456 2 51
5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 35:04.098 18 0:21.082 0:05.475 1:48.539 2 51
6 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 35:07.918 18 0:24.902 0:03.820 1:49.441 2 51
7 64 Covington, Thomas USA FFM Kawasaki 35:14.454 18 0:31.438 0:06.536 1:48.673 6 51
8 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 35:24.102 18 0:41.086 0:09.648 1:49.480 3 51
9 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 35:25.393 18 0:42.377 0:01.291 1:50.069 5 51
10 59 Tonkov, Aleksandr RUS MFR Husqvarna 35:40.894 18 0:57.878 0:15.501 1:49.774 2 51
11 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 35:43.882 18 1:00.866 0:02.988 1:50.274 5 51
12 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:44.436 18 1:01.420 0:00.554 1:51.108 6 50
13 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Honda 35:49.234 18 1:06.218 0:04.798 1:50.852 3 50
14 152 Petrov, Petar BUL QMMF KTM 35:57.180 18 1:14.164 0:07.946 1:51.373 3 50
15 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 35:58.077 18 1:15.061 0:00.897 1:51.450 8 50