Classifica Motocross MXGP 2014
GP d'Italia - 13 aprile 2014
Gara 2
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Desalle, Clement | 25 | ||
2 | Van Horebeek, Jeremy | 22 | ||
3 | Strijbos, Kevin | 20 | ||
4 | Cairoli, Antonio | 18 | ||
5 | Nagl, Maximilian | 16 | ||
6 | Simpson, Shaun | 15 | ||
7 | Waters, Todd | 14 | ||
8 | Lupino, Alessandro | 12 | ||
9 | Nicholls, Jake | 13 | ||
10 | Boog, Xavier | 11 | ||
11 | Guarneri, Davide | 10 | ||
12 | Potisek, Milko | 9 | ||
13 | Goncalves, Rui | 8 | ||
14 | Karro, Matiss | 7 | ||
15 | Leok, Tanel | 6 | ||
16 | Brakke, Herjan | 5 | ||
17 | Thuresson, Filip | 4 | ||
18 | Philippaerts, David | 3 | ||
19 | Roelants, Joel | 2 | ||
20 | Gercar, Klemen | 1 | ||
21 | Rattray, Tyla | 0 | ||
22 | Tiainen, Santtu | 0 | ||
23 | Zeni, Samuel | 0 | ||
24 | Zecchina, Simone | 0 | ||
25 | Albertoni, Alessandro | 0 | ||
26 | Paulin, Gautier | 0 | ||
27 | Justs, Augusts | 0 | ||
28 | Bobryshev, Evgeny | 0 | ||
29 | Ullrich, Dennis | 0 |
Gara 1
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Paulin, Gautier | 25 | ||
2 | Desalle, Clement | 22 | ||
3 | Van Horebeek, Jeremy | 20 | ||
4 | Nagl, Maximilian | 18 | ||
5 | Strijbos, Kevin | 16 | ||
6 | Cairoli, Antonio | 15 | ||
7 | Bobryshev, Evgeny | 14 | ||
8 | Roelants, Joel | 12 | ||
9 | Guarneri, Davide | 13 | ||
10 | Boog, Xavier | 11 | ||
11 | Philippaerts, David | 10 | ||
12 | Simpson, Shaun | 9 | ||
13 | Karro, Matiss | 8 | ||
14 | Waters, Todd | 7 | ||
15 | Nicholls, Jake | 6 | ||
16 | Rattray, Tyla | 5 | ||
17 | Lupino, Alessandro | 4 | ||
18 | Goncalves, Rui | 3 | ||
19 | Ullrich, Dennis | 2 | ||
20 | Thuresson, Filip | 1 | ||
21 | Potisek, Milko | 0 | ||
22 | Brakke, Herjan | 0 | ||
23 | Justs, Augusts | 0 | ||
24 | Gercar, Klemen | 0 | ||
25 | Zecchina, Simone | 0 | ||
26 | Tiainen, Santtu | 0 | ||
27 | Albertoni, Alessandro | 0 | ||
28 | Leok, Tanel | 0 | ||
29 | Zeni, Samuel | 0 | ||
30 | Frossard, Steven | 0 |
Classifica Generale MX GP
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Cairoli, A. | 747 | ||
2 | Van Horebeek, J. | 628 | ||
3 | Strijbos, K. | 572 | ||
4 | Desalle, C. | 484 | ||
5 | Frossard, S. | 419 | ||
6 | Nagl, M. | 400 | ||
7 | Simpson, Shaun | 397 | ||
8 | Paulin, G. | 358 | ||
9 | Guarneri, D. | 297 | ||
10 | Philippaerts, D. | 275 | ||
11 | Goncalves, Rui | 266 | ||
12 | Searle, Tommy | 256 | ||
13 | Karro, Matiss | 239 | ||
14 | Bobryshev, E. | 184 | ||
15 | Boog, Xavier | 159 | ||
16 | Roelants, Joel | 158 | ||
17 | Rattray, Tyla | 149 | ||
18 | Leok, Tanel | 146 | ||
19 | Potisek, Milko | 145 | ||
20 | de Dycker, Ken | 131 | ||
21 | Ullrich, D. | 126 | ||
22 | Nicholls, Jake | 125 | ||
23 | Waters, Todd | 107 | ||
24 | Ferris, Dean | 101 | ||
25 | Watson, Nathan | 62 | ||
26 | Bengtsson, F. | 57 | ||
27 | Teillet, V. | 46 | ||
28 | de Reuver, M. | 40 | ||
29 | Gercar, Klemen | 37 | ||
30 | Aranda, G. | 32 | ||
31 | Brakke, Herjan | 31 | ||
32 | Rauchenecker, P. | 29 | ||
33 | Lupino, A. | 17 | ||
34 | Irwin, Graeme | 16 | ||
35 | Krestinov, G. | 15 | ||
36 | Garcia, Martin | 15 | ||
37 | Garcia, W. | 14 | ||
38 | Martin, H. | 13 | ||
39 | Andrade, E. | 13 | ||
40 | Chatfield, A. | 13 | ||
41 | Ratsep, Priit | 12 | ||
42 | Delince, J. | 12 | ||
43 | Thuresson, F. | 11 | ||
44 | Getteman, Jens | 11 | ||
45 | Ramos, J. | 10 | ||
46 | Garcia, D. | 10 | ||
47 | Justs, Augusts | 10 | ||
48 | Michek, Martin | 9 | ||
49 | Soubeyras, C. | 8 | ||
50 | Nemeth, Kornel | 8 | ||
51 | Salazar, Jetro | 8 | ||
52 | Heredia, A. | 7 | ||
53 | Lopez, Eduardo | 7 | ||
54 | Martinez, E. | 6 | ||
55 | Bonini, Matteo | 6 | ||
56 | Larsen, N. | 6 | ||
57 | Lonka, Lukasz | 5 | ||
58 | Schiffer, M. | 5 | ||
59 | Bertuzzo, P. | 4 | ||
60 | Balbi, Antonio | 4 | ||
61 | Macias, Jesus | 4 | ||
62 | Ivanovs, Davis | 3 | ||
63 | Zeni, Samuel | 2 | ||
64 | Muratov, Timur | 2 | ||
65 | Jönsson, J. | 2 | ||
66 | Söderberg, L. | 2 | ||
67 | Pellegrini, A. | 2 | ||
68 | Izoird, Fabien | 2 | ||
69 | Roos, Joni | 2 | ||
70 | Juanz, Carlos | 2 | ||
71 | Theplib, Arnon | 2 | ||
72 | Sabetifar, A. | 2 | ||
73 | Houghton, Ryan | 1 | ||
74 | Alvarez, Raul | 1 | ||
75 | Pourcel, S. | 1 | ||
76 | Gustavsson, N. | 1 | ||
77 | Carless, Shane | 1 |
Visualizza risultati e classifiche GP precedenti
14 settembre 2014 | GP Messico - classifica MX GP |
7 settembre 2014 | GP Brasile - classifica MX GP |
3 agosto 2014 | GP del Belgio - classifica MX GP |
27 luglio 2014 | GP della Repubblica Ceca - classifica MX GP |
13 luglio 2014 | GP Finlandia - classifica MX GP |
6 luglio 2014 | GP di Svezia - classifica MX GP |
22 giugno 2014 | GP di Germania - classifica MX GP |
15 giugno 2014 | GP d'Italia - classifica MX GP |
1 giugno 2014 | GP di Francia - classifica MX GP |
25 maggio 2014 | GP del Regno Unito - classifica MX GP |
11 maggio 2014 | GP di Spagna - classifica MX GP |
4 maggio 2014 | GP d'Olanda - classifica MX GP |
20 aprile 2014 | GP della Bulgaria - classifica MX GP |
13 aprile 2014 | GP d'Italia - classifica MX GP |
30 marzo 2014 | GP Brasile - classifica MX GP |
9 marzo 2014 | GP Thailandia - classifica MX GP |
1 marzo 2014 | GP del Qatar - classifica MX GP |