Classifica Motocross MXGP 2015
GP d'Europa - 26 aprile 2015
Gara 1
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Paulin, Gautier | 25 | ||
2 | Nagl, Maximilian | 22 | ||
3 | Bobryshev, Evgeny | 20 | ||
4 | Desalle, Clement | 18 | ||
5 | Simpson, Shaun | 16 | ||
6 | Rattray, Tyla | 15 | ||
7 | Coldenhoff, Glenn | 14 | ||
8 | de Dycker, Ken | 12 | ||
9 | Bengtsson, Filip | 13 | ||
10 | Febvre, Romain | 11 | ||
11 | Frossard, Steven | 10 | ||
12 | Searle, Tommy | 9 | ||
13 | Boog, Xavier | 8 | ||
14 | Waters, Todd | 7 | ||
15 | Ferris, Dean | 6 | ||
16 | Butron, Jose | 5 | ||
17 | Lupino, Alessandro | 4 | ||
18 | Leok, Tanel | 3 | ||
19 | Heidecke, Angus | 2 | ||
20 | Ullrich, Dennis | 1 | ||
21 | Barr, Martin | 0 | ||
22 | Triest, Nick | 0 | ||
23 | Dewulf, Jeffrey | 0 | ||
24 | Satink, Rick | 0 | ||
25 | Charlier, Christophe | 0 | ||
26 | Vanderstraeten, Mike | 0 | ||
27 | Guarneri, Davide | 0 | ||
28 | Cairoli, Antonio | 0 | ||
29 | Philippaerts, David | 0 | ||
30 | Goncalves, Rui | 0 | ||
31 | Yamamoto, Kei | 0 |
Gara 2
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Paulin, Gautier | 25 | ||
2 | Nagl, Maximilian | 22 | ||
3 | Desalle, Clement | 20 | ||
4 | Bobryshev, Evgeny | 18 | ||
5 | Febvre, Romain | 16 | ||
6 | Simpson, Shaun | 15 | ||
7 | Cairoli, Antonio | 14 | ||
8 | Rattray, Tyla | 12 | ||
9 | de Dycker, Ken | 13 | ||
10 | Coldenhoff, Glenn | 11 | ||
11 | Searle, Tommy | 10 | ||
12 | Philippaerts, David | 9 | ||
13 | Ferris, Dean | 8 | ||
14 | Waters, Todd | 7 | ||
15 | Boog, Xavier | 6 | ||
16 | Leok, Tanel | 5 | ||
17 | Butron, Jose | 4 | ||
18 | Charlier, Christophe | 3 | ||
19 | Lupino, Alessandro | 2 | ||
20 | Ullrich, Dennis | 1 | ||
21 | Heidecke, Angus | 0 | ||
22 | Vanderstraeten, Mike | 0 | ||
23 | Satink, Rick | 0 | ||
24 | Barr, Martin | 0 | ||
25 | Triest, Nick | 0 | ||
26 | Yamamoto, Kei | 0 | ||
27 | Bengtsson, Filip | 0 | ||
28 | Dewulf, Jeffrey | 0 | ||
29 | Goncalves, Rui | 0 |
Classifica Generale MX GP
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Febvre, Romain | 735 | ||
2 | Paulin, G. | 592 | ||
3 | Bobryshev, E. | 567 | ||
4 | Simpson, Shaun | 481 | ||
5 | Van Horebeek, J. | 449 | ||
6 | Nagl, M. | 442 | ||
7 | Cairoli, A. | 432 | ||
8 | Coldenhoff, G. | 423 | ||
9 | Waters, Todd | 354 | ||
10 | Desalle, C. | 331 | ||
11 | Ferris, Dean | 294 | ||
12 | Strijbos, K. | 287 | ||
13 | Rattray, Tyla | 276 | ||
14 | Butron, Jose | 233 | ||
15 | Philippaerts, D. | 185 | ||
16 | Charlier, C. | 183 | ||
17 | de Dycker, Ken | 155 | ||
18 | Guarneri, D. | 139 | ||
19 | Frossard, S. | 128 | ||
20 | Villopoto, R. | 124 | ||
21 | Bengtsson, F. | 107 | ||
22 | Lupino, A. | 97 | ||
23 | Watson, Nathan | 95 | ||
24 | Searle, Tommy | 94 | ||
25 | Heidecke, A. | 59 | ||
26 | Grant, Josh | 45 | ||
27 | Yamamoto, Kei | 43 | ||
28 | Webb, Cooper | 42 | ||
29 | Boog, Xavier | 40 | ||
30 | Goncalves, Rui | 39 | ||
31 | Wilson, Dean | 32 | ||
32 | Aranda, G. | 32 | ||
33 | Krestinov, G. | 23 | ||
34 | Ullrich, D. | 23 | ||
35 | Gercar, Klemen | 23 | ||
36 | Dewulf, J. | 21 | ||
37 | Sterry, Adam | 21 | ||
38 | Anderson, J. | 18 | ||
39 | Millsaps, Davi | 16 | ||
40 | Ratsep, Priit | 16 | ||
41 | Leok, Tanel | 15 | ||
42 | Soubeyras, C. | 15 | ||
43 | Benenaula, A. | 14 | ||
44 | Irt, Matevz | 13 | ||
45 | Alessi, Mike | 12 | ||
46 | Neurauter, L. | 12 | ||
47 | Garza, Alexis | 12 | ||
48 | Bertuzzo, P. | 12 | ||
49 | Musquin, M. | 11 | ||
50 | Aubin, Nicolas | 11 | ||
51 | Nicholls, Jake | 11 | ||
52 | Delince, J. | 11 | ||
53 | Ivanovs, Davis | 11 | ||
54 | Townley, Ben | 10 | ||
55 | Andrade, E. | 9 | ||
56 | Vanderstraeten, M. | 9 | ||
57 | Wouts, Kevin | 7 | ||
58 | Justiniano, R. | 7 | ||
59 | Coates, Paul | 7 | ||
60 | Garcia, D. | 7 | ||
61 | Jönsson, J. | 6 | ||
62 | Gibbs, Kirk | 5 | ||
63 | Martinez, E. | 5 | ||
64 | Balbi, Antonio | 4 | ||
65 | Nazarov, Maxim | 4 | ||
66 | Izoird, Fabien | 3 | ||
67 | Larsen, N. | 2 | ||
68 | Hoshino, Y. | 2 | ||
69 | Edmonds, S. | 2 | ||
70 | Macler, L. | 2 | ||
71 | Irwin, Graeme | 2 | ||
72 | Gijsbertsen, M. | 2 | ||
73 | Boulard, Bryan | 1 | ||
74 | Smith, Alfie | 1 | ||
75 | Brough, Riley | 1 |
Visualizza risultati e classifiche GP precedenti
20 settembre 2015 | GP degli Stati Uniti - classifica MX GP |
13 settembre 2015 | GP Messico - classifica MX GP |
30 agosto 2015 | GP d'Olanda - classifica MX GP |
23 agosto 2015 | GP d'Italia - classifica MX GP |
2 agosto 2015 | GP del Belgio - classifica MX GP |
26 luglio 2015 | GP della Repubblica Ceca - classifica MX GP |
12 luglio 2015 | GP della Lettonia - classifica MX GP |
5 luglio 2015 | GP di Svezia - classifica MX GP |
21 giugno 2015 | GP di Germania - classifica MX GP |
14 giugno 2015 | GP d'Italia - classifica MX GP |
31 maggio 2015 | GP di Francia - classifica MX GP |
24 maggio 2015 | GP del Regno Unito - classifica MX GP |
10 maggio 2015 | GP di Spagna - classifica MX GP |
26 aprile 2015 | GP d'Europa - classifica MX GP |
19 aprile 2015 | GP d'Italia - classifica MX GP |
29 marzo 2015 | GP d'Argentina - classifica MX GP |
8 marzo 2015 | GP Thailandia - classifica MX GP |
28 febbraio 2015 | GP del Qatar - classifica MX GP |