come cemento, terminati rispettivamente al secondo e terzo posto assoluto, hanno fatto vedere del buono il debuttante Paulin Gautier, Ken De Dycker, Rui Goncalves e David Philippaerts che però dopo un promettente quarto posto si è visto sfumare un possibile piazzamento nei primi per la caduta al via della frazione di chiusura che lo ha lasciato privo della leva della frizione, col risultato di tagliare il traguardo diciassettesimo. Buona anche la gara di Davide Guarneri, che ha chiuso Gara 1 13° nonostante una scivolata e 17° la seconda dopo una pesante caduta.
Esame da riparare invece per i fratelli Sebastien e Christophe Pourcel, Tanel Leok, Jo-nathan Barragan e Evgeny Bobryshev che è caduto nella prima ed battuto forte il torace, nell’altra malgrado gli acciacchi è terminato 12°.
MX2
Mentre Cairoli ha vinto di forza,
il primato di Herlings è stato letteralmente imbarazzante per come ha letteralmente sverniciato tutti i suoi avversari, con distacchi pazzeschi in entrambe le manche addirittura al secondo classificato: 25 secondi nella qualifica, 54 nella prima manche, 36 nella seconda. Non a caso, a casa sua lo chiamano Il Re della Sabbia...
Bravo comunque anche Joel Roelants, che ha debuttato al meglio con la Kawasaki precedendo il più esperto compagno di squadra Tommy Searle, anche se bisognerà vedere se saprà essere altrettanto incisivo sui terreni duri. Lupino è stato l’unico azzurro ad andare a punti, chiudendo con un discreto 12° posto.
Classifica MX1
MX1 - GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25 25 50
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 22 22 44
3 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 20 20 40
4 21 Paulin, Gautier FRA FFM Kawasaki 18 14 32
5 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 15 16 31
6 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 16 15 31
7 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 11 18 29
8 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 10 13 23
9 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 12 10 22
10 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 13 7 20
11 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 14 6 20
12 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 6 11 17
13 287 Schiffer, Marcus GER DMSB Suzuki 9 5 14
14 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 0 12 12
15 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 4 8 12
16 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 8 4 12
17 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 0 9 9
18 36 Bonini, Matteo ITA FMI KTM 7 0 7
19 37 Krestinov, Gert EST EMF Honda 3 2 5
20 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 5 0 5
21 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 0 3 3
22 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 2 0 2
23 50 Barr, Martin IRL ACU Kawasaki 0 1 1
24 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 1 0 1
25 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 0 0 0
26 215 Lynggaard, Kasper DEN DMU Kawasaki 0 0 0
27 300 Koskela, Niko FIN SML Kawasaki 0 0 0
28 41 Smith, Alfie GBR ACU Yamaha 0 0 0
29 611 Cociu, Mihail MOL FMI KTM 0 0 0
30 30 Aranda, Gregory FRA FFM Yamaha 0 0 0
31 131 Aubin, Nicolas FRA FFM Honda 0 0 0
32 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 0 0 0
33 79 Oldekamp, Lars GER DMSB KTM 0 0 0
34 55 Kras, Mike NED KNMV Suzuki 0 0 0
35 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 0 0 0
36 99 Teko, Kristers LAT LAMSF Honda 0 0 0
37 42 Parker, Nathan GBR ACU KTM 0 0 0
38 171 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI Honda 0 0 0
39 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM Honda 0 0 0
MX1 - Grand Prix Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 41:14.597 19 0:00.000 0:00.000 1:57.610 5 45.914
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 41:28.151 19 0:13.554 0:13.554 2:00.655 2 44.756
3 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 41:35.454 19 0:20.857 0:07.303 2:01.082 3 44.598
4 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 41:47.570 19 0:32.973 0:12.116 2:02.930 5 43.927
5 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 42:14.348 19 0:59.751 0:26.778 2:04.141 4 43.499
6 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 42:19.436 19 1:04.839 0:05.088 2:00.795 2 44.704
7 21 Paulin, Gautier FRA FFM Kawasaki 42:25.052 19 1:10.455 0:05.616 2:03.252 9 43.813
8 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 42:26.757 19 1:12.160 0:01.705 2:01.861 2 44.313
9 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 42:31.146 19 1:16.549 0:04.389 2:01.537 3 44.431
10 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 42:32.593 19 1:17.996 0:01.447 2:04.871 5 43.245
11 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 42:39.891 19 1:25.294 0:07.298 2:03.650 6 43.672
12 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 42:55.790 19 1:41.193 0:15.899 2:03.222 6 43.823
13 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 43:05.697 19 1:51.100 0:09.907 2:02.348 2 44.136
14 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 43:10.612 19 1:56.015 0:04.915 2:04.706 2 43.302
15 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 43:24.494 19 2:09.897 0:13.882 2:04.757 5 43.284
16 287 Schiffer, Marcus GER DMSB Suzuki 43:33.972 19 2:19.375 0:09.478 2:03.674 5 43.663
17 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 43:42.466 19 2:27.869 0:08.494 2:04.167 3 43.49
18 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 41:20.444 18 1 lap 1 lap 2:07.017 6 42.514
19 37 Krestinov, Gert EST EMF Honda 41:21.664 18 1 lap 0:01.220 2:06.999 4 42.52
20 50 Barr, Martin IRL ACU Kawasaki 41:41.857 18 1 lap 0:20.193 2:06.244 2 42.774
21 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 42:03.667 18 1 lap 0:21.810 2:08.032 1 42.177
22 36 Bonini, Matteo ITA FMI KTM 42:23.073 18 1 lap 0:19.406 2:07.485 1 42.358
23 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 42:31.910 18 1 lap 0:08.837 2:06.483 1 42.693
24 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 42:40.741 18 1 lap 0:08.831 2:10.853 4 41.268
25 215 Lynggaard, Kasper DEN DMU Kawasaki 42:58.680 18 1 lap 0:17.939 2:08.809 2 41.923
26 300 Koskela, Niko FIN SML Kawasaki 43:15.509 18 1 lap 0:16.829 2:11.557 3 41.047
27 41 Smith, Alfie GBR ACU Yamaha 41:38.415 17 2 laps 1 lap 2:11.137 2 41.178
28 611 Cociu, Mihail MOL FMI KTM 41:22.366 16 3 laps 1 lap 2:17.427 3 39.294
29 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 35:11.230 15 4 laps 1 lap 2:05.615 2 42.988
30 30 Aranda, Gregory FRA FFM Yamaha 33:07.271 13 6 laps 2 laps 2:07.150 5 42.47
31 131 Aubin, Nicolas FRA FFM Honda 27:46.597 10 9 laps 3 laps 2:08.732 3 41.948
32 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 23:09.707 9 10 laps 1 lap 2:11.036 2 41.21
33 79 Oldekamp, Lars GER DMSB KTM 17:33.890 7 12 laps 2 laps 2:09.645 2 41.652
34 55 Kras, Mike NED KNMV Suzuki 17:47.102 7 12 laps 0:13.212 2:10.460 1 41.392
35 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 15:24.709 6 13 laps 1 lap 2:11.506 4 41.063
36 99 Teko, Kristers LAT LAMSF Honda 15:46.936 6 13 laps 0:22.227 2:12.666 2 40.704
37 42 Parker, Nathan GBR ACU KTM 13:25.204 5 14 laps 1 lap 2:08.197 2 42.123
38 171 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI Honda 7:29.025 2 17 laps 3 laps 2:18.180 1 39.079
MX1 - Grand Prix Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 40:34.863 19 0:00.000 0:00.000 1:58.251 1 45.666
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 40:53.789 19 0:18.926 0:18.926 1:58.890 1 45.42
3 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 40:54.795 19 0:19.932 0:01.006 1:58.074 2 45.734
4 21 Paulin, Gautier FRA FFM Kawasaki 41:06.473 19 0:31.610 0:11.678 1:59.652 2 45.131
5 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 41:09.888 19 0:35.025 0:03.415 2:01.340 9 44.503
6 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 41:13.955 19 0:39.092 0:04.067 2:00.974 2 44.638
7 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 41:27.673 19 0:52.810 0:13.718 2:01.868 4 44.31
8 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 41:33.912 19 0:59.049 0:06.239 2:01.432 2 44.469
9 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 41:36.565 19 1:01.702 0:02.653 2:02.382 6 44.124
10 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 41:44.078 19 1:09.215 0:07.513 2:03.502 7 43.724
11 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 42:22.371 19 1:47.508 0:38.293 2:04.231 2 43.467
12 287 Schiffer, Marcus GER DMSB Suzuki 42:25.335 19 1:50.472 0:02.964 2:04.034 3 43.536
13 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 40:36.379 18 1 lap 1 lap 2:05.283 5 43.102
14 36 Bonini, Matteo ITA FMI KTM 40:42.060 18 1 lap 0:05.681 2:06.970 18 42.53
15 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 40:45.283 18 1 lap 0:03.223 2:04.214 2 43.473
16 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 40:45.980 18 1 lap 0:00.697 2:05.287 2 43.101
17 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 40:46.057 18 1 lap 0:00.077 2:05.290 2 43.1
18 37 Krestinov, Gert EST EMF Honda 40:49.396 18 1 lap 0:03.339 2:06.003 5 42.856
19 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 40:53.883 18 1 lap 0:04.487 2:06.120 4 42.816
20 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 40:57.343 18 1 lap 0:03.460 2:06.240 9 42.776
21 55 Kras, Mike NED KNMV Suzuki 41:02.360 18 1 lap 0:05.017 2:07.082 5 42.492
22 50 Barr, Martin IRL ACU Kawasaki 41:40.966 18 1 lap 0:38.606 2:06.469 3 42.698
23 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 41:57.993 18 1 lap 0:17.027 2:06.662 10 42.633
24 131 Aubin, Nicolas FRA FFM Honda 41:59.103 18 1 lap 0:01.110 2:05.291 9 43.1
25 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 42:01.152 18 1 lap 0:02.049 2:07.039 8 42.507
26 300 Koskela, Niko FIN SML Kawasaki 42:04.050 18 1 lap 0:02.898 2:07.090 5 42.49
27 41 Smith, Alfie GBR ACU Yamaha 42:35.936 18 1 lap 0:31.886 2:10.450 1 41.395
28 215 Lynggaard, Kasper DEN DMU Kawasaki 41:03.569 17 2 laps 1 lap 2:09.058 5 41.842
29 99 Teko, Kristers LAT LAMSF Honda 41:04.617 17 2 laps 0:01.048 2:12.919 2 40.626
30 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 41:09.653 17 2 laps 0:05.036 2:11.130 2 41.181
31 611 Cociu, Mihail MOL FMI KTM 40:26.112 16 3 laps 1 lap 2:18.979 1 38.855
32 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 34:58.454 15 4 laps 1 lap 2:03.166 2 43.843
33 79 Oldekamp, Lars GER DMSB KTM 31:25.307 13 6 laps 2 laps 2:08.325 5 42.081
34 30 Aranda, Gregory FRA FFM Yamaha 25:35.807 10 9 laps 3 laps 2:07.208 4 42.45
35 171 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI Honda 28:28.313 9 10 laps 1 lap 2:08.395 6 42.058
36 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM Honda 15:13.290 6 13 laps 3 laps 2:06.637 5 42.642
37 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 11:40.119 4 15 laps 2 laps 2:11.109 2 41.187
38 42 Parker, Nathan GBR ACU KTM 6:34.087 2 17 laps 2 laps 2:09.140 1 41.815
39 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 4:12.943 1 18 laps 1 lap 2:03.849 1 43.601
Classifica MX2
MX2 - GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 25 50
2 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 20 22 42
3 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 22 20 42
4 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 18 18 36
5 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 15 14 29
6 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 16 12 28
7 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 10 16 26
8 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 11 13 24
9 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 12 11 23
10 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 13 9 22
11 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 6 15 21
12 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 8 8 16
13 151 Kullas, Harri FIN SML Suzuki 5 10 15
14 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 14 1 15
15 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 9 0 9
16 35 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 0 7 7
17 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 2 5 7
18 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 3 4 7
19 152 Petrov, Petar BUL BMF Suzuki 7 0 7
20 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 0 6 6
21 221 Rätsep, Priit EST EMF KTM 4 0 4
22 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 0 3 3
23 18 De Waal, Micha - Boy NED KNMV Suzuki 0 2 2
24 600 Davis, Ivanovs LAT LAMSF Kawasaki 1 0 1
25 264 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 0 0 0
26 202 Larrieu, Loic FRA FFM Husqvarna 0 0 0
27 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Suzuki 0 0 0
28 114 Booker, Jordan GBR ACU Honda 0 0 0
29 103 Vandeuren, Kenny BEL FMB Yamaha 0 0 0
30 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 0 0 0
31 837 Battig, Alessandro ITA FMI Yamaha 0 0 0
32 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 0 0 0
33 51 Getteman, Jens BEL FMB Suzuki 0 0 0
34 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 0 0 0
35 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 0 0 0
36 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 0 0 0
37 50 Mitchell, Sean Rowen ZIM ZMSF KTM 0 0 0
38 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 0 0 0
39 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 0 0 0
MX2 - Grand Prix Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 39:23.774 19 0:00.000 0:00.000 1:54.517 2 47.155
2 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 40:00.245 19 0:36.471 0:36.471 1:55.260 5 46.851
3 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 40:19.192 19 0:55.418 0:18.947 1:56.068 2 46.524
4 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 41:33.016 19 2:09.242 1:13.824 2:00.750 5 44.72
5 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 41:53.660 19 2:29.886 0:20.644 1:56.752 2 46.252
6 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 39:24.485 18 1 lap 1 lap 1:59.842 2 45.059
7 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 39:29.532 18 1 lap 0:05.047 2:01.175 2 44.564
8 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 39:32.718 18 1 lap 0:03.186 2:00.593 2 44.779
9 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 39:35.685 18 1 lap 0:02.967 2:01.880 5 44.306
10 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 39:51.989 18 1 lap 0:16.304 2:02.240 2 44.175
11 151 Kullas, Harri FIN SML Suzuki 40:00.991 18 1 lap 0:09.002 2:03.764 1 43.631
12 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 40:02.041 18 1 lap 0:01.050 2:01.647 2 44.391
13 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 40:02.687 18 1 lap 0:00.646 2:03.903 3 43.582
14 35 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 40:04.653 18 1 lap 0:01.966 2:04.030 3 43.538
15 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 40:34.502 18 1 lap 0:29.849 2:02.569 2 44.057
16 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 40:46.718 18 1 lap 0:12.216 2:03.712 1 43.65
17 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 40:51.479 18 1 lap 0:04.761 2:01.106 1 44.589
18 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 40:55.268 18 1 lap 0:03.789 2:05.765 1 42.937
19 18 De Waal, Micha - Boy NED KNMV Suzuki 40:59.290 18 1 lap 0:04.022 2:06.119 2 42.817
20 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 41:03.722 18 1 lap 0:04.432 2:04.258 2 43.458
21 264 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 41:05.535 18 1 lap 0:01.813 2:05.835 3 42.913
22 202 Larrieu, Loic FRA FFM Husqvarna 41:09.490 18 1 lap 0:03.955 2:05.721 4 42.952
23 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Suzuki 41:12.288 18 1 lap 0:02.798 2:06.056 1 42.838
24 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 41:36.096 18 1 lap 0:23.808 2:04.581 3 43.345
25 114 Booker, Jordan GBR ACU Honda 39:25.575 17 2 laps 1 lap 2:06.079 2 42.83
26 103 Vandeuren, Kenny BEL FMB Yamaha 39:32.329 17 2 laps 0:06.754 2:06.196 3 42.791
27 600 Davis, Ivanovs LAT LAMSF Kawasaki 40:27.374 17 2 laps 0:55.045 2:04.093 1 43.516
28 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 41:04.637 17 2 laps 0:37.263 2:03.613 2 43.685
29 837 Battig, Alessandro ITA FMI Yamaha 41:26.118 17 2 laps 0:21.481 2:07.928 2 42.211
30 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 41:38.967 17 2 laps 0:12.849 2:12.691 2 40.696
31 51 Getteman, Jens BEL FMB Suzuki 39:27.019 16 3 laps 1 lap 2:04.824 3 43.261
32 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 28:56.312 11 8 laps 5 laps 2:10.136 3 41.495
33 221 Rätsep, Priit EST EMF KTM 16:45.826 7 12 laps 4 laps 2:04.311 1 43.439
34 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 14:08.990 6 13 laps 1 lap 2:00.185 1 44.931
35 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 13:17.125 5 14 laps 1 lap 2:06.007 2 42.855
36 152 Petrov, Petar BUL BMF Suzuki 4:32.473 1 18 laps 4 laps 2:22.619 1 37.863
999 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 10:23.975 4 15 laps -3 laps 2:00.624 1 44.767
MX2 - Grand Prix Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 39:38.886 19 0:00.000 0:00.000 1:55.606 3 46.71
2 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 40:33.683 19 0:54.797 0:54.797 1:58.337 2 45.632
3 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 40:38.487 19 0:59.601 0:04.804 1:59.105 15 45.338
4 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 41:28.827 19 1:49.941 0:50.340 2:00.647 3 44.759
5 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 41:34.236 19 1:55.350 0:05.409 2:00.761 3 44.716
6 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 41:45.300 19 2:06.414 0:11.064 2:01.452 2 44.462
7 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 39:42.800 18 1 lap 1 lap 2:02.954 2 43.919
8 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 39:54.371 18 1 lap 0:11.571 2:01.632 5 44.396
9 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 39:55.981 18 1 lap 0:01.610 2:01.988 2 44.267
10 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 40:14.186 18 1 lap 0:18.205 2:04.346 4 43.427
11 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 40:23.219 18 1 lap 0:09.033 2:04.275 5 43.452
12 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 40:28.004 18 1 lap 0:04.785 2:04.491 2 43.377
13 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 40:31.385 18 1 lap 0:03.381 2:04.317 3 43.437
14 152 Petrov, Petar BUL BMF Suzuki 40:32.463 18 1 lap 0:01.078 2:05.581 3 43
15 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 40:35.264 18 1 lap 0:02.801 2:06.396 7 42.723
16 151 Kullas, Harri FIN SML Suzuki 40:40.379 18 1 lap 0:05.115 2:04.613 3 43.334
17 221 Rätsep, Priit EST EMF KTM 40:58.458 18 1 lap 0:18.079 2:04.435 2 43.396
18 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 41:02.360 18 1 lap 0:03.902 2:06.083 1 42.829
19 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 41:10.516 18 1 lap 0:08.156 2:04.684 2 43.309
20 600 Davis, Ivanovs LAT LAMSF Kawasaki 41:18.864 18 1 lap 0:08.348 2:06.584 3 42.659
21 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 41:21.928 18 1 lap 0:03.064 2:04.663 2 43.317
22 51 Getteman, Jens BEL FMB Suzuki 41:39.468 18 1 lap 0:17.540 2:07.358 1 42.4
23 264 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 41:40.050 18 1 lap 0:00.582 2:08.224 4 42.114
24 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 39:43.054 17 2 laps 1 lap 2:06.657 2 42.635
25 103 Vandeuren, Kenny BEL FMB Yamaha 39:46.816 17 2 laps 0:03.762 2:06.483 5 42.693
26 50 Mitchell, Sean Rowen ZIM ZMSF KTM 40:17.071 17 2 laps 0:30.255 2:07.657 1 42.301
27 18 De Waal, Micha - Boy NED KNMV Suzuki 40:37.777 17 2 laps 0:20.706 2:04.985 2 43.205
28 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 41:13.405 17 2 laps 0:35.628 2:10.198 2 41.475
29 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 42:00.626 17 2 laps 0:47.221 2:14.314 3 40.204
30 202 Larrieu, Loic FRA FFM Husqvarna 42:32.036 17 2 laps 0:31.410 2:07.221 8 42.446
31 114 Booker, Jordan GBR ACU Honda 37:55.318 16 3 laps 1 lap 2:06.999 4 42.52
32 837 Battig, Alessandro ITA FMI Yamaha 39:52.831 16 3 laps 1:57.513 2:07.786 2 42.258
33 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 39:56.779 16 3 laps 0:03.948 2:05.072 7 43.175
34 35 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 34:42.326 14 5 laps 2 laps 2:07.427 4 42.377
35 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 23:13.265 10 9 laps 4 laps 2:06.357 10 42.736
36 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 24:03.839 10 9 laps 0:50.574 2:06.611 8 42.65
37 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 15:50.687 6 13 laps 4 laps 2:07.817 2 42.248
38 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Suzuki 6:10.543 1 18 laps 5 laps 3:51.721 1 23.304
39 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 2:53.450 0 19 laps 1 lap 0:00.000 0 0