Qualifiche Thailandia: domina Villopoto, Cairoli 8°

Qualifiche Thailandia: domina Villopoto, Cairoli 8°
Sulla pista stile supercross l’ufficiale Kawasaki parte in testa e si invola verso la sua prima vittoria stagionale; Tony cade alla prima curva ma è autore di una decisa rimonta e termina dietro a Philippaerts. Herlings mattatore della MX2, Fontanesi della WMX
7 marzo 2015

Sistemate adeguatamente le sospensioni e messo a frutto la sua lunga esperienza sulle piste artificiali, Ryan Villopoto ha letteralmente volato nelle qualifiche del GP della Thailandia. Rotto il ghiaccio dopo la quasi disastrosa tappa qatariana, quello che si è visto sul nuovo circuito situato ad un centinaio di chilometri da Bangkok è stato il fuoriclasse che giunto dagli Stati Uniti per dare filo da torcere a Tony Cairoli & C.

«Dopo il Qatar abbiamo lavorato due giorni pieni sulla moto facendo molti cambiamenti - ha spiegato Villopoto - specie per quanto riguarda il bilanciamento delle sospensioni. Alla partenza Cairoli ha avuto uno spunto migliore ma alla fine del rettilineo mi sono ritrovato davanti nonostante la pressione di Tommy Searle, ho retto il ritmo sino alla fine controllando Clement Desalle che mi era dietro ma con un discreto distacco. Si può dire che sia stato favorito dalle caratteristiche del percorso che ha tanti salti, e questo potrebbe essere il weekend che mi vede in effetti favorito, ed effettivamente sto tenendo duro per essere meglio dei miei avversari almeno sui circuiti dove so di poter fare la differenza anche se oggi forse non hanno voluto sprecare energie a causa del troppo caldo».

Solo ottavo Cairoli dopo una bella rimonta
Solo ottavo Cairoli dopo una bella rimonta
Naviga su Moto.it senza pubblicità
1 euro al mese

Per tutta la gara Ryan è stato seguito a dovuta distanza da Desalle, che a fine gara è stato seguito da Gautier Paulin, rinvenuto dalla 10ª posizione, Max Nagl, e Ken De Dycker. Buon 7° David Philippaerts, rimontata dall’11ª piazza, seguito da Cairoli che dopo essere caduto alla partenza si è reso protagonista di un’ottima rimonta nonostante il caldo pazzesco e l’umidità ai massimi livelli che hanno debilitato molti piloti. Solo 18° Davide Guarneri caduto nelle prime fasi di gara.

Herlings ha dominato la MX2
Herlings ha dominato la MX2

Altra prova di forza di Jeffrey Herlings nella MX2, che ha condotto la gara dal primo all’ultimo giro davanti al compagno di squadra Paul Jonass. 3° Tim Gajser dopo averla spuntata su Dylan Ferrandis e Jordi Tixier; 8° dopo essere caduto alla partenza il protagonista del Qatar Julien Lieber, mentre Ivo Monticelli ha chiuso 20°.

Grande prestazione anche per Kiara Fontanesi, che pur rimasta in ultima posizione alla prima curva è stata addirittura in grado di assicurarsi la vittoria della prima manche dopo aver scavalcato la vincitrice di Losail Livia Lancelot già prima di metà gara; 6ª Francesca Nocera.

Kiara Fontanesi ha dominato la prima manche nel WMX
Kiara Fontanesi ha dominato la prima manche nel WMX
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 2 Villopoto, Ryan USA AMA Kawasaki 23:41.909 14 0:00.000 0:00.000 1:36.216 1 56
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 24:15.328 14 0:33.419 0:33.419 1:38.121 4 55
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM Honda 24:21.673 14 0:39.764 0:06.345 1:40.516 4 54
4 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 24:27.059 14 0:45.150 0:05.386 1:40.302 11 54
5 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 24:35.480 14 0:53.571 0:08.421 1:40.414 3 54
6 28 Rattray, Tyla RSA MSA Kawasaki 24:39.670 14 0:57.761 0:04.190 1:40.568 3 54
7 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 24:45.748 14 1:03.839 0:06.078 1:41.332 3 53
8 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 24:50.386 14 1:08.477 0:04.638 1:41.098 3 53
9 183 Frossard, Steven FRA FFM KTM 24:55.366 14 1:13.457 0:04.980 1:40.690 2 54
10 100 Searle, Tommy GBR ACU KTM 24:56.285 14 1:14.376 0:00.919 1:40.797 2 54
11 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 24:56.528 14 1:14.619 0:00.243 1:41.647 10 53
12 999 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 25:01.592 14 1:19.683 0:05.064 1:41.491 4 53
13 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 25:06.064 14 1:24.155 0:04.472 1:40.190 3 54
14 111 Ferris, Dean AUS MA Husqvarna 25:09.732 14 1:27.823 0:03.668 1:42.575 2 53
15 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 25:15.316 14 1:33.407 0:05.584 1:42.184 2 53
16 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 25:22.593 14 1:40.684 0:07.277 1:41.905 3 53
17 47 Waters, Todd AUS MA Husqvarna 25:25.525 14 1:43.616 0:02.932 1:43.103 8 52
18 39 Guarneri, Davide ITA FMI TM 25:35.576 14 1:53.667 0:10.051 1:42.935 7 52
19 777 Bobryshev, Evgeny RUS FSM Honda 23:53.926 13 1 lap 1 lap 1:40.451 3 54
20 991 Watson, Nathan GBR ACU Husqvarna 23:56.001 13 1 lap 0:02.075 1:44.481 4 52
21 177 Coates, Paul GBR AMA Yamaha 24:13.677 13 1 lap 0:17.676 1:46.806 6 51
22 400 Yamamoto, Kei JPN MFJ Honda 24:16.773 13 1 lap 0:03.096 1:46.060 8 51
23 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 24:18.228 13 1 lap 0:01.455 1:42.246 3 53
24 123 Hoshino, Yutaka JPN MFJ KTM 24:18.616 13 1 lap 0:00.388 1:46.974 4 50
25 31 Romphan, Chaiyan THA FMSCT Yamaha 24:02.075 12 2 laps 1 lap 1:51.574 3 48
26 191 Kamakura, Daiki JPN MFJ Yamaha 24:20.875 12 2 laps 0:18.800 1:54.810 2 47
27 36 Theplib, Arnon THA FMSCT Honda 23:42.567 11 3 laps 1 lap 1:51.428 3 48
28 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Suzuki 14:49.313 8 6 laps 3 laps 1:41.485 3 53
29 11 Bengtsson, Filip SWE SVEMO Honda 15:01.961 8 6 laps 0:12.648 1:44.788 3 52
30 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 13:42.149 7 7 laps 1 lap 1:46.799 2 51

Da Automoto.it