Motocross. A Bobryshev e Herlings le qualifiche MXGP e MX2 in Trentino

Motocross. A Bobryshev e Herlings le qualifiche MXGP e MX2 in Trentino
Bobryshev precede Cairoli e Paulin nelle qualifiche in Trentino. Nella MX2 Herling è il più veloce, alle sue spalle Gaijer e Tixier
18 aprile 2015

L’infido terreno del GP del Trentino ha già fatto le prime vittime, ad iniziare da Tony Cairoli. Il messinese, dopo aver condotto in testa buona parte della qualifica MXGP, ha perso il controllo della sua KTM e la posizione di battistrada che aveva conquistato alla partenza e che pareva potesse tenere senza problemi. L’ufficiale KTM è indietreggiato in terza posizione, lasciando il ruolo di apripista a Ryan Villopoto che al secondo giro era stato scavalcato da Gautier Paulin e che è poi scivolato a metà gara.


Ma anche la corsa dello statunitense ha subito poco dopo una battuta a vuoto quando ha perso il controllo della sua Kawasaki cadendo a sua volta. Via libera quindi per Evgeny Bobryshev, che dopo aver segnato il miglior crono si è aggiudicato anche la manche davanti a Cairoli, Paulin, Villopoto, Febvre e Nagl. Partito nelle retrovie, David Philippaerts ha rimontato sino alla 13ª piazza, due prima di Davide Guarneri. Solo 22° invece Clement Desalle, caduto al via assieme a Tyla Rattray e ripartito ultimo e attardato.


Senza storia la MX2, una volta che Jeffrey Herlings ha scavalcato Tonkov autore di una partenza razzo in sella alla suo nuovissima Husqvarna 250 completamente rinnovata. Dal secondo giro l’olandese si è praticamente involato verso il traguardo che ha taglia per primo davanti a Tim Gajser, Jordi Tixier e Dylan Ferrandis; 19° Ivo Monticelli.

Naviga su Moto.it senza pubblicità
1 euro al mese

CLASSIFICA

MXGP

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 777 Bobryshev, Evgeny RUS FSM Honda 25:03.328 14 0:00.000 0:00.000 1:45.191 6 57
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25:05.165 14 0:01.837 0:01.837 1:44.438 5 57
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM Honda 25:07.193 14 0:03.865 0:02.028 1:44.446 4 57
4 2 Villopoto, Ryan USA AMA Kawasaki 25:08.103 14 0:04.775 0:00.910 1:45.125 10 57
5 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 25:09.482 14 0:06.154 0:01.379 1:45.035 6 57
6 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 25:10.388 14 0:07.060 0:00.906 1:45.607 5 57
7 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 25:11.520 14 0:08.192 0:01.132 1:45.237 7 57
8 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 25:28.863 14 0:25.535 0:17.343 1:45.586 5 57
9 183 Frossard, Steven FRA FFM KTM 25:32.296 14 0:28.968 0:03.433 1:46.799 6 56
10 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 25:36.055 14 0:32.727 0:03.759 1:46.815 5 56
11 100 Searle, Tommy GBR ACU KTM 25:37.855 14 0:34.527 0:01.800 1:45.942 6 56
12 47 Waters, Todd AUS MA Husqvarna 25:38.964 14 0:35.636 0:01.109 1:47.098 4 56
13 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 25:40.527 14 0:37.199 0:01.563 1:47.221 7 56
14 23 Charlier, Christophe FRA FFM Honda 25:42.812 14 0:39.484 0:02.285 1:47.505 6 56
15 39 Guarneri, Davide ITA FMI TM 25:45.205 14 0:41.877 0:02.393 1:47.903 12 55

 

MX2

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 24:59.244 14 0:00.000 0:00.000 1:45.054 5 57
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 25:13.711 14 0:14.467 0:14.467 1:45.735 3 57
3 1 Tixier, Jordi FRA FFM Kawasaki 25:19.755 14 0:20.511 0:06.044 1:46.228 5 56
4 4 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 25:22.419 14 0:23.175 0:02.664 1:45.810 5 56
5 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 25:26.471 14 0:27.227 0:04.052 1:45.441 5 57
6 59 Tonkov, Aleksandr RUS MFR Husqvarna 25:27.901 14 0:28.657 0:01.430 1:45.893 3 56
7 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 25:28.563 14 0:29.319 0:00.662 1:46.801 4 56
8 51 Getteman, Jens BEL FMB Honda 25:38.873 14 0:39.629 0:10.310 1:46.941 6 56
9 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 25:39.655 14 0:40.411 0:00.782 1:46.618 6 56
10 99 Anstie, Max GBR ACU Kawasaki 25:41.003 14 0:41.759 0:01.348 1:46.174 5 56
11 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 25:42.733 14 0:43.489 0:01.730 1:47.071 6 56
12 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 25:46.231 14 0:46.987 0:03.498 1:47.467 5 56
13 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Honda 25:50.928 14 0:51.684 0:04.697 1:47.633 4 56
14 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 26:03.058 14 1:03.814 0:12.130 1:48.445 5 55
15 33 Lieber, Julien BEL FMB Yamaha 26:08.084 14 1:08.840 0:05.026 1:48.638 8 55

Da Automoto.it

Caricamento commenti...